PLAYER PAGE
Litha Mziki
1060095986Lejweleputswa (FLW)Personal
Main rating
| Rating | 1241.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 771 |
| Highest | 1284.2 (2019-06-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 432.6 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1241.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 771 |
| Highest | 1284.2 (2019-06-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.1 |
Standard rating
| Rating | 1240 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 770.6 |
| Highest | 1283.9 (2019-06-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.1 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 432.6 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1240 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 770.6 |
| Highest | 1283.9 (2019-06-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.1 |
Rapid rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | 2019 South African Junior Team Championships (U14C) | Classical | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 4 Knights (4K) | 7 | 1271 | 7 | 3 | 1165.9 | 0 | Details |
| 2 | Lejweleputswa 7th Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (U14) | Standard | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1238.1 | 5 | 3.5 | 1314.9 | 0 | Details |
| 3 | Inter Regional Chess Championship 2019 (U14) | Standard | 2019-05-10 | 2019-05-11 | Mangaung (FMB) | 5 | 1128.4 | 5 | 2.5 | 1045.6 | 0 | Details |
| 4 | Lejweleputswa Schools Chess Championship 2019 (U13) | Standard | 2019-05-18 | 2019-05-18 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1128.4 | 5 | 4.5 | 1543 | 0 | Details |
| 5 | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Standard | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1060 | 5 | 4 | 1254.9 | 0 | Details |
| 6 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (C) | Standard | 2019-03-16 | 2019-03-16 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1086.2 | 5 | 3 | 958.2 | 0 | Details |
| 7 | Lejweleputswa 2nd Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (C) | Standard | 2019-01-26 | 2019-01-26 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1049.2 | 5 | 3.5 | 1227 | 0 | Details |
| 8 | South African Junior Team Championships 2018 (U14E) | Classical | 2018-12-16 | 2018-12-20 | 4 Knights (4K) | 7 | 924.4 | 7 | 5.5 | 1301.1 | 0 | Details |
| 9 | Lejweleputswa 1st Qualifier 2019 (U14) | Standard | 2018-10-27 | 2018-10-27 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 920.7 | 5 | 2.5 | 930.7 | 0 | Details |
| 10 | Lejweleputswa 7th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (U14) | Standard | 2018-06-23 | 2018-06-23 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 946.9 | 5 | 2 | 819.5 | 0 | Details |
| 11 | Inter Regional 2018 (U14 Individual) | Standard | 2018-05-04 | 2018-05-05 | Frances Baard (NCF) | 5 | 942.3 | 5 | 3 | 996.5 | 0 | Details |
| 12 | Lejweleputswa 6th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Standard | 2018-05-26 | 2018-05-26 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 942.3 | 4 | 1.5 | 896.1 | 0 | Details |
| 13 | Lejweleputswa 5th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (U14) | Standard | 2018-04-21 | 2018-04-21 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1076 | 4 | 0 | 500 | 0 | Details |
| 14 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Standard | 2018-03-10 | 2018-03-10 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1158.3 | 5 | 2 | 656.9 | 0 | Details |
| 15 | Lejweleputswa 3rd Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (U14) | Standard | 2018-02-24 | 2018-02-24 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1197.6 | 5 | 1.5 | 1006.4 | 0 | Details |
| 16 | Lejweleputswa 2nd Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (G) | Standard | 2018-01-27 | 2018-01-27 | Lejweleputswa (FLW) | 5 | 1200 | 5 | 3 | 1145 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 82 |
| Wins | 39 |
| Draws | 12 |
| Losses | 31 |
| White | 38 |
| Black | 44 |
| White wins | 17 |
| Black wins | 22 |
| Score | 45 |
| Percent | 54.9 |
| Dp | 41.5 |
| AOR | 1006.8 |
| Performance | 1048.3 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 82 |
| Score | 45 |
| Percent | 54.9 |
| Aor | 1006.8 |
| Dp | 41.5 |
| Prat | 1048.3 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Swart, L (Lu-Mae) | 3 | 1 | 2 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Overall | 2 | Hendricks, UO (Uziel Oray) | 3 | 2 | 1 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (C) | Details |
| Overall | 3 | Mofolo, L (Lesedi) | 3 | 1 | 2 | Lejweleputswa 5th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (U14) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Overall | 4 | Van Zyl, WH (Wilhelmus Hendrikus) | 3 | 0 | 3 | Lejweleputswa 1st Qualifier 2019 (U14) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Overall | 5 | Makhele, M (Mahlohonolo) | 2 | 1 | 1 | Lejweleputswa Schools Chess Championship 2019 (U13) | Lejweleputswa 7th Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (U14) | Details |
| Standard | 1 | Swart, L (Lu-Mae) | 3 | 1 | 2 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Standard | 2 | Hendricks, UO (Uziel Oray) | 3 | 2 | 1 | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (D) | Lejweleputswa 4th Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (C) | Details |
| Standard | 3 | Mofolo, L (Lesedi) | 3 | 1 | 2 | Lejweleputswa 5th Qualifying Swiss Open Tournament 2018 (U14) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Standard | 4 | Van Zyl, WH (Wilhelmus Hendrikus) | 3 | 0 | 3 | Lejweleputswa 1st Qualifier 2019 (U14) | Lejweleputswa 5th Qualifier 2019 (U14) | Details |
| Standard | 5 | Brink, A (Albertus) | 2 | 2 | 0 | Lejweleputswa 2nd Qualifying Swiss Open Tournament 2019 (C) | Inter Regional Chess Championship 2019 (U14) | Details |
