PLAYER PAGE
Quewin Conradie
1100138315West Coast (WCU)Personal
Main rating
| Rating | 1187.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 717.7 |
| Highest | 1270.4 (2023-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 150 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 872.3 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1187.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 717.7 |
| Highest | 1270.4 (2023-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 150 |
Standard rating
| Rating | 1191.2 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 893.3 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1191.2 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rapid rating
| Rating | 1186.4 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 759.9 |
| Highest | 1273.6 (2023-05-01) |
| Min/Max +/- allowed | 149.3 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 862 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1186.4 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 759.9 |
| Highest | 1273.6 (2023-05-01) |
| Min/Max +/- allowed | 149.3 |
Blitz rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Lower West Coast Schools Chess Prestige 2024 (U15 Boys) | Rapid | 2024-02-17 | 2024-02-17 | West Coast (WCU) | 5 | 1195.4 | 1 | 0 | 783.4 | 0 | Details |
| 2 | Deep Blue Open 2023 (Advanced) | Rapid | 2023-09-16 | 2023-09-16 | West Coast (WCU) | 5 | 1201.5 | 5 | 2 | 1145.5 | 0 | Details |
| 3 | CW Top Schools 2023 (U14) | Standard | 2023-08-12 | 2023-08-12 | West Coast (WCU) | 5 | 1163 | 4 | 3 | 1438.3 | 0 | Details |
| 4 | Pedro Booyse Top Schools 2023 (High School) | Standard | 2023-07-29 | 2023-07-29 | West Coast (WCU) | 5 | 1171.1 | 4 | 1 | 1116.2 | 0 | Details |
| 5 | Youth Day 1 2023 (Open) | Rapid | 2023-06-17 | 2023-06-17 | West Coast (WCU) | 5 | 1207.3 | 5 | 1 | 1000.5 | 0 | Details |
| 6 | West Coast Open 2023 (Open) | Standard | 2023-05-20 | 2023-06-03 | West Coast (WCU) | 5 | 1207.3 | 5 | 2.5 | 1176.6 | 0 | Details |
| 7 | Lower West Coast Top Schools Championships 2023 (High School) | Rapid | 2023-06-10 | 2023-06-10 | West Coast (WCU) | 5 | 1207.3 | 3 | 1 | 1198.3 | 0 | Details |
| 8 | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Rapid | 2023-05-13 | 2023-05-13 | West Coast (WCU) | 5 | 1217.7 | 5 | 2 | 1128.8 | 0 | Details |
| 9 | West Coast Schools Development Championships 2023 (U13 Boys) | Rapid | 2023-04-22 | 2023-04-22 | West Coast (WCU) | 5 | 1151 | 5 | 5 | 1629.3 | 0 | Details |
| 10 | Lower West Coast Primary Schools Prestige Championships 2023 (U13 Boys) | Rapid | 2023-03-04 | 2023-03-04 | West Coast (WCU) | 5 | 1115.5 | 5 | 3.5 | 1359.2 | 0 | Details |
| 11 | West Coast Chess Open 2022 (U13 Boys) | Rapid | 2022-10-15 | 2022-10-15 | West Coast (WCU) | 5 | 1111.2 | 5 | 2 | 1137.7 | 0 | Details |
| 12 | Western Cape Woman`s Championship 2022 (Open) | Standard | 2022-09-02 | 2022-09-04 | West Coast (WCU) | 5 | 1082.6 | 5 | 2 | 1207.6 | 0 | Details |
| 13 | Deep Blue Chess Club 2022 (Open) | Rapid | 2022-08-20 | 2022-08-20 | West Coast (WCU) | 5 | 1103 | 5 | 1 | 966 | 0 | Details |
| 14 | Pedro Booyse Top Schools 2022 (U13 Open) | Standard | 2022-07-23 | 2022-07-23 | West Coast (WCU) | 5 | 1124.9 | 4 | 1 | 985.2 | 0 | Details |
| 15 | Onder-Weskus Top Skole 2022 (O13 Seuns) | Rapid | 2022-06-04 | 2022-06-04 | West Coast (WCU) | 5 | 1169.1 | 4 | 2 | 1175.8 | 0 | Details |
| 16 | Basil Ellman Annual Rapid 2022 (Bear 2) | Rapid | 2022-06-25 | 2022-06-25 | West Coast (WCU) | 5 | 1169.1 | 4 | 0 | 794 | 0 | Details |
| 17 | West Coast Schools Prestige 2022 (U13 Boys) | Standard | 2022-02-19 | 2022-02-19 | West Coast (WCU) | 6 | 1200 | 4 | 1 | 1002.4 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 73 |
| Wins | 28 |
| Draws | 4 |
| Losses | 41 |
| White | 36 |
| Black | 37 |
| White wins | 14 |
| Black wins | 14 |
| Score | 30 |
| Percent | 41.1 |
| Dp | -75.7 |
| AOR | 1228.9 |
| Performance | 1153.2 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 73 |
| Score | 30 |
| Percent | 41.1 |
| Aor | 1228.9 |
| Dp | -75.7 |
| Prat | 1153.2 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Arendse, Q (Quinwinne) | 3 | 1 | 2 | Basil Ellman Annual Rapid 2022 (Bear 2) | Pedro Booyse Top Schools 2023 (High School) | Details |
| Overall | 2 | Warner, A (Alicia) | 2 | 1 | 1 | Basil Ellman Annual Rapid 2022 (Bear 2) | Youth Day 1 2023 (Open) | Details |
| Overall | 3 | Adams, J (Jenito) | 2 | 1 | 1 | West Coast Chess Open 2022 (U13 Boys) | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Details |
| Overall | 4 | Klaasens, J (Jemaine) | 2 | 1 | 1 | Youth Day 1 2023 (Open) | Deep Blue Open 2023 (Advanced) | Details |
| Overall | 5 | Ellman, E (Elle-Marie) | 2 | 2 | 0 | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Youth Day 1 2023 (Open) | Details |
| Rapid | 1 | Ellman, E (Elle-Marie) | 2 | 2 | 0 | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Youth Day 1 2023 (Open) | Details |
| Rapid | 2 | Adams, J (Jenito) | 2 | 1 | 1 | West Coast Chess Open 2022 (U13 Boys) | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Details |
| Rapid | 3 | Meyer, D (Dewanio) | 2 | 0 | 2 | Lower West Coast Primary Schools Prestige Championships 2023 (U13 Boys) | West Coast Schools Development Championships 2023 (U13 Boys) | Details |
| Rapid | 4 | Klaasens, J (Jemaine) | 2 | 1 | 1 | Youth Day 1 2023 (Open) | Deep Blue Open 2023 (Advanced) | Details |
| Rapid | 5 | Love, T (Tayrique) | 2 | 0 | 2 | Onder-Weskus Top Skole 2022 (O13 Seuns) | St Helenabaai Open 2023 (Open) | Details |
