PLAYER PAGE
Michael Flink
188009565Frances Baard (NCF)Personal
Main rating
| Rating | 1331.7 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 1017.3 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1331.7 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
Standard rating
| Rating | 1334.7 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 968.9 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1334.7 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
Rapid rating
| Rating | 1433.3 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-12-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1433.3 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-12-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
Blitz rating
| Rating | 1422.4 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-12-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1422.4 |
| K-factor | 32 |
| Floor | 1027 |
| Highest | 1527 (2018-12-01) |
| Min/Max +/- allowed | 104.1 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | 2024 Hartswater Open | Standard | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1317.9 | 3 | 2 | 1292.4 | 0 | Details |
| 2 | 2024 FB Schools Open 4.0 (Open) | Standard | 2024-04-13 | 2024-04-13 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1317.9 | 5 | 2.5 | 1423.4 | 0 | Details |
| 3 | 2023 Moja Chess Extravaganza (Blitz) | Blitz | 2023-10-03 | 2023-10-03 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1308.5 | 7 | 3 | 1573.6 | 0 | Details |
| 4 | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Open) | Standard | 2023-06-16 | 2023-06-16 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1335.5 | 4 | 2 | 1376.5 | 0 | Details |
| 5 | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Rapid A) | Rapid | 2023-06-17 | 2023-06-17 | Frances Baard (NCF) | 6 | 1335.5 | 5 | 1 | 1160.9 | 0 | Details |
| 6 | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Blitz) | Blitz | 2023-06-17 | 2023-06-17 | Frances Baard (NCF) | 9 | 1335.5 | 9 | 4 | 1366.7 | 0 | Details |
| 7 | Galeshewe 2 2023 (Open) | Classical | 2023-06-03 | 2023-06-03 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1335.5 | 5 | 1 | 1257.4 | 0 | Details |
| 8 | Mayibuye Tournament 2023 (Open) | Rapid | 2023-05-13 | 2023-05-13 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1327.6 | 5 | 2.5 | 1488.4 | 0 | Details |
| 9 | FB Open Development Tournament 2022 (E) | Standard | 2022-09-17 | 2022-09-17 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1345.3 | 5 | 2 | 1240.5 | 0 | Details |
| 10 | South African Open Chess Championships 2019 (A) | Classical | 2019-06-15 | 2019-06-22 | Frances Baard (NCF) | 9 | 1404.8 | 8 | 1.5 | 1237.4 | 0 | Details |
| 11 | South African Open Chess Championships 2019 (Rapid) | Rapid | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1404.8 | 5 | 2 | 1321.9 | 0 | Details |
| 12 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (A) | Classical | 2019-03-21 | 2019-03-24 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1469.8 | 7 | 2 | 1227 | 0 | Details |
| 13 | Kimberley Chess Club Open FIDE Tournament 2018 | Standard | 2018-04-06 | 2018-04-07 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1527 | 5 | 3 | 1064.5 | 0 | Details |
| 14 | Kimberley Chess Club Open Tournament 2017 (A) | Standard | 2016-12-10 | 2016-12-10 | Northern Cape (NC) | 5 | 1487 | 5 | 2 | 1159 | 0 | Details |
| 15 | Kimberley Chess Club Open Tournament 2016 (A) | Standard | 2016-10-01 | 2016-10-01 | Northern Cape (NC) | 5 | 1527 | 5 | 2.5 | 1227 | 0 | Details |
| 16 | Inter Club Championship 2009 | Standard | 2009-10-16 | 2009-10-16 | Free State (FS) | 7 | 1522 | 2 | 2 | 1545 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 73 |
| Wins | 26 |
| Draws | 5 |
| Losses | 42 |
| White | 37 |
| Black | 36 |
| White wins | 13 |
| Black wins | 13 |
| Score | 28.5 |
| Percent | 39 |
| Dp | -93.2 |
| AOR | 1407.8 |
| Performance | 1314.7 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 73 |
| Score | 28.5 |
| Percent | 39 |
| Aor | 1407.8 |
| Dp | -93.2 |
| Prat | 1314.7 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Mathebula, X (Xolani Cebo) | 5 | 0 | 5 | Mayibuye Tournament 2023 (Open) | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Open) | Details |
| Overall | 2 | Mothata, O (Omaatla) | 4 | 3 | 1 | Galeshewe 2 2023 (Open) | 2024 FB Schools Open 4.0 (Open) | Details |
| Overall | 3 | Hottie, K (Kingston) | 3 | 2 | 1 | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Blitz) | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Open) | Details |
| Overall | 4 | Kgosimotswedi, AM (Aaron Masisi) | 3 | 2 | 1 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (A) | South African Open Chess Championships 2019 (A) | Details |
| Overall | 5 | Ahjum, KMK (Kristen) | 2 | 1 | 1 | Kimberley Chess Club Open FIDE Tournament 2018 | 2024 FB Schools Open 4.0 (Open) | Details |
| Standard | 1 | Mothata, O (Omaatla) | 3 | 2 | 1 | Galeshewe 2 2023 (Open) | 2024 FB Schools Open 4.0 (Open) | Details |
| Standard | 2 | Ahjum, KMK (Kristen) | 2 | 1 | 1 | Kimberley Chess Club Open FIDE Tournament 2018 | 2024 FB Schools Open 4.0 (Open) | Details |
| Standard | 3 | Kgosimotswedi, AM (Aaron Masisi) | 2 | 1 | 1 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (A) | South African Open Chess Championships 2019 (A) | Details |
| Standard | 4 | Mathebula, X (Xolani Cebo) | 2 | 0 | 2 | Galeshewe 2 2023 (Open) | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Open) | Details |
| Standard | 5 | Motsamai, T (Tshenolo) | 2 | 1 | 1 | FB Open Development Tournament 2022 (E) | Galeshewe 2 2023 (Open) | Details |
| Rapid | 1 | Mathebula, X (Xolani Cebo) | 2 | 0 | 2 | Mayibuye Tournament 2023 (Open) | Galeshewe Youth Day Chess Festival 2023 (Rapid A) | Details |
