PLAYER PAGE
Luvuyo Nkosana
196085508Cape Town (WCT)Personal
Main rating
| Rating | 1603 |
| K-factor | 28 |
| Floor | 1103 |
| Highest | 1603 (2025-11-01) |
| Min/Max +/- allowed | 93 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 782 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1603 |
| K-factor | 28 |
| Floor | 1103 |
| Highest | 1603 (2025-11-01) |
| Min/Max +/- allowed | 93.4 |
Standard rating
| Rating | 1616.5 |
| K-factor | 28 |
| Floor | 1116.5 |
| Highest | 1616.5 (2025-11-01) |
| Min/Max +/- allowed | 91.6 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 782 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1616.5 |
| K-factor | 28 |
| Floor | 1116.5 |
| Highest | 1616.5 (2025-11-01) |
| Min/Max +/- allowed | 91.6 |
Rapid rating
| Rating | 1267.3 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 767.3 |
| Highest | 1512.5 (2019-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 106.2 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1267.3 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 767.3 |
| Highest | 1512.5 (2019-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 106.2 |
Blitz rating
| Rating | 1212.3 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 712.3 |
| Highest | 1527.9 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 103.9 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1212.3 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 712.3 |
| Highest | 1527.9 (2018-04-01) |
| Min/Max +/- allowed | 103.9 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Cape Town Chess Federation Club League 2025 (A) | Classical | 2025-07-26 | 2025-09-27 | Cape Town (WCT) | 11 | 1565.9 | 2 | 2 | 2061.9 | 0 | Details |
| 2 | 2022 Western Province Club League (B) | Classical | 2022-08-20 | 2022-10-01 | Cape Town (WCT) | 11 | 1523.4 | 8 | 5 | 1537.8 | 0 | Details |
| 3 | CWP Closed 2021 (B) | Classical | 2021-09-11 | 2021-09-19 | Cape Town (WCT) | 7 | 1563.1 | 7 | 1.5 | 1408.2 | 0 | Details |
| 4 | 2019 Kraaifontein Open (Prestige) | Standard | 2019-12-06 | 2019-12-08 | Cape Town (WCT) | 6 | 1510.4 | 6 | 4.5 | 1772 | 0 | Details |
| 5 | 2019 Western Province League (B) | Classical | 2019-07-27 | 2019-09-07 | Cape Town (WCT) | 11 | 1474.9 | 11 | 7 | 1570 | 0 | Details |
| 6 | 2019 National Club Chess Championships (A) | Classical | 2019-09-27 | 2019-09-29 | Cape Town (WCT) | 6 | 1474.9 | 5 | 1.5 | 1423.2 | 0 | Details |
| 7 | Imam Haron 50th Commemoration Event Open 2019 | Rapid | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Cape Town (WCT) | 7 | 1504.4 | 7 | 3.5 | 1432.7 | 0 | Details |
| 8 | 2019 Elsies River Open (Prestige) | Standard | 2019-06-22 | 2019-06-23 | Cape Town (WCT) | 6 | 1504.4 | 6 | 2.5 | 1400.7 | 0 | Details |
| 9 | Steinitz Chess Festival 2019 (B) | Standard | 2019-04-05 | 2019-04-07 | Cape Town (WCT) | 6 | 1477 | 6 | 5 | 1595.5 | 0 | Details |
| 10 | Cape Town Chess Club Annual Blitz Championship 2019 | Blitz | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Cape Town (WCT) | 7 | 1477 | 7 | 3 | 1535.7 | 0 | Details |
| 11 | 2019 Cape Town Classic Chess Festival (Rapid) | Rapid | 2019-03-30 | 2019-03-30 | Cape Town (WCT) | 7 | 1458.3 | 7 | 4 | 1600.2 | 0 | Details |
| 12 | 2019 Cape Town Classic Chess Festival (Blitz) | Blitz | 2019-03-29 | 2019-03-29 | Cape Town (WCT) | 9 | 1458.3 | 7 | 3.5 | 1572.6 | 0 | Details |
| 13 | Cape of Good Hope Open 2019 (Prestige) | Standard | 2019-01-25 | 2019-01-28 | Cape Town (WCT) | 6 | 1392.8 | 6 | 4 | 1691 | 0 | Details |
| 14 | ACL Open 2018 (Prestige) | Classical | 2018-12-07 | 2018-12-09 | Cape Town (WCT) | 5 | 1399.3 | 5 | 2 | 1361.6 | 0 | Details |
| 15 | Jakes Gerwel Aurecon 2018 (B) | Rapid | 2018-10-13 | 2018-10-13 | Cape Town (WCT) | 7 | 1385.6 | 7 | 4.5 | 1470.2 | 0 | Details |
| 16 | ACL Chess Festival 2018 (Prestige) | Classical | 2018-10-05 | 2018-10-07 | Cape Town (WCT) | 5 | 1385.6 | 5 | 2 | 1382.7 | 0 | Details |
| 17 | 2018 Western Province League (C) | Standard | 2018-08-04 | 2018-09-15 | Cape Town (WCT) | 11 | 1274.9 | 11 | 7.5 | 1554.5 | 0 | Details |
| 18 | Grassy Park Open 2018 (A) | Standard | 2018-06-29 | 2018-07-01 | Cape Town (WCT) | 6 | 1274.1 | 6 | 3 | 1275.7 | 0 | Details |
| 19 | Cape Town Chess Club Blitz 2018 | Blitz | 2018-04-24 | 2018-04-24 | Cape Town (WCT) | 7 | 1265.2 | 7 | 3 | 1526.3 | 0 | Details |
| 20 | 2018 Western Province Open (B) | Standard | 2018-03-02 | 2018-03-04 | Cape Town (WCT) | 6 | 1085.1 | 6 | 5 | 1467.8 | 0 | Details |
| 21 | 2018 Steinitz Chess Festival (B) | Standard | 2018-03-21 | 2018-03-25 | Cape Town (WCT) | 7 | 1085.1 | 7 | 4 | 1391.8 | 0 | Details |
| 22 | 2018 Cape of Good Hope Open Chess Championships (Prestige) | Standard | 2018-01-26 | 2018-01-28 | Cape Town (WCT) | 6 | 994.6 | 6 | 3 | 1407.2 | 0 | Details |
| 23 | Gpca - Pitt Memorial 2017 (B) | Standard | 2017-10-27 | 2017-10-29 | Western Province (WP) | 6 | 883 | 6 | 4 | 1375 | 0 | Details |
| 24 | 2017 National Club Championships (B) | Classical | 2017-09-23 | 2017-09-25 | Western Province (WP) | 6 | 651 | 6 | 3.5 | 1284 | 0 | Details |
| 25 | 2017 Western Province League (D) | Standard | 2017-08-05 | 2017-09-16 | Western Province (WP) | 7 | 651 | 6 | 4 | 1315 | 0 | Details |
| 26 | 2017 Elsies River Open (Open) | Rapid | 2017-05-20 | 2017-05-20 | Western Province (WP) | 7 | 100 | 6 | 5 | 1161 | 0 | Details |
| 27 | Condorgreen- Mitchells Plain 2017 (Open) | Standard | 2017-05-06 | 2017-05-07 | Western Province (WP) | 6 | 597 | 6 | 3 | 1012 | 0 | Details |
| 28 | Steinitz Chess Festival 2017 (B) | Standard | 2017-04-14 | 2017-04-17 | Western Province (WP) | 7 | 500 | 7 | 3 | 879 | 0 | Details |
| 29 | 2016 African Chess Lounge (Open) | Standard | 2016-12-03 | 2016-12-04 | Western Province (WP) | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 1097 | 0 | Details |
| 30 | 2016 African Chess Lounge (Development) | Rapid | 2016-12-03 | 2016-12-03 | Western Province (WP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 145 |
| Wins | 68 |
| Draws | 26 |
| Losses | 51 |
| White | 71 |
| Black | 74 |
| White wins | 38 |
| Black wins | 30 |
| Score | 81 |
| Percent | 55.9 |
| Dp | 49.8 |
| AOR | 1459.5 |
| Performance | 1509.4 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 2 |
| Score | 2 |
| Percent | 100 |
| Aor | 1636.9 |
| Dp | 425 |
| Prat | 2061.9 |
Performance (History)
| Games | 145 |
| Score | 81 |
| Percent | 55.9 |
| Aor | 1459.5 |
| Dp | 49.8 |
| Prat | 1509.4 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Hlakula, T (Thando) | 4 | 2 | 2 | Cape Town Chess Club Blitz 2018 | 2019 Elsies River Open (Prestige) | Details |
| Overall | 2 | Nieuwoudt, D (Dawid) | 3 | 1 | 2 | ACL Chess Festival 2018 (Prestige) | Cape Town Chess Federation Club League 2025 (A) | Details |
| Overall | 3 | Willenberg, SR (Shaun Ralph) | 3 | 2 | 1 | 2018 Steinitz Chess Festival (B) | 2019 Cape Town Classic Chess Festival (Rapid) | Details |
| Overall | 4 | Makhupane, P (Phuthang) | 3 | 2 | 1 | ACL Open 2018 (Prestige) | 2019 Western Province League (B) | Details |
| Overall | 5 | Maqungo, S (Sandiso) | 2 | 1 | 1 | 2018 Western Province League (C) | 2019 Cape Town Classic Chess Festival (Rapid) | Details |
| Standard | 1 | Nieuwoudt, D (Dawid) | 3 | 1 | 2 | ACL Chess Festival 2018 (Prestige) | Cape Town Chess Federation Club League 2025 (A) | Details |
| Standard | 2 | Hlakula, T (Thando) | 3 | 2 | 1 | Grassy Park Open 2018 (A) | 2019 Elsies River Open (Prestige) | Details |
| Standard | 3 | Matthys, A (Allistair) | 2 | 1 | 1 | 2019 Elsies River Open (Prestige) | 2022 Western Province Club League (B) | Details |
| Standard | 4 | Galleid, S (Stephen) | 2 | 1 | 1 | 2018 Steinitz Chess Festival (B) | Cape of Good Hope Open 2019 (Prestige) | Details |
| Standard | 5 | De Vries, C (Cheslin) | 2 | 2 | 0 | 2018 Cape of Good Hope Open Chess Championships (Prestige) | 2019 Western Province League (B) | Details |
| Rapid | 1 | Willenberg, SR (Shaun Ralph) | 2 | 1 | 1 | Jakes Gerwel Aurecon 2018 (B) | 2019 Cape Town Classic Chess Festival (Rapid) | Details |
| Rapid | 2 | Hartley, A (Ameen) | 2 | 1 | 1 | Jakes Gerwel Aurecon 2018 (B) | Imam Haron 50th Commemoration Event Open 2019 | Details |
