PLAYER PAGE
Ditebogo Motlhamke
1970118997Dr Kenneth Kaunda (NWP)Personal
Main rating
| Rating | 1228.8 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 728.8 |
| Highest | 1448.7 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 116 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 1114.3 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1228.8 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 728.8 |
| Highest | 1448.7 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 116.3 |
Standard rating
| Rating | 1236.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 736.9 |
| Highest | 1448.4 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 116.4 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 1129.8 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1236.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 736.9 |
| Highest | 1448.4 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 116.4 |
Rapid rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Heritage Day Chess Tournament 2024 (Open) | Standard | 2024-04-06 | 2024-04-06 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1439.2 | 5 | 4 | 1496.7 | 0 | Details |
| 2 | 2023 USSA Championships (Open) | Classical | 2023-12-04 | 2023-12-08 | Ethekwini (KED) | 9 | 1440.3 | 9 | 5 | 1372.6 | 0 | Details |
| 3 | 2023 Thomas Lechelele North West Open (Presige) | Standard | 2023-09-15 | 2023-09-16 | Dr Kenneth Kaunda (NWP) | 7 | 1437.3 | 7 | 4.5 | 1642 | 0 | Details |
| 4 | NWU Rapid Chess Tournament 2023 | Rapid | 2023-09-09 | 2023-09-09 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 7 | 1437.3 | 7 | 3 | 1173.9 | 0 | Details |
| 5 | Ussa Chess Championships 2022 (Open) | Classical | 2022-12-05 | 2022-12-09 | Frances Baard (NCF) | 9 | 1401.8 | 9 | 5.5 | 1511.6 | 0 | Details |
| 6 | Ekurhuleni Chess Springs Club Open 2022 (B) | Standard | 2022-09-03 | 2022-09-03 | Ekurhuleni (GE) | 5 | 1407.1 | 5 | 3 | 1363.8 | 0 | Details |
| 7 | Youth Day Chess 2022 (Open) | Standard | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1425.4 | 5 | 2.5 | 1300.1 | 0 | Details |
| 8 | Thomas Lechelele NW Open 2022 (A) | Standard | 2022-05-14 | 2022-05-15 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 6 | 1344.5 | 6 | 4.5 | 1738.8 | 0 | Details |
| 9 | Freedom Day Chess Tournament 2022 (Open) | Standard | 2022-04-30 | 2022-04-30 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1338.1 | 5 | 3.5 | 1384 | 0 | Details |
| 10 | Justice Tlamama Honorary Tournament 2021 (Open) | Standard | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1392.5 | 5 | 2 | 1044.7 | 0 | Details |
| 11 | 2019 USSA Championships (Open) | Standard | 2019-12-02 | 2019-12-06 | Sarah Baartman (ESB) | 9 | 1433.1 | 9 | 4 | 1274.5 | 0 | Details |
| 12 | NW Open 2019 (Championship) | Standard | 2019-10-12 | 2019-10-12 | Bojanala Platina (NBR) | 5 | 1427.4 | 5 | 2 | 1424.6 | 0 | Details |
| 13 | Doringkruin 2019 (Open) | Standard | 2019-09-07 | 2019-09-07 | Dr Kenneth Kaunda (NWP) | 5 | 1294.2 | 5 | 3.5 | 1543.5 | 0 | Details |
| 14 | Ray Laureles Chess Open 2019 (Open) | Standard | 2019-07-27 | 2019-07-27 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1274.8 | 5 | 2.5 | 1502.8 | 0 | Details |
| 15 | Youth Day Open Chess Tournament 2019 (Open) | Standard | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1226.4 | 5 | 4 | 1493.7 | 0 | Details |
| 16 | 2019 Chris Greyling (C) | Standard | 2019-04-27 | 2019-04-27 | Tshwane (GTP) | 5 | 1221.9 | 5 | 3 | 1241.2 | 0 | Details |
| 17 | Human Rights Day Chess Open 2019 | Standard | 2019-03-23 | 2019-03-23 | Ngaka Modiri Molema (NNM) | 5 | 1200 | 5 | 3.5 | 1303.7 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 102 |
| Wins | 52 |
| Draws | 16 |
| Losses | 34 |
| White | 51 |
| Black | 51 |
| White wins | 31 |
| Black wins | 21 |
| Score | 60 |
| Percent | 58.8 |
| Dp | 75 |
| AOR | 1327.6 |
| Performance | 1402.6 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 102 |
| Score | 60 |
| Percent | 58.8 |
| Aor | 1327.6 |
| Dp | 75 |
| Prat | 1402.6 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Lemme, T (Tumelo) | 4 | 2 | 2 | Doringkruin 2019 (Open) | NWU Rapid Chess Tournament 2023 | Details |
| Overall | 2 | Higgins, F (Franco) | 3 | 1 | 2 | Freedom Day Chess Tournament 2022 (Open) | 2023 Thomas Lechelele North West Open (Presige) | Details |
| Overall | 3 | Chakandidano, N (Nhamo) | 3 | 1 | 2 | NW Open 2019 (Championship) | 2023 Thomas Lechelele North West Open (Presige) | Details |
| Overall | 4 | Ledwaba, A (Amogelang) | 2 | 2 | 0 | Freedom Day Chess Tournament 2022 (Open) | Ekurhuleni Chess Springs Club Open 2022 (B) | Details |
| Overall | 5 | Balerileng, RP (Rebaone Phillip) | 2 | 0 | 2 | Justice Tlamama Honorary Tournament 2021 (Open) | Youth Day Chess 2022 (Open) | Details |
| Standard | 1 | Higgins, F (Franco) | 3 | 1 | 2 | Freedom Day Chess Tournament 2022 (Open) | 2023 Thomas Lechelele North West Open (Presige) | Details |
| Standard | 2 | Chakandidano, N (Nhamo) | 3 | 1 | 2 | NW Open 2019 (Championship) | 2023 Thomas Lechelele North West Open (Presige) | Details |
| Standard | 3 | Lemme, T (Tumelo) | 3 | 1 | 2 | Doringkruin 2019 (Open) | Youth Day Chess 2022 (Open) | Details |
| Standard | 4 | Mokoroane, G (Given) | 2 | 2 | 0 | Human Rights Day Chess Open 2019 | NW Open 2019 (Championship) | Details |
| Standard | 5 | Balerileng, RP (Rebaone Phillip) | 2 | 0 | 2 | Justice Tlamama Honorary Tournament 2021 (Open) | Youth Day Chess 2022 (Open) | Details |
