PLAYER PAGE
Vivian Edith Mosoeu
2040105355Frances Baard (NCF)Personal
Main rating
| Rating | 1180.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 776.6 |
| Highest | 1276.6 (2019-08-01) |
| Min/Max +/- allowed | 149 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 514.2 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1180.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 776.6 |
| Highest | 1276.6 (2019-08-01) |
| Min/Max +/- allowed | 148.7 |
Standard rating
| Rating | 1172 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 777.5 |
| Highest | 1277.5 (2019-08-01) |
| Min/Max +/- allowed | 148.5 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 514.2 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1172 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 777.5 |
| Highest | 1277.5 (2019-08-01) |
| Min/Max +/- allowed | 148.5 |
Rapid rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Diamond Chess Academy Junior Championships 2022 (U18) | Standard | 2022-08-06 | 2022-08-06 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1199.2 | 5 | 1.5 | 1102.6 | 0 | Details |
| 2 | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Standard | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1201.6 | 5 | 2.5 | 1179.9 | 0 | Details |
| 3 | Sol Plaatje University Open 2019 | Standard | 2019-10-18 | 2019-10-20 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1253.4 | 4 | 0 | 927.8 | 0 | Details |
| 4 | Northern Cape Closed Chess Championships 2019 (U10) | Standard | 2019-08-30 | 2019-09-01 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1276.6 | 5 | 3 | 1241.6 | 0 | Details |
| 5 | Alfred Pesa Open 2019 (C) | Standard | 2019-09-21 | 2019-09-23 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1276.6 | 6 | 3.5 | 1207.7 | 0 | Details |
| 6 | Kimberley Chess Club Schools` Open 2019 (U15+U17 Girls) | Standard | 2019-07-20 | 2019-07-20 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1225.3 | 5 | 4 | 1265.4 | 0 | Details |
| 7 | 2019 SA Schools Winter Games (U15 Girls) | Standard | 2019-07-01 | 2019-07-04 | Ethekwini (KED) | 7 | 1225.3 | 7 | 4.5 | 1362.5 | 0 | Details |
| 8 | South African Schools Individuals Chess Championships 2019 (U17+U19 Girls) | Standard | 2019-06-18 | 2019-06-21 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1209 | 7 | 4 | 1090.7 | 0 | Details |
| 9 | South African Open Chess Championships 2019 (C) | Standard | 2019-06-15 | 2019-06-17 | Frances Baard (NCF) | 6 | 1209 | 6 | 3 | 1201 | 0 | Details |
| 10 | Northern Cape Trails 2019 (U15 Girls) | Standard | 2019-06-13 | 2019-06-13 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1209 | 5 | 4 | 1430 | 0 | Details |
| 11 | Inter Regional Chess Championship 2019 (U14-U18 Girls) | Standard | 2019-05-10 | 2019-05-11 | Mangaung (FMB) | 5 | 1221.8 | 5 | 3 | 1124.3 | 0 | Details |
| 12 | Frances Baard IRCC Trials 2019 (U12-U16 Girls) | Standard | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1184.5 | 5 | 3 | 1271.1 | 0 | Details |
| 13 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (C) | Standard | 2019-03-21 | 2019-03-24 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1114.6 | 7 | 4 | 1092.3 | 0 | Details |
| 14 | Frances Baard Schools Trials 2019 (U15+U18 Girls) | Standard | 2019-03-02 | 2019-03-02 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1114.6 | 4 | 3 | 1449.9 | 0 | Details |
| 15 | Frances Baard Schools Open Tournament 2019 (U15 Girls) | Standard | 2019-01-29 | 2019-01-29 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1090.4 | 5 | 4 | 1217.4 | 0 | Details |
| 16 | Sol Plaatje University Chess Club Open 2018 (B) | Standard | 2018-10-13 | 2018-10-13 | Frances Baard (NCF) | 6 | 1171.8 | 6 | 1 | 872.6 | 0 | Details |
| 17 | Northern Cape Open 2018 (B) | Standard | 2018-10-26 | 2018-10-27 | Frances Baard (NCF) | 6 | 1171.8 | 6 | 4 | 1153.9 | 0 | Details |
| 18 | Frances Baard Schools Open (U13-U17 Girls) | Standard | 2018-08-17 | 2018-08-18 | Frances Baard (NCF) | 6 | 1200 | 6 | 3 | 1078.3 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 99 |
| Wins | 51 |
| Draws | 8 |
| Losses | 40 |
| White | 51 |
| Black | 48 |
| White wins | 29 |
| Black wins | 22 |
| Score | 55 |
| Percent | 55.6 |
| Dp | 47.2 |
| AOR | 1130.3 |
| Performance | 1177.5 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 99 |
| Score | 55 |
| Percent | 55.6 |
| Aor | 1130.3 |
| Dp | 47.2 |
| Prat | 1177.5 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Grove, M (Monique) | 4 | 1 | 3 | Frances Baard Schools Open (U13-U17 Girls) | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Details |
| Overall | 2 | Ogu, C (Chimkamara) | 4 | 1 | 3 | Northern Cape Open 2018 (B) | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Details |
| Overall | 3 | Ahjum, KMK (Kristen) | 3 | 2 | 1 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (C) | Sol Plaatje University Open 2019 | Details |
| Overall | 4 | Riet, C (Cassious) | 3 | 3 | 0 | Sol Plaatje University Chess Club Open 2018 (B) | Sol Plaatje University Open 2019 | Details |
| Overall | 5 | Ahjum, J (Jordan) | 3 | 1 | 2 | Frances Baard Schools Open (U13-U17 Girls) | Frances Baard IRCC Trials 2019 (U12-U16 Girls) | Details |
| Standard | 1 | Grove, M (Monique) | 4 | 1 | 3 | Frances Baard Schools Open (U13-U17 Girls) | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Details |
| Standard | 2 | Ogu, C (Chimkamara) | 4 | 1 | 3 | Northern Cape Open 2018 (B) | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Details |
| Standard | 3 | Ahjum, KMK (Kristen) | 3 | 2 | 1 | Moja Chess Club FIDE Open 2019 (C) | Sol Plaatje University Open 2019 | Details |
| Standard | 4 | Riet, C (Cassious) | 3 | 3 | 0 | Sol Plaatje University Chess Club Open 2018 (B) | Sol Plaatje University Open 2019 | Details |
| Standard | 5 | Ahjum, J (Jordan) | 3 | 1 | 2 | Frances Baard Schools Open (U13-U17 Girls) | Frances Baard IRCC Trials 2019 (U12-U16 Girls) | Details |
