PLAYER PAGE
Andrea Baai
207084932ZF Mgcawu (NZF)Personal
Main rating
| Rating | 1331.7 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 832 |
| Highest | 1332 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 137 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 989.8 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1331.7 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 832 |
| Highest | 1332 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 137.4 |
Standard rating
| Rating | 1332.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 833.3 |
| Highest | 1333.3 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 137.1 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 989.8 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1332.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 833.3 |
| Highest | 1333.3 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 137.1 |
Rapid rating
| Rating | 502.6 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 502.6 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 502.6 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 502.6 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Pawn Stars Chess Tournament 12 April 2025 (A) | Standard | 2025-04-12 | 2025-04-12 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1332 | 4 | 1 | 1070.2 | 0 | Details |
| 2 | 2023 Northern Cape Closed Chess Championships (U18 Girls) | Standard | 2023-08-25 | 2023-08-27 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1300.5 | 5 | 3.5 | 1468.6 | 0 | Details |
| 3 | 2023 SA Schools Winter Games (U18 Girls) | Standard | 2023-07-04 | 2023-07-06 | West Rand (GWR) | 7 | 1311.8 | 7 | 3 | 1261.7 | 0 | Details |
| 4 | 2023 Northern Cape Schools Provincial Trials (U18 Girls) | Standard | 2023-06-24 | 2023-06-24 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1312.1 | 5 | 3 | 1300.5 | 0 | Details |
| 5 | ZF Mgcawu Open 2023 (U19) | Standard | 2023-03-04 | 2023-03-04 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1311.5 | 5 | 3 | 1306.5 | 0 | Details |
| 6 | NSSC Winter Games 2022 (U15 Girls) | Standard | 2022-07-04 | 2022-07-06 | Cape Town (WCT) | 7 | 1234.8 | 7 | 4 | 1344.6 | 0 | Details |
| 7 | Northern Cape Provincial Schools Trials 2022 (U15 Girls) | Standard | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1176 | 5 | 4 | 1467.8 | 0 | Details |
| 8 | ZFM Schools Trials 2022 (U15 Girls) | Standard | 2022-05-28 | 2022-05-28 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1073.1 | 5 | 5 | 1593.4 | 0 | Details |
| 9 | ZFM Chess Championships 2021 (A) | Standard | 2021-09-04 | 2021-09-04 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1079.8 | 5 | 1 | 1040.9 | 0 | Details |
| 10 | NC Open Schools 2020 (U13-U19 Girls) | Standard | 2020-02-29 | 2020-02-29 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1098.4 | 5 | 2 | 997.1 | 0 | Details |
| 11 | Northern Cape Closed Chess Championships 2019 (U12) | Standard | 2019-08-30 | 2019-09-01 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1158.2 | 4 | 0 | 819.5 | 0 | Details |
| 12 | South African Schools Individuals Chess Championships 2019 (U13 Girls) | Standard | 2019-06-18 | 2019-06-21 | Frances Baard (NCF) | 7 | 1186.8 | 6 | 1.5 | 1065.7 | 0 | Details |
| 13 | ZFM School Trials 2019 (U13) | Standard | 2019-04-27 | 2019-04-27 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1067.7 | 5 | 4 | 1452 | 0 | Details |
| 14 | ZFM Open Tournament 2019 (U12) | Standard | 2019-03-02 | 2019-03-02 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 1024.2 | 5 | 3 | 1254.3 | 0 | Details |
| 15 | South African Junior Team Championships 2018 (U12B) | Classical | 2018-12-16 | 2018-12-20 | 4 Knights (4K) | 7 | 1065.4 | 7 | 3 | 942.9 | 0 | Details |
| 16 | Northern Cape Closed Chess Championships 2018 (U12 Girls) | Standard | 2018-08-31 | 2018-09-01 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1065.4 | 5 | 3 | 1048.9 | 0 | Details |
| 17 | ZF MGCAWU Mandela Centenary Open Chess Tournament 2018 (U12) | Standard | 2018-07-20 | 2018-07-21 | ZF Mgcawu (NZF) | 6 | 1025.3 | 6 | 3 | 1123 | 0 | Details |
| 18 | Inter Regional 2018 (U12 Team) | Standard | 2018-05-04 | 2018-05-05 | Frances Baard (NCF) | 5 | 1010.5 | 5 | 4 | 1030.2 | 0 | Details |
| 19 | ZF Mgcawu Qualifier (2) | Standard | 2018-04-21 | 2018-04-21 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 833 | 5 | 4 | 1345.1 | 0 | Details |
| 20 | ZF Mgcawu Schools District Open Chess Tournament 2018 (U13-U18 Girls) | Standard | 2018-03-17 | 2018-03-17 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 577 | 5 | 3 | 1149.9 | 0 | Details |
| 21 | ZF Mgcawu Inter-Region Open Trials (Qualifier 2) | Standard | 2018-03-24 | 2018-03-24 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 577 | 5 | 2 | 733.1 | 0 | Details |
| 22 | ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament 2018 (C) | Standard | 2018-02-17 | 2018-02-17 | ZF Mgcawu (NZF) | 5 | 500 | 5 | 2 | 605.9 | 0 | Details |
| 23 | Namakwa District Chess Tournament 2018 (C) | Standard | 2018-02-02 | 2018-02-03 | Namakwa (NCN) | 5 | 500 | 5 | 3 | 1013.1 | 0 | Details |
| 24 | South African Junior Team Championships 2017 (U12C) | Classical | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 4 Knights (4K) | 7 | 502.6 | 6 | 1.5 | 500 | 0 | Details |
| 25 | Northern Cape Open 2017 (B) | Standard | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Frances Baard (NCF) | 5 | 505 | 5 | 3 | 713 | 0 | Details |
| 26 | Northern Cape Closed Chess Championships 2017 (U12) | Standard | 2017-08-11 | 2017-08-12 | Northern Cape (NC) | 6 | 500 | 5 | 2 | 570 | 0 | Details |
| 27 | Northern Cape Schools Trials 2017 (U15 Girls) | Standard | 2017-06-03 | 2017-06-03 | Northern Cape (NC) | 5 | 500 | 4 | 1 | 500 | 0 | Details |
| 28 | 2017 Inter-Regional (Under 12 Girls) | Standard | 2017-05-12 | 2017-05-13 | Bojanala Platina (NBR) | 5 | 500 | 5 | 2 | 527 | 0 | Details |
| 29 | Northern Cape Inter-Provincial Trials 2017 (U10+U12 Girls) | Standard | 2017-03-31 | 2017-04-01 | Northern Cape (NC) | 6 | 500 | 5 | 3 | 619 | 0 | Details |
| 30 | Nc Qualifying Tournament 15 October 2016 (U10) | Standard | 2016-10-15 | 2016-10-15 | Northern Cape (NC) | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 127 |
| Wins | 64 |
| Draws | 5 |
| Losses | 58 |
| White | 62 |
| Black | 65 |
| White wins | 29 |
| Black wins | 35 |
| Score | 66.5 |
| Percent | 52.4 |
| Dp | 20.1 |
| AOR | 1100.9 |
| Performance | 1121 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 4 |
| Score | 1 |
| Percent | 25 |
| Aor | 1282.7 |
| Dp | -212.5 |
| Prat | 1070.2 |
Performance (History)
| Games | 127 |
| Score | 66.5 |
| Percent | 52.4 |
| Aor | 1100.9 |
| Dp | 20.1 |
| Prat | 1121 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Van Kradenburg, A (Antonio) | 6 | 3 | 3 | ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament 2018 (C) | ZFM School Trials 2019 (U13) | Details |
| Overall | 2 | Muhammed, M (Mathfrique) | 5 | 2 | 3 | ZF Mgcawu Qualifier (2) | ZF Mgcawu Open 2023 (U19) | Details |
| Overall | 3 | Andries, D (Devitihano) | 4 | 3 | 1 | ZF Mgcawu Inter-Region Open Trials (Qualifier 2) | ZFM School Trials 2019 (U13) | Details |
| Overall | 4 | Leite, K (Kiara) | 3 | 0 | 3 | ZFM School Trials 2019 (U13) | 2023 Northern Cape Schools Provincial Trials (U18 Girls) | Details |
| Overall | 5 | Potgieter, J (Jerome Jonathan) | 3 | 2 | 1 | ZF Mgcawu Inter-Region Open Trials (Qualifier 2) | Northern Cape Closed Chess Championships 2019 (U12) | Details |
| Standard | 1 | Van Kradenburg, A (Antonio) | 6 | 3 | 3 | ZF Mgcawu Qualifier Open Chess Tournament 2018 (C) | ZFM School Trials 2019 (U13) | Details |
| Standard | 2 | Muhammed, M (Mathfrique) | 5 | 2 | 3 | ZF Mgcawu Qualifier (2) | ZF Mgcawu Open 2023 (U19) | Details |
| Standard | 3 | Andries, D (Devitihano) | 4 | 3 | 1 | ZF Mgcawu Inter-Region Open Trials (Qualifier 2) | ZFM School Trials 2019 (U13) | Details |
| Standard | 4 | Leite, K (Kiara) | 3 | 0 | 3 | ZFM School Trials 2019 (U13) | 2023 Northern Cape Schools Provincial Trials (U18 Girls) | Details |
| Standard | 5 | Potgieter, J (Jerome Jonathan) | 3 | 2 | 1 | ZF Mgcawu Inter-Region Open Trials (Qualifier 2) | Northern Cape Closed Chess Championships 2019 (U12) | Details |
