PLAYER PAGE
Stella Adrian
209085309Eden (WEG)Personal
Main rating
| Rating | 1299.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 799.1 |
| Highest | 1313.2 (2020-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 141 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 516.9 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1299.1 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 799.1 |
| Highest | 1313.2 (2020-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 141.1 |
Standard rating
| Rating | 1287.2 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 787.2 |
| Highest | 1301.2 (2020-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 143.6 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 516.9 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1287.2 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 787.2 |
| Highest | 1301.2 (2020-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 143.6 |
Rapid rating
| Rating | 515 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 515 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 515 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 515 |
| K-factor | 40 |
| Floor | 500 |
| Highest | 1200 (2024-03-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | Eden Schools Closed Trials 1 2020 (U11 Girls) | Standard | 2020-03-07 | 2020-03-07 | Eden (WEG) | 5 | 1243.6 | 5 | 3 | 1350.3 | 0 | Details |
| 2 | George Trial 2 2020 (U12) | Standard | 2020-02-08 | 2020-02-08 | Eden (WEG) | 5 | 1067 | 5 | 4.5 | 1610.4 | 0 | Details |
| 3 | George Trial 1 2020 (U12) | Standard | 2020-01-25 | 2020-01-25 | Eden (WEG) | 5 | 1155.6 | 5 | 3 | 1329.4 | 0 | Details |
| 4 | 2019 South African Junior Team Championships (U12C) | Classical | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 4 Knights (4K) | 7 | 1155.6 | 7 | 0 | 762.8 | 0 | Details |
| 5 | Eden Trials 3 2019 (U12 Open) | Standard | 2019-05-11 | 2019-05-11 | Eden (WEG) | 5 | 1151.6 | 5 | 2 | 1067.9 | 0 | Details |
| 6 | Western Cape Schools Individuals 2019 (U11 Girls) | Standard | 2019-05-18 | 2019-05-19 | Eden (WEG) | 6 | 1151.6 | 6 | 3 | 1222.3 | 0 | Details |
| 7 | Eden Trials 2 2019 (U12 Open) | Standard | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Eden (WEG) | 5 | 1128.8 | 4 | 2.5 | 1183.2 | 0 | Details |
| 8 | Eden Trials 1 2019 (U12 Open) | Standard | 2019-03-02 | 2019-03-02 | Eden (WEG) | 5 | 1103.5 | 5 | 3 | 1142 | 0 | Details |
| 9 | George Trials 2 2019 (U12) | Standard | 2019-02-09 | 2019-02-09 | Eden (WEG) | 5 | 966.5 | 5 | 4 | 1357.8 | 0 | Details |
| 10 | George Trials 1 2019 (U12) | Standard | 2019-01-26 | 2019-01-26 | Eden (WEG) | 5 | 937 | 4 | 2 | 1129.5 | 0 | Details |
| 11 | South African Junior Team Championships 2018 (U10C) | Classical | 2018-12-16 | 2018-12-20 | 4 Knights (4K) | 7 | 1001.8 | 7 | 1.5 | 810.4 | 0 | Details |
| 12 | Western Cape Schools Individuals 2018 (U9 Girls) | Standard | 2018-05-19 | 2018-05-20 | Overberg (WOS) | 6 | 726.4 | 6 | 3.5 | 1196.7 | 0 | Details |
| 13 | EDENSC Closed 2 2018 (U10 Open) | Standard | 2018-04-14 | 2018-04-14 | Eden (WEG) | 5 | 687.9 | 5 | 2 | 913.4 | 0 | Details |
| 14 | EDENSC Closed 1 2018 (U10) | Standard | 2018-03-10 | 2018-03-10 | Eden (WEG) | 5 | 677.3 | 4 | 2 | 779.2 | 0 | Details |
| 15 | George Trails 3 2018 (U10) | Standard | 2018-02-24 | 2018-02-24 | Eden (WEG) | 5 | 602.3 | 5 | 3 | 1079.2 | 0 | Details |
| 16 | George Trails 1 2018 (U10) | Standard | 2018-01-27 | 2018-01-27 | Eden (WEG) | 5 | 515 | 5 | 3 | 1166.4 | 0 | Details |
| 17 | George Suid Junior Skaaktoernooi | Rapid | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Eden (WEG) | 5 | 500 | 5 | 3 | 572 | 0 | Details |
| 18 | George Trials 1 2017 (U10) | Standard | 2017-01-28 | 2017-01-28 | Eden (WEG) | 5 | 0 | 5 | 2 | 500 | 0 | Details |
| 19 | George Suid Junior Skaatoernooi 2016 | Rapid | 2016-10-29 | 2016-10-29 | South Western Districts (SWD) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 83 |
| Wins | 39 |
| Draws | 6 |
| Losses | 38 |
| White | 41 |
| Black | 42 |
| White wins | 22 |
| Black wins | 17 |
| Score | 42 |
| Percent | 50.6 |
| Dp | 5.1 |
| AOR | 1115.1 |
| Performance | 1120.2 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 83 |
| Score | 42 |
| Percent | 50.6 |
| Aor | 1115.1 |
| Dp | 5.1 |
| Prat | 1120.2 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Van Der Merwe, C (Cara) | 3 | 1 | 2 | George Trails 3 2018 (U10) | Eden Schools Closed Trials 1 2020 (U11 Girls) | Details |
| Overall | 2 | Mulder, J (Juncoe) | 3 | 1 | 2 | EDENSC Closed 2 2018 (U10 Open) | Eden Trials 3 2019 (U12 Open) | Details |
| Overall | 3 | Jantjies, EW (Eldo Wayne) | 2 | 0 | 2 | Eden Trials 1 2019 (U12 Open) | Eden Trials 3 2019 (U12 Open) | Details |
| Overall | 4 | De Waal, L (Liam) | 2 | 0 | 2 | George Trails 1 2018 (U10) | George Trials 2 2019 (U12) | Details |
| Overall | 5 | Scholtz, H (Hanko) | 2 | 1 | 1 | George Trails 3 2018 (U10) | Eden Trials 1 2019 (U12 Open) | Details |
| Standard | 1 | Van Der Merwe, C (Cara) | 3 | 1 | 2 | George Trails 3 2018 (U10) | Eden Schools Closed Trials 1 2020 (U11 Girls) | Details |
| Standard | 2 | Mulder, J (Juncoe) | 3 | 1 | 2 | EDENSC Closed 2 2018 (U10 Open) | Eden Trials 3 2019 (U12 Open) | Details |
| Standard | 3 | Jantjies, EW (Eldo Wayne) | 2 | 0 | 2 | Eden Trials 1 2019 (U12 Open) | Eden Trials 3 2019 (U12 Open) | Details |
| Standard | 4 | De Waal, L (Liam) | 2 | 0 | 2 | George Trails 1 2018 (U10) | George Trials 2 2019 (U12) | Details |
| Standard | 5 | Le Roux, E (Ebert) | 2 | 2 | 0 | George Trails 1 2018 (U10) | EDENSC Closed 2 2018 (U10 Open) | Details |
