PLAYER PAGE
Ofentse Peete
2110099599Johannesburg Metro (GJM)Personal
Main rating
| Rating | 1243.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 770.6 |
| Highest | 1284.3 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 550.7 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1243.9 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 770.6 |
| Highest | 1284.3 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.1 |
Standard rating
| Rating | 1237.4 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 767 |
| Highest | 1280.6 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 550.7 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1237.4 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 767 |
| Highest | 1280.6 (2019-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 147.8 |
Rapid rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Blitz rating
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
| Rating Change () | |
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| We | 0 |
| SWe | 0 |
| Temp +/- | 0 |
| Penalties | 0 |
| Weight perform | 0 |
| Final +/- | 0 |
| New Rating () | |
| Rating | 1200 |
| K-factor | 36 |
| Floor | 700 |
| Highest | 1200 (2018-10-01) |
| Min/Max +/- allowed | 165.8 |
Rating Graph
Tournaments
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| # | Tournament | Type | Start | End | Host | Rounds | Rating | Games | Score | Perform | Rat+/- | Details |
| 1 | JMC Bryanston 2021 (C) | Standard | 2021-11-06 | 2021-11-06 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1254.7 | 5 | 2.5 | 1187 | 0 | Details |
| 2 | JNW Club - Bryanston Open1 2020 (E) | Standard | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1220.6 | 5 | 3.5 | 1406.7 | 0 | Details |
| 3 | 2019 Wild Card Chess Championship (U10 Girls) | Classical | 2020-01-09 | 2020-01-12 | 4 Knights (4K) | 7 | 1235.4 | 6 | 2 | 1037.7 | 0 | Details |
| 4 | 2019 South African Junior Team Championships (U10 Girls) | Classical | 2020-01-04 | 2020-01-08 | 4 Knights (4K) | 7 | 1235.4 | 7 | 5 | 1357 | 0 | Details |
| 5 | 2019 African Youth Chess Championship | Classical | 2019-12-16 | 2019-12-21 | Namibia (NAM) | 9 | 1247.6 | 9 | 6 | 1210.6 | 0 | Details |
| 6 | Chessnuts November Tournament 2019 (Knights) | Standard | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1270.6 | 5 | 2 | 1146.4 | 0 | Details |
| 7 | The Joburg Open 2019 (Rising Stars) | Standard | 2019-10-12 | 2019-10-12 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1051.8 | 5 | 4 | 1400.6 | 0 | Details |
| 8 | GJM vs GE Inter Region 2019 (U10C) | Standard | 2019-10-05 | 2019-10-05 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1051.8 | 5 | 5 | 1570.7 | 0 | Details |
| 9 | FIDE World Cadet Chess Championships 2019 | Classical | 2019-08-21 | 2019-09-01 | China (CHN) | 11 | 1197.5 | 11 | 3.5 | 738.6 | 0 | Details |
| 10 | JNW Club - Maragon Open 2019 (E) | Standard | 2019-08-03 | 2019-08-03 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1139.4 | 5 | 3 | 1311.2 | 0 | Details |
| 11 | COMMONWEALTH CHESS CHAMPIONSHIP-2019 | Classical | 2019-07-01 | 2009-07-07 | India (IND) | 7 | 1107.3 | 7 | 2 | 764 | 0 | Details |
| 12 | JHB Metro Closed 2019 (U10) | Standard | 2019-07-27 | 2019-07-28 | Johannesburg Metro (GJM) | 6 | 1107.3 | 6 | 3 | 1207.7 | 0 | Details |
| 13 | Chessnuts Under 1200 Rated Tournament 2019 (Knights) | Standard | 2019-07-13 | 2019-07-13 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1107.3 | 5 | 2 | 1130.8 | 0 | Details |
| 14 | JNW Club - Hoerskool Linden 2019 (D) | Standard | 2019-06-15 | 2019-06-15 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1118.9 | 5 | 1 | 879.6 | 0 | Details |
| 15 | Chess Heroes Junior Tournament 2019 (C) | Standard | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1118.9 | 5 | 3 | 1285.6 | 0 | Details |
| 16 | JNW Club - Charterhouse Open 2019 (D) | Standard | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1128.9 | 5 | 2 | 1072.2 | 0 | Details |
| 17 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2019 (D) | Standard | 2019-03-09 | 2019-03-09 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1127.3 | 4 | 0 | 715.5 | 0 | Details |
| 18 | 2019 South African Junior Closed Chess Championship (U8 Girls) | Classical | 2019-03-17 | 2019-03-22 | Chess South Africa (CSA) | 9 | 1127.3 | 9 | 5 | 1280.7 | 0 | Details |
| 19 | JNW Club - Trinityhouse Little Falls Open 2019 (D) | Standard | 2019-02-23 | 2019-02-23 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1173.1 | 5 | 2 | 916.3 | 0 | Details |
| 20 | JNW Club - Bryanston Open 1 2019 (U10) | Standard | 2019-01-26 | 2019-01-26 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1186.7 | 5 | 2 | 1111.7 | 0 | Details |
| 21 | 2018 Tshwane Inter Region (U8A) | Standard | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Cape Town (WCT) | 7 | 1086.2 | 5 | 4 | 1439.6 | 0 | Details |
| 22 | South African Junior Team Championships 2018 (U8B+U8 Girls) | Classical | 2018-12-16 | 2018-12-20 | 4 Knights (4K) | 7 | 1086.2 | 7 | 3.5 | 1184.6 | 0 | Details |
| 23 | Inter Region GE vs JHB Metro 2018 (U8) | Standard | 2018-10-06 | 2018-10-06 | Ekurhuleni (GE) | 5 | 1130 | 3 | 0 | 742.6 | 0 | Details |
| 24 | JNW Club - Helpmekaar Open 2018 (U10) | Standard | 2018-09-15 | 2018-09-15 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1142.9 | 5 | 2 | 1069.5 | 0 | Details |
| 25 | JNW Club - Maragon Open 2018 (U8) | Standard | 2018-08-04 | 2018-08-04 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1184.1 | 4 | 1 | 920.7 | 0 | Details |
| 26 | Knights Bree Junior Open 2018 (U8+U10) | Standard | 2018-07-21 | 2018-07-21 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1161 | 5 | 3 | 1235.1 | 0 | Details |
| 27 | JHB Metro Junior Closed 2018 (U8) | Standard | 2018-07-28 | 2018-07-29 | Johannesburg Metro (GJM) | 6 | 1161 | 6 | 3 | 1189.7 | 0 | Details |
| 28 | Chessnuts - Charterhouse Open 2018 (Development) | Standard | 2018-05-11 | 2018-05-11 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1143.9 | 5 | 3 | 1238.9 | 0 | Details |
| 29 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2018 (U8) | Standard | 2018-03-24 | 2018-03-24 | Johannesburg Metro (GJM) | 5 | 1200 | 5 | 2 | 851.4 | 0 | Details |
Game statistics ( )
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics ()
| Games | 0 |
| Wins | 0 |
| Draws | 0 |
| Losses | 0 |
| White | 0 |
| Black | 0 |
| White wins | 0 |
| Black wins | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Dp | 0 |
| AOR | 0 |
| Performance | 0 |
Game statistics (History)
| Games | 164 |
| Wins | 77 |
| Draws | 6 |
| Losses | 81 |
| White | 77 |
| Black | 87 |
| White wins | 42 |
| Black wins | 35 |
| Score | 80 |
| Percent | 48.8 |
| Dp | -10.4 |
| AOR | 1134.4 |
| Performance | 1124 |
Rankings (Main)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Standard)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Rapid)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Rankings (Blitz)
| National | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Provincial | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
| Regional | |
| Overall | -1 |
| Gender | -1 |
| Age group | -1 |
| Gender/Age | -1 |
Performance ( )
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance ()
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (12 months)
| Games | 0 |
| Score | 0 |
| Percent | 0 |
| Aor | 0 |
| Dp | 0 |
| Prat | 0 |
Performance (History)
| Games | 164 |
| Score | 80 |
| Percent | 48.8 |
| Aor | 1134.4 |
| Dp | -10.4 |
| Prat | 1124 |
Top 5 opponents most often played
| Type | # | Opponent | Games | White | Black | First tournament | Last tournament | Details |
| Overall | 1 | Chinoruma, K (Kupa) | 4 | 1 | 3 | Chessnuts - Charterhouse Open 2018 (Development) | JNW Club - Charterhouse Open 2019 (D) | Details |
| Overall | 2 | Steyn, A (Anneke) | 4 | 2 | 2 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2018 (U8) | Chessnuts November Tournament 2019 (Knights) | Details |
| Overall | 3 | Rademeyer, L (Luca) | 3 | 3 | 0 | JHB Metro Junior Closed 2018 (U8) | JNW Club - Bryanston Open1 2020 (E) | Details |
| Overall | 4 | D`Alton, E (Ezra) | 3 | 1 | 2 | JHB Metro Junior Closed 2018 (U8) | Chess Heroes Junior Tournament 2019 (C) | Details |
| Overall | 5 | Naidoo, K (Kajol) | 3 | 0 | 3 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2018 (U8) | 2019 South African Junior Closed Chess Championship (U8 Girls) | Details |
| Standard | 1 | Chinoruma, K (Kupa) | 4 | 1 | 3 | Chessnuts - Charterhouse Open 2018 (Development) | JNW Club - Charterhouse Open 2019 (D) | Details |
| Standard | 2 | Steyn, A (Anneke) | 4 | 2 | 2 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2018 (U8) | Chessnuts November Tournament 2019 (Knights) | Details |
| Standard | 3 | Gough, R (Rowan) | 3 | 0 | 3 | JNW Club - Trinityhouse Randpark Ridge Open 2019 (D) | Chessnuts Under 1200 Rated Tournament 2019 (Knights) | Details |
| Standard | 4 | Rademeyer, L (Luca) | 3 | 3 | 0 | JHB Metro Junior Closed 2018 (U8) | JNW Club - Bryanston Open1 2020 (E) | Details |
| Standard | 5 | D`Alton, E (Ezra) | 3 | 1 | 2 | JHB Metro Junior Closed 2018 (U8) | Chess Heroes Junior Tournament 2019 (C) | Details |
