TOURNAMENT INFORMATION

2019 King Cetshwayo Open (U14)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 206068010 Chili, O (Olwethu) KED 1054.9 1051.5 27 7 4.5 7 4.5 0 0
2 107077546 Dawood, M (Mohamed) KED 815.2 856.8 40 7 3 7 3 0 0
3 107095790 Gengan, P (Paolomaldini) KUR 1026.9 1027.2 31 7 3 7 3 0 0
4 1060097189 Khoza, B (Bongimphilo) KUR 1043.6 1038 28 7 3.5 7 3.5 0 0
5 1060109210 Mbonambi, M (Mxolisi) KUR 1200 1200 7 0 0 0 0 0 0
6 1070109211 Mcambi, BTS (Babalwa) KUR 1200 1200 8 6 2 6 2 0 0
7 1070109200 Mhlongo, B (Bronx) KUR 1200 1200 9 3 1 3 1 0 0
8 1070109212 Mhlongo, S (Samkelo) KUR 1200 1200 10 6 1.5 6 1.5 0 0
9 1060098889 Mkhwanazi, S (Simesihle) KUR 1281.6 1284.3 1 7 6 7 6 0 0
10 1060109207 Mlambo, SFM (Sakhile) KUR 1200 1200 11 4 1 4 1 0 0
11 1060109213 Mlambo, SH (Sithandazakuye) KUR 1200 1200 12 4 1.5 4 1.5 0 0
12 106076528 Mngomezulu, W (Wonderboy) KUR 901.6 923.8 36 7 4.5 7 4.5 0 0
13 1060097193 Mngomezulu, X (Xolani) KUR 925.8 888 35 7 2.5 7 2.5 0 0
14 1070109209 Moodley, K (Keshan) KUR 1200 1200 13 6 1 6 1 0 0
15 106095791 Moonsamy, T (Trevyn) KUR 1204 1203.2 5 7 6 7 6 0 0
16 1060101801 Msomi, S (Sandiso) KUR 1167.8 1159.2 23 0 0 0 0 0 0
17 2060109204 Msweli, N (Noxolo) KUR 1200 1200 14 3 0 3 0 0 0
18 106068019 Naidoo, S (Suveshen) KUR 1030.1 1058 30 7 4 7 4 0 0
19 2070109201 Ndlovu, S (Samkelo) KUR 1200 1200 15 0 0 0 0 0 0
20 1070109206 Ndwandwe, S (Siyanda) KUR 1200 1200 16 3 2 3 2 0 0
21 1070109199 Ngcobo, A (Awenkosi) KUR 1200 1200 17 3 1.5 3 1.5 0 0
22 207070465 Ngcobo, V (V) KUR 1112.7 1117.9 25 7 4.5 7 4.5 0 0
23 1060109198 Ngema, N (Nomonde) KUR 1200 1200 18 3 0.5 3 0.5 0 0
24 107087411 Ngubane, M (Mhlengi) KUR 878.5 873.4 37 7 3 7 3 0 0
25 206088798 Nkosi, A (Amahle) KUR 838.1 819.6 38 7 4 7 4 0 0
26 106087418 Panday, A (Adhi) KED 1019.7 1037.3 32 6 3.5 6 3.5 0 0
27 1070109197 Radebe, W (Wandile) KUR 1200 1200 19 3 1 3 1 0 0
28 106055770 Reddy, K (Keane) KUR 1128.7 1153.1 24 7 4.5 7 4.5 0 0
29 1060109202 Robert, NM (Nathan) KUR 1200 1200 20 0 0 0 0 0 0
30 107081097 Seela, S (Saishen) KUR 1030.8 1047.3 29 7 4 7 4 0 0
31 107077547 Shangase, AK (Ayanda) KUR 1204 1208 6 7 4 7 4 0 0
32 1070109205 Shobede, S (Swelihle) KUR 1200 1200 21 3 1 3 1 0 0
33 1060107368 Sibiya, ST (Simphiwe) KUR 1225.1 1200 3 0 0 0 0 0 0
34 206076529 Singh, A (Arti) KUR 967.9 989.8 34 7 4.5 7 4.5 0 0
35 206070468 Singh, A (Arya) KUR 1277.4 1281.2 2 7 6 7 6 0 0
36 206083317 Singh, D (Diya) KUR 981.7 987.1 33 7 3 7 3 0 0
37 1070109203 Spencer, CJ (Cody ) KUR 1200 1200 22 6 1 6 1 0 0
38 107083313 Tirumol, NR (Nico) KUR 594 613.2 41 7 4 7 4 0 0
39 2060107364 Vilane, N (Neliswa) KUR 1085.8 1063.2 26 6 1.5 6 1.5 0 0
40 207077557 Wentzel, C (Catherine) KED 815.3 815.4 39 7 3 7 3 0 0
41 106077554 Zulu, M (Mvuselelo) KUR 1216.8 1234.1 4 7 4.5 7 4.5 0 0
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 158032866 14306794 Rust, KF (Keith Frederick) Ethekwini (KED) FA CA
# Tour id Group id Tournament
120190117201901152019 King Cetshwayo Open (U16-Adult)
220190116201901152019 King Cetshwayo Open (U14)
320190115201901152019 King Cetshwayo Open (U8-U12)
© Chess South Africa