TOURNAMENT INFORMATION

2019 Metro-East District Schools Trials (U13)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1070108782 Abrahams, S (Shayden) WCT 1200 1200 7 6 3 6 3 0 0
2 1070130390 Alberts, J (Jacques) WCT 1200 1200 8 0 0 0 0 0 0
3 1060096574 Bell, A (Ayakha) WCT 1160.2 1144.8 84 6 4 6 4 0 0
4 106082176 Bester, JC (Jc) WCW 1200 1200 9 0 0 0 0 0 0
5 2070108842 Beukes, S (Shimandre) WCT 1200 1200 10 6 2 6 2 0 0
6 2070108803 Bezuidenhout, C (Chloe) WCT 1200 1200 11 4 1 4 1 0 0
7 1060108786 Blauw, S (Siyamthanda) WCT 1200 1200 12 6 4 6 4 0 0
8 1070108797 Bolo, S (Siyolise) WCT 1200 1200 13 6 3 6 3 0 0
9 107092100 Bomela, N (Nlantha) WCT 1119.1 1077.1 95 6 4 6 4 0 0
10 106072110 Bosch, A (Andrew) WCT 514.9 500 122 6 3 6 3 0 0
11 2070108828 Brandt, Z (Zarra-Lee) WCT 1200 1200 14 5 0 5 0 0 0
12 107087105 Brink, W (Wihan) WCT 1111.1 1098 100 5 2.5 5 2.5 0 0
13 2060096538 Busuku, A (Alute) WCT 1164.4 1157.2 83 6 5 6 5 0 0
14 1060108798 Chidavaya, T (Tony) WCT 1200 1200 15 6 3 6 3 0 0
15 1060096557 Claasen, R (Rolen) WCT 1148.9 1138.4 86 2 0 2 0 0 0
16 1070108779 Classen, EM (Ethan) WCT 1200 1200 16 4 0 4 0 0 0
17 1080096511 Cloete, D (De Vlliers) WCT 1233.2 1240 3 2 1 2 1 0 0
18 106082554 Cornelissen, K (Kieran) WCT 1061.2 1057.5 105 5 4 5 4 0 0
19 2070106483 Dafeti, D (Tumisang) WCW 1148.4 1200 88 6 3 6 3 0 0
20 1070096474 Daniels, J (Jaydon) WCT 1184.7 1181.6 76 0 0 0 0 0 0
21 206064701 Diedericks, K (Katelynn) WCT 1170.5 1164.4 78 6 3 6 3 0 0
22 2060096540 Diniso, S (Solulele) WCT 1192.3 1189.6 74 6 4 6 4 0 0
23 1070096483 Du Plessis, J (Jean) WCT 1166.8 1160 82 6 4 6 4 0 0
24 106094667 Du Toit, Z (Zandre) WCT 1134.6 1121.2 91 6 4.5 6 4.5 0 0
25 107085289 Ehlers, A (Alexander) WEG 599.6 616.4 119 3 2 3 2 0 0
26 107085289 Ehlers, A (Alexander) WEG 599.6 616.4 120 0 0 0 0 0 0
27 1070108780 Eloff, C (Caleb) WCT 1200 1200 17 6 3 6 3 0 0
28 1070108839 Engelbrecht, HB (Hayden) WCT 1200 1200 18 6 3 6 3 0 0
29 106087762 Ezau, W (Wade) WCT 1124.6 1197.6 93 6 3 6 3 0 0
30 2060108785 Felane, L (Lilitha) WCT 1200 1200 19 6 1.5 6 1.5 0 0
31 2060108810 Felton, J (Jessica) WCT 1200 1200 20 5 1 5 1 0 0
32 1070108833 Flatela, I (Indiphile) WCT 1200 1200 21 6 4 6 4 0 0
33 1060108777 Fourie, J (Jack) WCT 1200 1200 22 5 2 5 2 0 0
34 1060108778 Fourie, K (Kean) WCT 1200 1200 23 6 2.5 6 2.5 0 0
35 1060108805 Fourie, R (Reivin) WCT 1200 1200 24 6 3 6 3 0 0
36 206077315 Gardener, A (Angelique) WCT 1035 1094.8 106 6 4.5 6 4.5 0 0
37 107069622 Gibson, H (Harrison) WCT 1202.4 1181.4 5 6 4.5 6 4.5 0 0
38 107072115 Gill, E (Evan) WCT 785.2 802.2 115 6 4 6 4 0 0
39 1060108808 Gillespie, C (Christian) WCT 1200 1200 25 6 3 6 3 0 0
40 1060108790 Gqolana, T (Thando) WCT 1200 1200 26 4 3 4 3 0 0
41 106087078 Gray, A (Allan) WCT 1085.8 1071.6 103 6 2.5 6 2.5 0 0
42 207094666 Green, T (Tiana) WCT 1100.1 1129.2 101 6 2 6 2 0 0
43 1060108789 Groenewald, J (Jayden) WCT 1200 1200 27 6 3 6 3 0 0
44 1070108825 Grootboom, V (Vergo) WCT 1200 1200 28 5 0.5 5 0.5 0 0
45 2070108824 Harris, S (Sarah) WCT 1200 1200 29 0 0 0 0 0 0
46 1070108783 Hendriks, E (Emile) WCT 1200 1200 30 5 1 5 1 0 0
47 107064703 Hess, H (Heinrich) WCT 598.6 618.8 121 5 3 5 3 0 0
48 1070108796 Hlumelo, J (Joli) WCT 1200 1200 31 6 3 6 3 0 0
49 1070108817 Hough, W (Wayde) WCT 1200 1200 32 4 0 4 0 0 0
50 1070096495 Isiphilinkosi, S (Simayile) WCT 1140.9 1129.2 90 6 4 6 4 0 0
51 2060096064 Jacobs, C (Caitlin) WCT 984.7 977.2 109 6 4 6 4 0 0
52 2070108843 Jacobs, K (Keshia) WCT 1200 1200 33 1 0 1 0 0 0
53 2110109006 Jacobs, T (Teleah) WCT 1021.7 1073.2 107 0 0 0 0 0 0
54 1070108821 Jaffer, EA (Ethan) WCT 1200 1200 34 6 2 6 2 0 0
55 106064704 Jaftha, J (Jeyhlin) WCT 804.8 764.6 114 5 3.5 5 3.5 0 0
56 1070108826 Joseph, A (Amer-Chillen) WCT 1200 1200 35 6 2 6 2 0 0
57 2070096500 Julies, J (Jodi) WCT 1115.7 1098.4 97 6 1 6 1 0 0
58 1070108807 Klassen, R (Nolen) WCT 1200 1200 36 6 3 6 3 0 0
59 107072030 Kleynhans, I (Ian) WCT 1122.9 1110.3 94 6 4 6 4 0 0
60 1070096507 Kok, C (Chaswin) WCT 1118.3 1101.6 96 6 2.5 6 2.5 0 0
61 1060108815 Liwana, N (Nelisa) WCT 1200 1200 37 6 3 6 3 0 0
62 107083746 Londt, J (Juvan) WCT 1187.6 1159.1 75 6 5 6 5 0 0
63 1060108814 Madikazi, M (Milisisa) WCT 1200 1200 38 6 3 6 3 0 0
64 2070108829 Madyolo, I (Ibongwe) WCT 1200 1200 39 6 2 6 2 0 0
65 2070108830 Magazi, L (Lulutho) WCT 1200 1200 40 6 2.5 6 2.5 0 0
66 2070108838 Makeka, D (Deneo) WCT 1200 1200 41 6 2 6 2 0 0
67 1060136262 Makubalo, S (Songezile) WCT 1200 1200 42 5 2 5 2 0 0
68 1070108827 Mani, A (Aviwe) WCT 1200 1200 43 0 0 0 0 0 0
69 107089545 Manickum, C (Ciaran) WCT 1195.9 1200 73 6 4 6 4 0 0
70 1060108787 Maqolomane, A (Abraham) WCT 1200 1200 44 6 1 6 1 0 0
71 1070097558 Maruma, K (Katlego) WCT 1085.2 1003.2 104 6 4 6 4 0 0
72 1060108791 Masoka, L (Lwando) WCT 1157.5 1146.8 85 6 5 6 5 0 0
73 206088199 Mlobi, S (Sisipho) WCT 1197.5 1197.7 72 6 3 6 3 0 0
74 1060108858 Mnyengeza, Q (Qhamani) WCT 1200 1200 45 0 0 0 0 0 0
75 1070108840 Monama, K (Katlego) WCT 1200 1200 46 6 3.5 6 3.5 0 0
76 2060096524 Mpontshane, K (Kamva) WCT 1169.5 1163.2 79 4 1.5 4 1.5 0 0
77 107092079 Mpu, L (Live) WCT 806.9 762.6 113 6 2 6 2 0 0
78 1070108820 Mputshenge, A (Athembele) WCT 1200 1200 47 6 2 6 2 0 0
79 106092064 Msebi, S (Simamkele) WCT 1144 1125.9 89 5 4 5 4 0 0
80 2060108792 Mtwayi, L (Lebo) WCT 1200 1200 48 6 1.5 6 1.5 0 0
81 106092062 Ncethelo, B (Bongolethu) WCT 1306.4 1278.2 2 6 6 6 6 0 0
82 1060108775 Nduna, A (Anothando) WCT 1200 1200 49 6 4 6 4 0 0
83 2060096558 Niemand, D (Dawid) WCT 1115.7 1098.4 98 6 1 6 1 0 0
84 1060108776 Nixon, M (Miguel) WCT 1200 1200 50 5 1 5 1 0 0
85 1060108793 Nkathula, U (Uzukhanye) WCT 1200 1200 51 2 0 2 0 0 0
86 1060108809 Nkhahle, K (Kgau) WCT 1200 1200 52 6 3 6 3 0 0
87 1070108781 November, J (Jayden) WCT 1200 1200 53 6 2 6 2 0 0
88 1060108804 Ntukela, A (Amzolele) WCT 981 979 110 6 5 6 5 0 0
89 1070108799 Nyangiwe, L (Luphumlo) WCT 1200 1200 54 5 1 5 1 0 0
90 2060096551 Oerson, C (Candice) WCT 1115.7 1098.4 99 3 0 3 0 0 0
91 207092063 Pali, S (Sisipho) WCT 1206.5 1206.1 4 6 5 6 5 0 0
92 107072031 Pfaff, D (Darius) WCT 1097.7 1086.6 102 6 3 6 3 0 0
93 1060108774 Pholo, L (Lesedi) WCT 1200 1200 55 6 2 6 2 0 0
94 1060108813 Phongoma, A (Amkele) WCT 1200 1200 56 6 3 6 3 0 0
95 206059032 Rabkin, S (Samantha) WCT 1021.1 1012.5 108 6 4.5 6 4.5 0 0
96 2070108837 Ramaola, R (Relebohlie) WCT 1200 1200 57 5 0 5 0 0 0
97 1070108832 Rautenbach, C (Cayden) WCT 1200 1200 58 6 3.5 6 3.5 0 0
98 1070108822 Rhode, M (Matthew) WCT 1200 1200 59 6 3 6 3 0 0
99 1070108818 Richards, M (Miyka) WCT 1200 1200 60 3 2 3 2 0 0
100 1070108819 Smit, R (Rikis) WCT 1200 1200 61 6 3 6 3 0 0
101 1070096520 Steenkamp, R (Ronan) WCT 667.8 691.4 118 6 3.5 6 3.5 0 0
102 107072118 Sterley, B (Boaz) WCT 880.7 763.2 112 6 4 6 4 0 0
103 1060101963 Strauss, B (Branden) WCT 1169.5 1200 80 5 3 5 3 0 0
104 107082131 Swart, M (Malkia) WCW 672.6 706 117 5 2.5 5 2.5 0 0
105 1060108795 Tshitenga, J (Joyce) WCT 1200 1200 62 6 3 6 3 0 0
106 2070096512 Tyhali, L (Lisakhanya) WCT 1148.9 1138.4 87 2 0 2 0 0 0
107 107082124 Van Coller, K (Kean) WCW 1167.1 1160.4 81 6 4 6 4 0 0
108 1060108812 Van Der Merwe, E (Ewald) WCT 1200 1200 63 6 3.5 6 3.5 0 0
109 1060096521 Van Graan, M (Meyer) WCT 1182.1 1178.4 77 5 2 5 2 0 0
110 1070108834 Van Niekerk, J (Jordan) WCT 1200 1200 64 2 0 2 0 0 0
111 2060108811 Van Niekerk, L (Lizelle) WCT 908.3 954.4 111 6 4.5 6 4.5 0 0
112 107055334 Van Schaik, M (Migael) WCT 1451.3 1445.6 1 6 5.5 6 5.5 0 0
113 1070108836 Venter, CJL (Cornelius) WCW 1200 1200 65 6 2 6 2 0 0
114 2070108835 Vilela, V (Vimbai) WCT 1200 1200 66 5 0.5 5 0.5 0 0
115 1070108823 Waguda, B (Brooklyn) WCT 1200 1200 67 6 3.5 6 3.5 0 0
116 106089548 Wang, ZN (Zi Ning) WCT 1201.7 1202 6 6 4.5 6 4.5 0 0
117 1050108869 Wenzi, M (Muvuyo) WCT 1200 1200 68 6 2 6 2 0 0
118 1060108816 Willemburg, E (Ethan) WCT 1200 1200 69 6 3 6 3 0 0
119 106077310 Yang, Y (Yosep) WCT 722.7 594.8 116 6 4 6 4 0 0
120 2070096482 Ziegers, Z (Zaskia) WCT 1127 1146.4 92 6 4 6 4 0 0
121 2070108841 Zingithwa, A (Anita) WCT 1200 1200 70 0 0 0 0 0 0
122 1070108831 Zingithwa, N (Njabulo) WCT 1200 1200 71 0 0 0 0 0 0
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 159069685 Coetzee, W (William) Cape Town (WCT) PA CA
© Chess South Africa