TOURNAMENT INFORMATION
Laerskool Brits 2019 (Development)
| # | Chess SA id | Name | Title | Region | Main | Standard | Rank | Tournament | Rated | Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gms | Scr | Gms | Scr | Final | Shared | ||||||||
| 1 | 1080118780 | Coffee, G (Gj) | NBR | 1200 | 1200 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 1090118779 | Fouche, J (Jean-Pieter) | NBR | 1200 | 1200 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | 2080117887 | Fouche, L (Lane) | NBR | 1200 | 1200 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1120117879 | Gouse, B (Blessed) | NBR | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | 2110117902 | Jacobs, E (Elizma) | NBR | 1200 | 1200 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 1110117878 | Katane, L (Lesedi) | NBR | 1200 | 1200 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | 1090117884 | Kotze, K (Kian) | NBR | 1200 | 1200 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080117885 | Kotze, M (Mikyla) | NBR | 1200 | 1200 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 1110118782 | Mabaso, M (Mohau) | NBR | 1200 | 1200 | 9 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2100118781 | Mashao, R (Reabetswe) | NBR | 1200 | 1200 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1120118777 | Masilo, K (Kgodiso) | NBR | 1200 | 1200 | 11 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 12 | 1060118778 | Modise, O (Oratile) | NBR | 1200 | 1200 | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1120118095 | Molejwane, B (Bontle ) | NBR | 1200 | 1200 | 13 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | |
| 14 | 1100117907 | Moroke, K (Kgologano) | NBR | 1200 | 1200 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | 2060118787 | Motswainyana, S (Seele) | NBR | 1200 | 1200 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 1120117895 | Myburg, B (Breydan) | NBR | 1200 | 1200 | 16 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | 1100117896 | Myburg, Z (Zandre) | NBR | 1200 | 1200 | 17 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 18 | 2110117892 | Nagel, CM (Charnilee May) | NBR | 1200 | 1200 | 18 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | 1120118786 | Nkosi, W (Warona) | NBR | 1200 | 1200 | 19 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 20 | 2060118789 | Ogle, C (Caitlinn) | NBR | 1200 | 1200 | 20 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 21 | 1080115761 | Oosthuizen, T (Tiaan) | NBR | 1182.1 | 1177.6 | 28 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 22 | 2040118788 | Phinithi, L (Lethabo) | NBR | 1200 | 1200 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | 2120117877 | Pienaar, J (Julia) | NBR | 1200 | 1200 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 1060118783 | Rangaka, X (Xoan) | NBR | 1200 | 1200 | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 25 | 1110118785 | Seabela, A (Amantle) | NBR | 1200 | 1200 | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 1080118784 | Steyn, D (Dewald) | NBR | 1200 | 1200 | 25 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | 1120117888 | Tonga, K (Kaboentle) | NBR | 1200 | 1200 | 26 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | 1110118045 | Tsupa, N (Nyakallo) | NBR | 1200 | 1200 | 27 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290085162 | Kotze, M (Michelle) | Bojanala Platina (NBR) | PA | CA | |
| 2 | 192050595 | Thomas, R (Rick) | Bojanala Platina (NBR) | PA | DCA | |
| 3 | 269056247 | Bezuidenhout, LF (Louisa) | Bojanala Platina (NBR) | SS | A | |
| 4 | 172075113 | 14352613 | Lefyedi, C (Carol) | Bojanala Platina (NBR) | TS | A |
| 5 | 2980115778 | Van Der Walt, CA (Christina) | Bojanala Platina (NBR) | TS | A |
| # | Tour id | Group id | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | 20191712 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (Open) |
| 2 | 20191711 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U18) |
| 3 | 20191710 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U16) |
| 4 | 20191709 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U14) |
| 5 | 20191708 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U12) |
| 6 | 20191707 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U10) |
| 7 | 20191706 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (U8) |
| 8 | 20191705 | 20191705 | Laerskool Brits 2019 (Development) |

