TOURNAMENT INFORMATION

2019 Kraaifontein Open (Open)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1620106239 Abrahams, A (Abraham) WCW 1192 1195.2 54 0 0 0 0 0 0
2 106002408 Blomerus, K (Kian) WCW 1295.7 1294.8 32 6 4 6 4 0 0
3 107092100 Bomela, N (Nlantha) WCT 1291.7 1290.3 33 6 3 6 3 0 0
4 104046617 Booysen, L (Louis) WCT 1291.2 1267.2 35 4 1 4 1 0 0
5 1980100467 Bosch, F (Fabio) WCT 1212.4 1240 47 1 0 1 0 0 0
6 105077311 Brander, WWM (Waylon) WCT 1200 1200 51 6 4.5 6 4.5 0 0
7 157003719 Brown, D (Deon) WCT 1246.4 1265.3 43 5 1 5 1 0 0
8 1860114057 Cunningham, L (Lezerick) WCT 1209.6 1195.7 48 6 3.5 6 3.5 0 0
9 108092101 Dicks, D (Drake) WCT 1317.9 1232 29 6 3 6 3 0 0
10 1110096082 Edwards, I (Israel) WCT 1374.3 1357.1 15 5 1 5 1 0 0
11 1800096068 Edwards, K (Kelvin) WCT 1139.8 1128.4 58 6 2.5 6 2.5 0 0
12 1470107939 Frans, J (Johannes) WCW 1183 1200 55 6 4 6 4 0 0
13 208085014 Gibson, A (Amy-Leigh) WCT 1525.5 1491.1 1 6 3.5 6 3.5 0 0
14 1810116440 Greeff, R (Reginald) WCT 1156.1 1200 57 5 1 5 1 0 0
15 2090097163 Johnson, L (Lakeisha) WCW 1359 1304 19 6 1 6 1 0 0
16 1770119939 Jordaan, R (Riaan) WCT 1200 1200 52 5 2.5 5 2.5 0 0
17 108091526 Lau, C (Callum) WCT 1265.5 1238.6 40 6 3 6 3 0 0
18 103017518 Lee, DMO (Dafydd) WCT 1396.1 1407.5 10 6 4.5 6 4.5 0 0
19 101017524 Lee, J (Joel) WCT 1384.2 1369.9 12 6 4 6 4 0 0
20 101053551 Manshon, L (Liam) WCT 1342.8 1342.3 24 6 5 6 5 0 0
21 198070281 Manzanga, J (Jordan) WCT 1402.9 1363.3 9 6 2.5 6 2.5 0 0
22 1010108982 Marais, N (Neil) WCT 1286.4 1288.8 37 5 3.5 5 3.5 0 0
23 106089505 Mchontsi, A (Ayabonga) WCT 1348 1334 22 6 4 6 4 0 0
24 109087931 Michiel, RRJ (Raidan) WCT 1291.4 1325.5 34 6 4.5 6 4.5 0 0
25 103047871 Milner, J (Julian) WCT 1285.9 1270.7 38 6 3.5 6 3.5 0 0
26 104089518 Mkentane, L (Lutho) WCT 1336.7 1338.5 27 6 4 6 4 0 0
27 1990111502 Mokoatle, RL (Reanetse Lucianus) WCT 1326.8 1337.3 28 6 4 6 4 0 0
28 190025230 Mostert, JC (Jacques) WCT 1426.8 1426.8 8 5 2.5 5 2.5 0 0
29 2050096404 Mqikela, K (Kamvalethu) WCT 1371.6 1353.3 16 6 2.5 6 2.5 0 0
30 1020111504 Mutunhire, R (Romeo) WCT 1280 1278 39 6 2.5 6 2.5 0 0
31 1000111503 Mutunhire, R (Roy) WCT 1265.5 1252.2 41 6 3 6 3 0 0
32 1920119940 Nengovhela, T (Tshilidsvi) WCT 1200 1200 53 0 0 0 0 0 0
33 103044466 Nieuwoudt, D (Dawid) WCW 1440.7 1417.2 6 6 4.5 6 4.5 0 0
34 210088278 Nieuwoudt, N (Noreht) WCW 1203.5 1200.4 49 5 1 5 1 0 0
35 1020111508 Nkangezi, O (Onele) WCT 1484.7 1474.4 4 6 4.5 6 4.5 0 0
36 105094575 Nonco, L (Lwazi) WCT 1524.3 1524.3 2 6 2 6 2 0 0
37 194028263 November, EJ (Enrique) WCT 1254.5 1248.9 42 6 1.5 6 1.5 0 0
38 1060108804 Ntukela, A (Amzolele) WCT 1288.5 1272.1 36 6 3.5 6 3.5 0 0
39 105053760 Parenzee, E (Ethan) WCT 1378.2 1366 13 6 3.5 6 3.5 0 0
40 1010096653 Pitili, S (Simbulele) WCT 1203 1196 50 0 0 0 0 0 0
41 106085447 Prinsloo, R (Reinhardt) WCT 1353.4 1279.9 21 6 2.5 6 2.5 0 0
42 1030107476 Ressel, T (Tane) WCT 1518.8 1482.9 3 6 5 6 5 0 0
43 108083939 Rosenberg, W (Wagheed) WCT 1339.2 1272.3 26 5 2 5 2 0 0
44 1990110719 Rylands, R (Rida) WCT 1216.7 1195.2 45 6 2 6 2 0 0
45 108064602 Schnabel, SP (Stephan) WCT 1377.6 1358.8 14 6 3.5 6 3.5 0 0
46 1050097108 Segelaar, G (Geriant) WCW 1357.8 1389.2 20 6 4 6 4 0 0
47 1110104004 Shapiro, M (Matthew) WCT 1386.3 1288.7 11 5 2 5 2 0 0
48 199034623 Siebert, DW (Diaan) WCW 1044.1 1044.1 59 2 0 2 0 0 0
49 183035660 Solomon, L (Lance) WCT 1371.2 1371.2 17 0 0 0 0 0 0
50 108072148 Van Heerden, EJ (Ethan Joel) WCW 1305.8 1276.7 31 5 1 5 1 0 0
51 210092081 Van Heerden, H (Hannah Rose) WCW 1341.1 1309.5 25 5 0 5 0 0 0
52 107061440 Van Staaden, D (Darren) WCT 1182.7 1161.2 56 5 1 5 1 0 0
53 1060096732 Van Tonder, W (Wium) WCW 1347 1358.9 23 6 3 6 3 0 0
54 1640112268 Van Tonder, WF (Willem Frederick) WCW 1212.8 1200 46 6 2 6 2 0 0
55 190040766 Van Wyk, AV (Aldrich) WCT 1436.8 1445 7 6 3.5 6 3.5 0 0
56 165061903 Waldeck, LJD (Lesley) WCT 1308.3 1312.4 30 6 3.5 6 3.5 0 0
57 105042915 Willenberg, K (Keagan) WCT 1232.4 1216.8 44 5 3 5 3 0 0
58 187079254 Witbooi, L (Lee-Roy) WCT 1369.3 1378.7 18 6 3 6 3 0 0
59 208090617 Zenzile, A (Amahle) WCT 1450.1 1418.4 5 6 3 6 3 0 0
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 164037225 Talmarkes, AG (Andrew Graham) Cape Town (WCT) FA CA
2 177019668 Mairosi, C (Cosmas) Cape Town (WCT) PA DCA
3 2930100456 Chiriya, T (Takudzwa) Cape Town (WCT) PA A
4 172090579 Jacobs, DE (Darryl) Cape Town (WCT) RA A
5 1720104003 Visage, H (Hendrik) Cape Town (WCT) PA A
# Tour id Group id Tournament
120192199201921972019 Kraaifontein Open (Prestige)
220192198201921972019 Kraaifontein Open (Open)
320192197201921972019 Kraaifontein Open (Development)
© Chess South Africa