TOURNAMENT INFORMATION

ACB Premier 2022 (U13)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1090139531 Abbott, J (Janco) GE 1200 1200 11 6 3.5 6 3.5 0 0
2 1090139532 Adegboye, A (Abdullah) GE 1200 1200 12 0 0 0 0 0 0
3 1090130258 Bester, C (Conner) GE 1213.2 1200 10 6 3 6 3 0 0
4 1100139533 Buhle, R (Radebe) GE 1200 1200 13 3 0 3 0 0 0
5 1090139534 Cholo, K (Kgothatso) GE 1200 1200 14 5 3 5 3 0 0
6 1110139535 Dlamini, O (Owami) GE 1200 1200 15 0 0 0 0 0 0
7 1100139536 Dube, S (Siyabonga) GE 1200 1200 16 0 0 0 0 0 0
8 1100139537 Emmanuel, J (Joshua) GE 1200 1200 17 7 4 7 4 0 0
9 2100139538 Fritz, L (Lucy) GE 1200 1200 18 0 0 0 0 0 0
10 1090139539 Harawa, F (France) GE 1200 1200 19 0 0 0 0 0 0
11 1100139540 Hlatswayo, L (Langelihle) GE 1200 1200 20 0 0 0 0 0 0
12 1100139541 Hlonepho, T (Tsiu) GE 1200 1200 21 0 0 0 0 0 0
13 1090139542 Hlongwa, D (Dimakatso) GE 1200 1200 22 0 0 0 0 0 0
14 1100139543 Holtzhausen, A (Abigaile) GE 1200 1200 23 4 0.5 4 0.5 0 0
15 2090101537 Huebsch, J (Jessica) GE 1253.8 1219.2 5 7 4.5 7 4.5 0 0
16 1090101509 Janse Van Vuuren, A (Alexander) GE 1050.8 978.9 70 7 3 7 3 0 0
17 1090139544 Jilli, S (Siyamyhanda) GE 1200 1200 24 0 0 0 0 0 0
18 1100139545 Katleho, S (Soothane) GE 1200 1200 25 2 0.5 2 0.5 0 0
19 1090101504 Keyser, H (Hendre Etienne) GE 1300.4 1317.8 2 0 0 0 0 0 0
20 2090135408 Keyser, T (Teneal) GE 1214.9 1216 9 0 0 0 0 0 0
21 1100139546 Khambule, K (Kheasy) GE 1200 1200 26 0 0 0 0 0 0
22 1100101506 Kheswa, MZ (Manqoba) GE 1148.5 1136.8 67 6 3 6 3 0 0
23 1090139547 Lenkill, K (Keakantse) GE 1200 1200 27 3 1 3 1 0 0
24 1080139548 Lipholo, K (Kamohelo) GE 1200 1200 28 1 0 1 0 0 0
25 1100110965 Lourens, Z (Zanta) GE 1137.7 1128.4 69 5 2.5 5 2.5 0 0
26 1000101487 Mabogo, P (Pfufho Alpha) GE 1174.5 1166.8 64 0 0 0 0 0 0
27 1100139549 Madamombe, C (Chiedza) GE 1200 1200 29 0 0 0 0 0 0
28 1100139550 Magxola, E (Elami) GE 1200 1200 30 0 0 0 0 0 0
29 1090139551 Mailane, L (Lesedi) GE 1200 1200 31 0 0 0 0 0 0
30 1090139552 Maja, T (Thato) GE 1200 1200 32 0 0 0 0 0 0
31 1090139553 Makhaphela, L (Lindokuhle) GE 1200 1200 33 4 3 4 3 0 0
32 1090139554 Makwaza, A (Aris) GE 1200 1200 34 6 3 6 3 0 0
33 1090139555 Malebo, K (Karabo) GE 1200 1200 35 3 1 3 1 0 0
34 1100135371 Maleku, E (Esethu) GE 1245.5 1253.6 6 7 4 7 4 0 0
35 1090101489 Manaka, P (Ponagalo) GE 1179.1 1174 62 4 3 4 3 0 0
36 2100133964 Marais, J (Janike) GE 1147 1132 68 5 2.5 5 2.5 0 0
37 1100105059 Maropa, N (Nomtandaso) GE 1200 1200 36 0 0 0 0 0 0
38 1090139556 Mashabane, Z (Zakariah) GE 1200 1200 37 1 0 1 0 0 0
39 1100139557 Mkhize, A (Anele) GE 1200 1200 38 4 2 4 2 0 0
40 1100139558 Mofoekeng, T (Thando) GE 1200 1200 39 5 1 5 1 0 0
41 1090105048 Mokoena, T (Tsholofelo) GE 1200 1200 40 0 0 0 0 0 0
42 2090139559 Mokotjo, K (Kamohelo) GE 1200 1200 41 3 0 3 0 0 0
43 1090139560 Molapo, T (Thando) GE 1200 1200 42 1 0 1 0 0 0
44 1090134733 Molefe, K (Katlego) GE 1165.9 1200 65 6 4.5 6 4.5 0 0
45 1090139561 Molefe, T (Thabo) GE 1200 1200 43 5 0 5 0 0 0
46 1090139562 Motloung, B (Boishepo) GE 1200 1200 44 0 0 0 0 0 0
47 1090101485 Moyo, N (Nkosana Junior) GE 1245 1247.5 7 6 5.5 6 5.5 0 0
48 1090139563 Mramba, O (Ovayo) GE 1200 1200 45 0 0 0 0 0 0
49 1090139564 Mutala, J (Justin) GE 1200 1200 46 7 5 7 5 0 0
50 2090113275 Mwanda, A (Akhule Anikwa) GE 1186.4 1182 61 6 3 6 3 0 0
51 1090139565 Myburgh, X (Xuan) GE 1032.6 1020.8 72 7 4 7 4 0 0
52 1090101484 Negota, K (Khodani) GE 1257.4 1264.8 4 7 5 7 5 0 0
53 2090113264 Ngeyane, N (Nqobile Christene) GE 1200 1200 47 0 0 0 0 0 0
54 1120116477 Niebuhr, F (Franco) GTP 1160.5 1152 66 4 1 4 1 0 0
55 1090139566 Ntokozo, M (Mbokane) GE 1200 1200 48 0 0 0 0 0 0
56 1100139567 Ntuli, K (Kwazokuhle) GE 1200 1200 49 4 1 4 1 0 0
57 1090139568 Phiri, L (Lehlogonolo) GE 1200 1200 50 4 0.5 4 0.5 0 0
58 1090139569 Phori, M (Mafika) GE 1200 1200 51 0 0 0 0 0 0
59 1090118184 Pieterse, EG (Erik Georg) GE 1179 1171.9 63 0 0 0 0 0 0
60 1090139570 Pitso, O (Ofentse) GE 1200 1200 52 4 1 4 1 0 0
61 2090113265 Ramohlohla, L (Lerato Motaso) GE 1286.5 1291 3 0 0 0 0 0 0
62 2090100211 Sebogoane, T (Thoriso) GE 1222.5 1211.1 8 7 5 7 5 0 0
63 1100139572 Selematsela, T (Tshegefatso) GE 1200 1200 53 0 0 0 0 0 0
64 1100139573 Shabangu, S (Simphiwe) GE 1200 1200 54 2 1 2 1 0 0
65 1090139574 Shili, T (Thapedi) GE 1200 1200 55 0 0 0 0 0 0
66 2090101523 Soga, L (Limyoli) GE 1035.9 1013.2 71 5 1 5 1 0 0
67 2100139575 Solani, L (Lwandisa) GE 1200 1200 56 4 0.5 4 0.5 0 0
68 1100139576 Soothoane, K (Katleho) GE 1200 1200 57 3 3 3 3 0 0
69 1090139577 Tlamama, R (Reubetswe) GE 1200 1200 58 4 1 4 1 0 0
70 109089375 Viljoen, H (Henning) GE 1335 1313.8 1 7 7 7 7 0 0
71 1090139578 Wallace, T (Travolta) GE 1200 1200 59 0 0 0 0 0 0
72 1090139579 Zengeni, E (Emmanuel) GE 1200 1200 60 1 0 1 0 0 0
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 177011444 Grootboom, EE (Elrich Everel) Ekurhuleni (GE) PA CA
# Tour id Group id Tournament
12022030220220295ACB Premier 2022 (High School)
22022030120220295ACB Premier 2022 (Primary School)
32022030020220295ACB Premier 2022 (U18)
42022029920220295ACB Premier 2022 (U15)
52022029820220295ACB Premier 2022 (U13)
62022029620220295ACB Premier 2022 (U11)
72022029520220295ACB Premier 2022 (U9)
© Chess South Africa