TOURNAMENT INFORMATION

Kopanong Festival 2022 (Open)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 100072827 De Wee, A (Abram) FXT 1097.2 1094.3 7 5 3 5 3 0 0
2 181089441 Komane, P (Pugiso) FXT 1202.7 1202.4 2 5 3 5 3 0 0
3 192020483 Manka, I (Itumeleng) FXT 1011.4 1045.8 8 5 3 5 3 0 0
4 1110107325 Masiu, T (Tshiu) FXT 1250.1 1255.2 1 5 2 5 2 0 0
5 1900142312 Mokoena , M (Motseki) FXT 1200 1200 3 5 1 5 1 0 0
6 1990107736 Mvukweni, MM (Mbulelo) FXT 1127.5 1122 6 5 2 5 2 0 0
7 1980107735 Tshangela, AD (Alungile) FXT 1133.9 1122 5 5 4 5 4 0 0
8 1070142313 Visagie, T (Tumi) FXT 1200 1200 4 5 2 5 2 0 0
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 189064244 Lediga, T (Tshepo) Xhariep (FXT) RA CA
# Tour id Group id Tournament
12022087820220876Kopanong Festival 2022 (Open)
22022087720220876Kopanong Festival 2022 (B)
32022087620220876Kopanong Festival 2022 (C)
© Chess South Africa