TOURNAMENT INFORMATION
Makhanda Women Tournament 2023 (B)
| # | Chess SA id | Name | Title | Region | Main | Rapid | Rank | Tournament | Rated | Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gms | Scr | Gms | Scr | Final | Shared | ||||||||
| 1 | 2120152685 | Fatela, I (Imange) | ESB | 1217.1 | 1233.5 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 2 | 2100152651 | Gosha, S (Samantha) | ESB | 1182.9 | 1168 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 2120152687 | Jongile, A (Achumile) | ESB | 1191.8 | 1179.5 | 7 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 4 | 2130159441 | Masundi, G (Grace) | ESB | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 5 | 2120152658 | Mongo, E (Esona) | ESB | 1189.8 | 1178.4 | 10 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 6 | 2130157216 | Nabo, O (Ovayo) | ESB | 1191.4 | 1180.9 | 8 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 7 | 2130157218 | Nombewu, I (Indiphile) | ESB | 1234.2 | 1272.7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| 8 | 2090159442 | Nontyi, S (Simbongile) | ESB | 1200 | 1200 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 9 | 2140152710 | Sewelo, O (Oratile) | ESB | 1190.2 | 1179.6 | 9 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 10 | 2110152715 | Tose, A (Alutha) | ESB | 1236.8 | 1278.4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2130152716 | Tose, A (Amira) | ESB | 1182 | 1161.6 | 12 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 12 | 2100152717 | Tose, M (Mivuyo) | ESB | 1175.8 | 1149.4 | 13 | 4 | 1.5 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 13 | 2130159443 | Yonela, Q (Qabutsa) | ESB | 1200 | 1200 | 6 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | |
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183054356 | 14332698 | Stuurman, P (Petrus) | Sarah Baartman (ESB) | RA | CA |
| # | Tour id | Group id | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | 20231631 | 20231630 | Makhanda Women Tournament 2023 (A) |
| 2 | 20231630 | 20231630 | Makhanda Women Tournament 2023 (B) |

