TOURNAMENT INFORMATION

Kempton Park Cluster Individuals 2024 (U13 Boys)

# Chess SA id Name Title Region Main Rapid Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1110301426 Bhengu, M (Morokwe) GE 1200 1200 11 0 0 0 0 60 59
2 1110301427 Boateng, B (Blessing) GE 1200 1200 12 5 0 5 0 67 59
3 1110301428 Boiwa, E (Emmanuel) GE 1200 1200 13 5 2 5 2 40 32
4 1110154017 Breytenbach, D (Dewald) GE 1313.7 1200 4 5 5 5 5 2 1
5 1120139501 Buitendag, D (Darius) GE 1395.1 1248.4 3 5 4 5 4 11 3
6 1110301429 Carstens, T (Tylor) GE 1200 1200 14 5 2.5 5 2.5 31 28
7 1120301430 Chigume, T (Tapashe) GE 1200 1200 15 5 2 5 2 35 32
8 1120301431 Chinyakuza, P (Perfect) GE 1200 1200 16 5 1 5 1 51 49
9 1110301432 Chistiku, N (Ngoni) GE 1200 1200 17 0 0 0 0 61 59
10 2110301433 Chofamba, R (Rapa) GE 1200 1200 18 0 0 0 0 62 59
11 1110301434 Cloete, A (Andrew) GE 1200 1200 19 5 2.5 5 2.5 29 28
12 1110301435 Dorasami, C (Cohan) GE 1200 1200 20 5 3 5 3 23 13
13 1120135370 Fick, L (Logan Nicolas) GE 1277.2 1206 5 5 4 5 4 5 3
14 1110157246 Haripersad, N (Nivaar) GE 1218.5 1208.6 10 5 3.5 5 3.5 12 12
15 1120301436 Jansen Van Rensburg, B (Barend) GE 1200 1200 21 5 3 5 3 27 13
16 1120301437 Jiane, M (Musawenkosi) GE 1200 1200 22 5 2 5 2 34 32
17 1120144400 Joubert, D (Dawid) GE 1184.8 1157.2 64 5 3 5 3 14 13
18 1120141521 Khomani, N (Nsuku) GE 1192.3 1199.2 63 5 1 5 1 54 49
19 1120301438 Maggazana, L (Luminathi) GE 1200 1200 23 5 2 5 2 44 32
20 1110301439 Malata, B (Bohlale) GE 1200 1200 24 5 3 5 3 17 13
21 1110301440 Maleasenya, S (Sean) GE 1200 1200 25 5 2 5 2 45 32
22 1110301441 Maseko, L (Lwandle) GE 1200 1200 26 5 3 5 3 26 13
23 1110301442 Mashoeshoe, O (Omphile) GE 1200 1200 27 0 0 0 0 63 59
24 1120301443 Masilo, L (Lesedi) GE 1200 1200 28 5 1 5 1 55 49
25 1110301444 Mathebula, X (Xolani) GE 1200 1200 29 5 1 5 1 53 49
26 1120301445 Mathlala, P (Pitso) GE 1200 1200 30 5 3 5 3 24 13
27 1110301446 Matsoati, N (Nakedi) GE 1200 1200 31 4 2 4 2 37 32
28 1110301447 Mazibuko, N (Nqobile) GE 1200 1200 32 4 1.5 4 1.5 48 47
29 1110301448 Mchunu, L (Lwandile) GE 1200 1200 33 5 2.5 5 2.5 28 28
30 1110190131 Mda, N (Ngawo) GE 1169.2 1200 65 5 3 5 3 16 13
31 1120301449 Mhlongo, S (Sibongakonke) GE 1200 1200 34 5 2 5 2 39 32
32 1120301450 Mkhulisa, M (Monde) GE 1200 1200 35 0 0 0 0 64 59
33 1120301451 Mmankgeli, O (Olethabo) GE 1200 1200 36 5 2 5 2 46 32
34 1110301452 Mogoro, M (Motshwane) GE 1200 1200 37 5 2 5 2 32 32
35 1110153984 Mohun, L (Leesan) GE 1134.6 1200 66 0 0 0 0 59 59
36 1120301453 Molokomme, M (Mukundi) GE 1200 1200 38 5 2 5 2 43 32
37 1120301454 Mpendukana, H (Hlonipani) GE 1200 1200 39 5 2.5 5 2.5 30 28
38 1120301455 Mvunge, A (Azesake) GE 1200 1200 40 5 1 5 1 49 49
39 1110301456 Nel, Z (Zachery) GE 1200 1200 41 5 3 5 3 13 13
40 1110144411 Ngcongolo, T (Thamsanqa) GE 1245.4 1200 7 5 3 5 3 21 13
41 1120301457 Ngemntu, K (Kgotlelelo) GE 1200 1200 42 5 2 5 2 41 32
42 1110301458 Nkosi, S (Samkelo) GE 1200 1200 43 4 0 4 0 50 49
43 1110141530 Nwosu, E (Ebube) GE 1267.1 1259 6 5 4 5 4 8 3
44 1120301459 Paketh, B (Brendon) GE 1200 1200 44 4 1 4 1 38 32
45 1110301460 Phiri, W (Warren) GE 1200 1200 45 5 2 5 2 42 32
46 1110097360 Pillay, Z (Zac) GE 1533.6 1216.4 2 5 5 5 5 1 1
47 1110301461 Pooe, K (Kgosi) GE 1200 1200 46 5 3 5 3 18 13
48 1120135375 Ramanenzhe, O (Orifha) GE 1196.6 1200 62 5 4 5 4 9 3
49 1120301462 Ramapekoa, K (Kamano) GE 1200 1200 47 5 1 5 1 52 49
50 1110301463 Ramosetsana, T (Thato) GE 1200 1200 48 5 0.5 5 0.5 58 58
51 1120301464 Ramphele, R (Rethabile) GE 1200 1200 49 5 1 5 1 57 49
52 1110301465 Roberts, J (Joshua) GE 1200 1200 50 4 1 4 1 33 32
53 1110139528 Robinson, E (Ethan) GE 1567.6 1200 1 5 4 5 4 3 3
54 1110301466 Sandt, S (Skyler) GE 1200 1200 51 5 4 5 4 10 3
55 1110116462 Sebake, R (Rametsi) GTP 1126 1180.8 67 5 3 5 3 25 13
56 1120139529 Shazira, J (Joseph) GE 1218.6 1200 9 0 0 0 0 56 49
57 1110301467 Sibiya, S (Sphamandla) GE 1200 1200 52 5 3 5 3 15 13
58 1110301468 Silaluke, G (Galaletsang) GE 1200 1200 53 5 2 5 2 36 32
59 1110147813 Small, J (Joshua) GJM 1200 1200 54 5 3 5 3 22 13
60 1120301469 Swanepoel, N (Nicolaas) GE 1200 1200 55 1 0 1 0 65 59
61 1120112259 Terwin, J (Jordin) GE 1236.6 1200 8 5 4 5 4 6 3
62 1120301470 Thobejani, R (Reagile) GE 1200 1200 56 0 0 0 0 66 59
63 1110301471 Van Nieuwenhuizen, C (Cayle) GE 1200 1200 57 5 4 5 4 4 3
64 1120301472 Van Staden, C (Christian) GE 1200 1200 58 5 1.5 5 1.5 47 47
65 1110301473 Wasson, L (Leonardo) GE 1200 1200 59 5 3 5 3 19 13
66 1110301474 Weitsz, E (Eben) GE 1200 1200 60 5 4 5 4 7 3
67 1120301475 Zumbika, T (Tanaka) GE 1200 1200 61 5 3 5 3 20 13
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 177011444 Grootboom, EE (Elrich Everel) Ekurhuleni (GE) PA CA
© Chess South Africa