TOURNAMENT INFORMATION

Womens Day Tournament 024 (A)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 206050681 Ahjum, J (Jordan) NCF 1327.9 1312 16 5 2.5 5 2.5 16 16
2 206050683 Ahjum, SHA (Savannah) WCM NCF 1640.4 1645.5 4 5 3.5 5 3.5 7 5
3 2110105341 Botha, A (Ane) NCP 1164.4 1176.3 29 5 0.5 5 0.5 33 33
4 1090105347 Botha, J (Jan-Petrus) NCP 1314.8 1316 17 5 2 5 2 24 22
5 2090161448 Chikosha, T (Tadiwanashe) NCF 1170 1172.3 28 5 1 5 1 31 31
6 1100098157 De Villiers, H (Hj) FMB 1567.8 1520.7 6 5 3.5 5 3.5 5 5
7 1070150914 Du Plooy, J (Joshua) NCF 1450.4 1445 10 5 3 5 3 13 9
8 2080161449 Jones, T (Thandiswa) NCF 1099.2 1086.2 32 5 2 5 2 26 22
9 1000098641 Lara, K (Katleho) FLW 1204.7 1204.9 25 5 2.5 5 2.5 21 16
10 1090300742 Lebitso, RLD (Relebohile Lekgotla Delwayo) NCF 1400.6 1399.4 12 5 3 5 3 11 9
11 2080156794 Liphuko, T (Thuto) NCF 1052 1035.5 33 5 0 5 0 34 34
12 2060157714 Mabila, K (Kutlo) NCJ 1247.9 1250.4 21 5 3 5 3 12 9
13 1970132584 Magagula, I (Immanuel) NCF 1667.5 1647.5 3 5 4 5 4 3 2
14 1040097470 Makhoane, T (Tukiso) NCF 1263 1262 19 5 3 5 3 9 9
15 2070156819 March, A (Atlegang) NCF 1161.9 1155.4 30 5 1 5 1 32 31
16 177064230 Maretela, M (Modise) NCF 1262.2 1233 20 5 2 5 2 23 22
17 185021400 Mashope, MD (Mpho) NCF 1601.5 1604.7 5 5 4 5 4 2 2
18 197084822 Mathebula, X (Xolani Cebo) NCF 1846.8 1861.7 1 5 4.5 5 4.5 1 1
19 1050118758 Mokitimi, U (Unathi) EAL 1338.3 1304.3 15 5 3.5 5 3.5 8 5
20 1050102969 Moloto, K (Katlego) GTP 1133.6 1120 31 5 1.5 5 1.5 27 27
21 1140146801 Mombathi, G (Gomotsegang) NCF 1479.6 1500.1 9 5 2.5 5 2.5 20 16
22 199073094 Motsamai, T (Tshenolo) NCF 1223.2 1198.6 23 5 2.5 5 2.5 19 16
23 2080192427 Nikani, I (Imihle) NCF 1020.7 1013.6 34 5 1.5 5 1.5 30 27
24 104081515 Noge, G (Gontse) NNM 1290 1281.6 18 5 3 5 3 14 9
25 2040309334 Nyandeni, N (Nokwazi) NCF 1200 1200 26 5 2 5 2 25 22
26 1030139423 Phaki, M (Mcebisi) NCF 1347.2 1351.5 14 5 4 5 4 4 2
27 2090156800 Setlhare, B (Bokao) NCF 1226.8 1227.7 22 5 1.5 5 1.5 28 27
28 2100141401 Sinigisi, EM (Emihle Malebo) NCF 1429.4 1422.6 11 5 3 5 3 15 9
29 1040309335 Thaganyane, O (Olebageng) NCF 1200 1200 27 5 2.5 5 2.5 18 16
30 189059369 Valashia, IH (Itumeleng) NCF 1678 1737.6 2 5 3 5 3 10 9
31 1070159377 Van Vreede, E (Ethan) NCF 1354 1352.6 13 5 3.5 5 3.5 6 5
32 1140134191 Vermeulen, P (Petrus Van Der Walt) NCP 1565.4 1574.2 7 5 2.5 5 2.5 17 16
33 1110145168 Wyl, C (Caleb Reatlegile) NCF 1531.7 1520.8 8 5 1.5 5 1.5 29 27
34 2030116078 Zulu, S (Sinobom) KED 1222.7 1225.6 24 5 2 5 2 22 22
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 171084921 Mokoena, J (Jabulani) Frances Baard (NCF) FA CA
# Tour id Group id Tournament
12024214420242143Womens Day Tournament 024 (A)
22024214320242143Womens Day Tournament 024 (B)
© Chess South Africa