TOURNAMENT INFORMATION

2024 KZN Inter Colleges Battle (Girls)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 2020311271 Cwele, B (Bongeka) KUG 1200 1200 1 7 3 7 3 18 14
2 2990311272 Dlamini, A (Anele) KUG 1200 1200 2 7 4 7 4 7 6
3 2040311273 Dlamini, T (Thembelihle) KUG 1200 1200 3 7 1 7 1 21 21
4 2040311274 Gcaba, P (Phumlile) KUG 1200 1200 4 7 3.5 7 3.5 13 9
5 2000311275 Khumalo, Z (Zinhle) KUG 1200 1200 5 6 0.5 6 0.5 20 20
6 2980311276 Magenyela, M (Mbaliyethemba) KUG 1200 1200 6 6 2 6 2 17 14
7 2040311277 Makhoba, S (Samukelisiwe) KUG 1200 1200 7 7 5 7 5 3 3
8 2060110722 Mandonsela, A (Ayanda) KUR 1200 1200 8 7 5 7 5 5 3
9 2030311278 Masengeni, S (Sinoxolo) KUG 1200 1200 9 7 6 7 6 2 2
10 2030311279 Mbatha, B (Busisiwe) KUG 1200 1200 10 7 5 7 5 4 3
11 2040311280 Mkhongi, A (Amahle) KUG 1200 1200 11 7 3 7 3 15 14
12 2030311281 Mosia, M (Minenhle) KUG 1200 1200 12 7 3.5 7 3.5 9 9
13 2990311282 Mthiyane, O (Olona) KUG 1200 1200 13 6 1 6 1 19 19
14 2010311283 Mtolo, S (Samkelisiwe) KUG 1200 1200 14 4 0 4 0 22 22
15 2020311284 Ndzimbovu, A (Ayabonga) KUG 1200 1200 15 7 3.5 7 3.5 11 9
16 200053002 Ngcombo, W (Wandile) KED 1200 1200 16 7 3 7 3 16 14
17 2010311285 Ntuli, N (Neliswa) KUG 1200 1200 17 7 4 7 4 6 6
18 2040311286 Nzimande, A (Ayanda) KUG 1200 1200 18 7 3.5 7 3.5 10 9
19 2030311287 Phewa, X (Xoliswa) KUG 1200 1200 19 7 4 7 4 8 6
20 2020311288 Sibiya, K (Khethiwe) KUG 1200 1200 20 7 3.5 7 3.5 12 9
21 200082017 Zindela, N (Nokubonga) KED 835 835 22 7 7 7 7 1 1
22 2010311289 Zuma, M (Minenhle) KUG 1200 1200 21 7 3 7 3 14 14
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 197088856 Mbombo, N (Nhlanhla) Ethekwini (KED) RA CA
# Tour id Group id Tournament
120242495202424942024 KZN Inter Colleges Battle (Boys)
220242494202424942024 KZN Inter Colleges Battle (Girls)
© Chess South Africa