# |
Chess SA id |
Name |
Title |
Region |
Main |
Standard |
Rank |
Tournament |
Rated |
Position |
Gms |
Scr |
Gms |
Scr |
Final |
Shared |
1 | 1060313825 | Balonti, B (Buhle) | | ENM | 1200 | 1200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 |
2 | 1110111043 | Banda, B (Benjamin) | | ENM | 1502.2 | 1521.7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
3 | 195067437 | Faniswa, A (Aviwe) | | EBC | 1219 | 1048.4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
4 | 1080309286 | Frank, B (Banoyolo) | | ENM | 1231.1 | 1199.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
5 | 1080313826 | Kunene, L (Lunathi) | | ENM | 1200 | 1200 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 |
6 | 1110106675 | Mangala, S (Sibonelo) | | ENM | 1643.7 | 1642.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
7 | 1100191847 | Mathebe, A (Ababalwe) | | ENM | 1665.4 | 1705.2 | 2 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 2 | 1 |
8 | 1050300988 | Mavaba, L (Lithemba) | | ENM | 1266.4 | 1280 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 |
9 | 1070313827 | Maya, S (Simbulele) | | ENM | 1200 | 1200 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
10 | 1060191827 | Mbane, A (Asikelelwe) | | ENM | 1185.3 | 1225.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 |
11 | 1100309266 | Mlibali, O (Ovayo) | | ENM | 1239.1 | 1181.2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 |
12 | 1080191854 | Mpalala, N (Ntando) | | ENM | 1221 | 1249.4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
13 | 1110309378 | Oliphant, Y (Yomelela) | | ENM | 1405.9 | 1352.5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 |
14 | 198046826 | Payi, N (Nzondeleo) | | ENM | 1391.3 | 1325 | 6 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 |
15 | 107057087 | Peter, NM (Neathan) | CM | ENM | 1907.7 | 1912.9 | 1 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 1 | 1 |
16 | 1070309315 | Rasmeni, S (Sibongiseni) | | ENM | 1192.6 | 1199.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
17 | 2070153632 | Saula, E (Emihle) | | ENM | 1232 | 1232 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 |
18 | 1990138982 | Sibengile, Z (Zolani) | | ENM | 1379.8 | 1365.1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 |
19 | 1080300969 | Sitonga, O (Owam) | | ENM | 1211.6 | 1206.6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 |
20 | 1070191830 | Tsoyi, S (Siyanda) | | ENM | 1382.8 | 1339.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
# |
Chess SA id |
FIDE id |
Name |
Region |
Title |
Status |
1 | 164018900 | 14309254 | Maartens, S (Shane) | Nelson Mandela Bay (ENM) | SA | CA |