TOURNAMENT INFORMATION
2025 Namakwa Skaak Toernoei 2.0 (U14)
| # | Chess SA id | Name | Title | Region | Main | Standard | Rank | Tournament | Rated | Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gms | Scr | Gms | Scr | Final | Shared | ||||||||
| 1 | 2110131930 | Adams, C (Chloe) | WCU | 1216.8 | 1227.2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
| 2 | 1110320259 | Bowers, A (Anthony) | NCN | 1200 | 1200 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | 2120320260 | Cloete, D (De-Lushca) | NCN | 1200 | 1200 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 4 | 1120320261 | Cloete, W (Wayne) | NCN | 1200 | 1200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 5 | 2120320262 | Dippenaar, C (Cecilia) | NCN | 1200 | 1200 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | |
| 6 | 2120320263 | Grobbelaar, D (Deziree) | NCN | 1200 | 1200 | 8 | 5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 7 | 7 | |
| 7 | 1110320264 | Hogg, S (Sven) | NCN | 1200 | 1200 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | |
| 8 | 2110156830 | Julie, H (Hailey) | NCN | 1205.1 | 1205.7 | 3 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 | |
| 9 | 1120320265 | Moagi, M (Mpendulo) | NCN | 1200 | 1200 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 10 | |
| 10 | 1120320266 | Moagi, M (Mpumelelo) | NCN | 1200 | 1200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| 11 | 1120300595 | October, L (Liam) | NCN | 1259.1 | 1266.1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | 1120300596 | Pretorius, S (Sion) | NCN | 1192 | 1192 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 13 | 1120320267 | Simboyia, D (Dante) | NCN | 1200 | 1200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | |
| 14 | 1110109906 | Tyhulu, E (Endinalo) | NCN | 1183.7 | 1180.4 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | |
| 15 | 2120320268 | Van Der Merwe, M (Miah) | NCN | 1200 | 1200 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 16 | 1110320269 | Van Wyk, K (Kyle) | NCN | 1200 | 1200 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | |
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2730317157 | September, N (Nicolette) | Namakwa (NCN) | TS | CA |
| # | Tour id | Group id | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | 20251456 | 20251453 | 2025 Namakwa Skaak Toernoei 2.0 (U18) |
| 2 | 20251455 | 20251453 | 2025 Namakwa Skaak Toernoei 2.0 (U16) |
| 3 | 20251454 | 20251453 | 2025 Namakwa Skaak Toernoei 2.0 (U14) |
| 4 | 20251453 | 20251453 | 2025 Namakwa Skaak Toernoei 2.0 (U10+U12) |

