TOURNAMENT INFORMATION

2025 Jozini Chess Association Open (Open)

# Chess SA id Name Title Region Main Rapid Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1090322843 Gumede, B (Bayanda) KUM 1200 1200 5 4 2 2 1 12 9
2 1080318106 Gwala, N (Nkosingimele) KUR 1199.7 1200 23 5 2 5 2 13 9
3 1080322844 Khumalo, S (Siyamthanda) KUM 1200 1200 6 5 3 4 3 8 5
4 1080318107 Mahlalela, M (Mfundo) KUR 1199.4 1200 24 5 2 4 1 11 9
5 1730322845 Makhubela, T (Tinyiko) KUM 1200 1200 7 5 2 4 1 10 9
6 2090322846 Malati, G (Graca) KUM 1200 1200 8 5 1 4 0 14 14
7 1010140304 Maphanga, S (Sfiso) KED 1264.2 1273.5 1 1 0 0 0 16 16
8 1090322847 Mbatha, N (Ndabezinhle) KUM 1200 1200 9 5 3 3 2 5 5
9 1960318050 Mdletshe, S (Sithembiso) KUR 1215.6 1200 4 5 4 4 3 2 1
10 1090322848 Mkhonto, S (Sikhulile) KUM 1200 1200 10 5 2 4 1 9 9
11 1050322849 Mpanza, L (Lusiwe) KUM 1200 1200 11 5 3 4 3 7 5
12 1080313811 Mpanza, M (Masimbonge) KUM 1233.9 1200 2 5 4 4 3 1 1
13 1080322850 Mphale, T (Tshoanelo) KUM 1200 1200 12 1 0 0 0 18 16
14 1090322851 Mpontshana, I (Inamandla) KUM 1200 1200 13 5 1 4 0 15 14
15 1090322852 Ndlovu, M (Minenhle) KUM 1200 1200 14 1 0 0 0 19 16
16 1080322853 Ndobeni, A (Anele) KUM 1200 1200 15 1 0 0 0 20 16
17 1080322854 Ngubane, A (Aphile) KUM 1200 1200 16 5 4 4 3 4 1
18 1080157513 Ntuli, S (Samkelo) KUM 1227.4 1221.2 3 5 4 4 4 3 1
19 1050322855 Nyakani, A (Asimthande) KUM 1200 1200 17 1 0 0 0 21 16
20 1090322856 Shongwe, Z (Zabelozamadoda) KUM 1200 1200 18 1 0 0 0 22 16
21 1090322857 Tembe, F (Fisokwakhe) KUM 1200 1200 19 1 0 0 0 23 16
22 1090322858 Tembe, N (Nqubeko) KUM 1200 1200 20 1 0 0 0 24 16
23 1090318110 Zikalala, L (Lungelo) KUR 1199.8 1200 22 0 0 0 0 17 16
24 1070322859 Zulu, A (Asande) KUM 1200 1200 21 5 3 4 2 6 5
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 1960107731 Mthembu, LSL (Lungelo Silono Liyanda) King Cetshwayo (KUR) PA CA
© Chess South Africa