# |
Chess SA id |
Name |
Title |
Region |
Main |
Standard |
Rank |
Tournament |
Rated |
Position |
Gms |
Scr |
Gms |
Scr |
Final |
Shared |
1 | 208065268 | Beshe, A (Akhanye) | | EBC | 1428.7 | 1474 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
2 | 2050140183 | Billett, L (Lauren) | | ENM | 1086.2 | 1087.7 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 |
3 | 206088651 | Bothma, L (Liandri) | | ENM | 1141.3 | 1117.4 | 10 | 6 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 |
4 | 2050300894 | Dladla, V (Vuyelwa) | | EAL | 1227.1 | 1223.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
5 | 2090150736 | Foslara, M (Mikhulu) | | EBC | 1268.1 | 1305 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
6 | 2090099504 | Freeman, N (Nicole) | | ENM | 1296.2 | 1291.1 | 2 | 6 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 |
7 | 2070138567 | Godana, K (Kwathitha) | | EBC | 1209.4 | 1159.4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 |
8 | 2790318700 | Groves, C (Christina) | | ESB | 1198.2 | 1197.8 | 6 | 6 | 2.5 | 5 | 1.5 | 8 | 7 |
9 | 2070318741 | Nomvete, K (Kungawo) | | ESB | 1197.8 | 1197.3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
10 | 2070159452 | Qhankqashe, Y (Yamkela) | | ESB | 1177.6 | 1199.3 | 8 | 6 | 2.5 | 5 | 1.5 | 7 | 7 |
11 | 2070153635 | Vital, K (Keirah) | | ENM | 1171.4 | 1173.3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |
# |
Chess SA id |
FIDE id |
Name |
Region |
Title |
Status |