TOURNAMENT INFORMATION

EC Closed 2025 (U18 Girls)

# Chess SA id Name Title Region Main Standard Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 209087616 Abercrombie, J (Jasmine) ESB 1340.8 1342.3 4 6 3 5 2 7 4
2 2090150736 Foslara, M (Mikhulu) EBC 1260.9 1300.7 7 6 3 5 2 10 4
3 2090099504 Freeman, N (Nicole) ENM 1299.1 1295.1 5 6 3 6 3 5 4
4 2080158547 Japhta, N (Nina) ESB 1081.6 1063.9 13 6 1.5 5 0.5 13 13
5 2090307063 Lufu, N (Nomalanga) ESB 1252.2 1230.1 8 6 2 5 1 12 12
6 2080141822 Marx, B (Bronwyn) ESB 1529.4 1510.4 1 6 5 6 5 2 2
7 2090162599 Nyubatyha, A (Asiyolise) ECH 1395.2 1378.3 3 6 4 6 4 3 3
8 2080138573 Panya, S (Sonwabile) EBC 1224.9 1210.9 10 6 3 5 2 6 4
9 2080309436 Pienaar, A (Athandile) EBC 1437 1441.7 2 6 6 6 6 1 1
10 2080319607 Ramusi, D (Dimpho) ESB 1211 1209.9 11 6 3 6 3 9 4
11 2090315908 Senekal, L (Lianie) ESB 1231.9 1220.6 9 6 3 6 3 8 4
12 2090158549 Tadesse, L (Lina) ESB 1115.5 1103.1 12 6 2.5 5 1.5 11 11
13 2080162602 Zintambila, C (Chantelle) ECH 1286.3 1272.9 6 6 3 6 3 4 4
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 177010730 14301911 Goosen, T (Tinus) Nelson Mandela Bay (ENM) IA CA
2 266013006 14310961 Hugo, M (Madeleine) Nelson Mandela Bay (ENM) FA DCA
3 2850147221 534008829 Andi, IP (Isni Pujirana) Sarah Baartman (ESB) SS A
4 1830151663 534030727; Bester, B (Brendan) Nelson Mandela Bay (ENM) CPA A
5 2770312566 534030700 Bothma, L (Liezl) Nelson Mandela Bay (ENM) CPA A
6 2800319761 534030719 Hugo, N (Natasha) Nelson Mandela Bay (ENM) CPA A
7 178014094 14307740 Jikijela, M (Musa) Buffalo City (EBC) PA A
8 1820104922 14340577 Kritzinger, A (Andre) Nelson Mandela Bay (ENM) CPA A
9 164018900 14309254 Maartens, S (Shane) Nelson Mandela Bay (ENM) SA A
10 185036626 123065368 Strydom, JP (Jean-Pierre) Nelson Mandela Bay (ENM) PA A
# Tour id Group id Tournament
12025274020252728EC Closed 2025 (Open)
22025273920252728EC Closed 2025 (U20 Boys)
32025273820252728EC Closed 2025 (U20 Girls)
42025273720252728EC Closed 2025 (U18 Boys)
52025273620252728EC Closed 2025 (U18 Girls)
62025273520252728EC Closed 2025 (U16 Open)
72025273420252728EC Closed 2025 (U16 Girls)
82025273320252728EC Closed 2025 (U14 Boys)
92025273220252728EC Closed 2025 (U14 Girls)
102025273120252728EC Closed 2025 (U12 Boys)
112025273020252728EC Closed 2025 (U12 Girls)
122025272920252728EC Closed 2025 (U8+U10 Boys)
132025272820252728EC Closed 2025 (U8+U10 Girls)
© Chess South Africa