TOURNAMENT INFORMATION

Chess Power House Spring Rapid 2025 (A)

# Chess SA id Name Title Region Main Rapid Rank Tournament Rated Position
Gms Scr Gms Scr Final Shared
1 1080161569 Adam, U (Uthmaan) GJM 1419.4 1316.9 19 5 3 4 2 8 5
2 1970313777 Ahmid, K (Kaleem) GJM 1514.3 1417 17 5 1 4 0 18 18
3 168000858 Assabi, O (Ofer) GJM 1580.4 1593.2 13 5 3 5 3 7 5
4 1030112210 Badenhorst, DB (Dehan Ben-Louw) GTP 1205.3 1200 22 5 1 4 0 19 18
5 1010315405 Cumbane, AE (Augusto Elidio) GJM 1686.5 1350.5 10 5 3 4 2 5 5
6 108094352 Greenblatt, N (Noah M) GJM 1341.5 1345 20 5 2 5 2 15 11
7 199067012 Kagande, K (Kieth) GSV 1809.1 1631.3 5 5 2 4 1 11 11
8 198015251 Kgaphola, M (Moloko) GJM 1726.6 1419.9 7 4 1.5 4 1.5 17 16
9 183068085 Magagula, R (Raymond) GJM 1753.8 1713 6 5 4 5 4 4 3
10 1000134206 Makatwane, L (Lethabo) GTP 1832.7 1260.8 4 5 3 4 3 10 5
11 184016728 Makhosonke, KM (Kuhlase Matthiolus) NBR 1863.3 1661.4 2 5 4 5 4 3 3
12 185052816 Manganye, T (Tshepiso) GTP 1564.9 1575.1 15 5 4.5 4 3.5 1 1
13 100092568 Maponya, K (Kabelo) GJM 1690.8 1463.5 9 5 2 5 2 14 11
14 1970104047 Maponya, K (Khutso) GJM 1628.8 1389.5 11 5 3 5 3 9 5
15 2980141708 Mcpherson, N (Naleli) NBR 1610.2 1555.5 12 5 2 4 1 13 11
16 1010317922 Methembe, N (Nhlengethwa) GJM 1210.5 1199.2 21 1 0 0 0 22 20
17 174024260 Mokomele, A (Andrew) GE 1862.1 1874.2 3 5 4.5 5 4.5 2 1
18 162027530 Ngubeni, JM (Jackie) GJM 1572.2 1581 14 5 3 5 3 6 5
19 1010115169 Sarakusebwa, S (Shepard) GJM 1878.8 1368.6 1 1 0 0 0 20 20
20 1020116703 Smela, SS (Shatakane Shadrack) FMB 1529 1422.2 16 1 0 0 0 21 20
21 106035283 Smit, YH (Yoshua Hendrik) GTP 1723.7 1428.2 8 5 2 5 2 12 11
22 1740149136 Whittaker, G (Gregory) GJM 1458.9 1197.5 18 5 1.5 5 1.5 16 16
# Chess SA id FIDE id Name Region Title Status
1 194025886 Mthunzi, C (Clive) Ekurhuleni (GE) FA CA
2 187025727 Mpya, TM (Tshediso Matome) Ekurhuleni (GE) CPA DCA
© Chess South Africa