TOURNAMENT INFORMATION
2025 King Cetshwayo Summer Open (U12)
| # | Chess SA id | Name | Title | Region | Main | Standard | Rank | Tournament | Rated | Position | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gms | Scr | Gms | Scr | Final | Shared | ||||||||
| 1 | 2140328379 | Cebekhulu, T (Thabiso) | KUR | 1198.3 | 1200 | 22 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | 16 | |
| 2 | 1150306383 | Chiwaridzo, E (Ezekiel) | KUR | 1180.4 | 1162.8 | 27 | 5 | 2 | 5 | 2 | 19 | 16 | |
| 3 | 1140313457 | Dube, A (Ande) | KUR | 1300.6 | 1269.1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 1150162567 | Harypursat, R (Rylan) | KUR | 1217.5 | 1212.3 | 12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | |
| 5 | 2140136163 | Hlophe, M (Mayenziwe) | KUR | 1434.2 | 1439.6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |
| 6 | 1140328380 | Khoza, L (Lindokuhle) | KUR | 1199 | 1200 | 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | |
| 7 | 1140328381 | Mathonsi, A (Ayabonga) | KUR | 1198.8 | 1200 | 21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | |
| 8 | 2150328382 | Mhlongo, L (Lubanzi) | KUR | 1198 | 1200 | 23 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27 | 25 | |
| 9 | 1140321384 | Mkhize, S (Sanele) | KUR | 1265.2 | 1199.8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| 10 | 1140328383 | Mkhwanazi, O (Okuhle) | KUR | 1233.3 | 1200 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 16 | |
| 11 | 1140329831 | Mthembu, A (Alex) | KUR | 1200 | 1200 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | 13 | 6 | |
| 12 | 2140328385 | Mthethwa, A (Aphiwe) | KUR | 1198.9 | 1200 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 25 | 25 | |
| 13 | 1150305423 | Mthethwa, S (Siyambonga) | KUR | 1396.8 | 1359.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
| 14 | 2130328386 | Mtshali, A (Anele) | KUR | 1197.2 | 1200 | 25 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 | 16 | |
| 15 | 1140329832 | Mtshali, T (Thabiso) | KUR | 1200 | 1200 | 16 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 14 | 14 | |
| 16 | 1140305413 | Munisamy, A (Arman) | KUR | 1167.3 | 1160.7 | 28 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 15 | 14 | |
| 17 | 1140321385 | Myeni, L (Lwanda) | KUR | 1229 | 1199.9 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 16 | |
| 18 | 2140315657 | Naidoo, D (Dhiyara) | KUR | 1215.9 | 1213.6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 19 | 2150160212 | Ngcobo, S (Sibulelo) | KUR | 1299.4 | 1312.5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |
| 20 | 1150319441 | Onuh, N (Noble) | KUR | 1198.9 | 1198.6 | 20 | 5 | 1.5 | 5 | 1.5 | 23 | 23 | |
| 21 | 2150160216 | Perumal, G (Gabriella) | KUR | 1244.2 | 1211.1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 6 | |
| 22 | 1150141673 | Ramdhani, D (Devarsh) | KUR | 1232.1 | 1183.1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 23 | 1150146847 | Reddy, T (Trisholin) | KUR | 1287 | 1250.9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
| 24 | 2140328390 | Sangweni, S (Senamile) | KUR | 1198 | 1200 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 26 | 25 | |
| 25 | 1150329833 | Shacks, L (Layton) | KUR | 1200 | 1200 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 22 | 16 | |
| 26 | 2150305426 | Simelani, Y (Yali) | KUR | 1284.2 | 1294.7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 6 | |
| 27 | 2140329834 | Vela, B (Bayanda) | KUR | 1200 | 1200 | 14 | 5 | 1.5 | 4 | 0.5 | 24 | 23 | |
| 28 | 1150328391 | Zungu, S (Samkelo) | KUR | 1194 | 1200 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 21 | 16 | |
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Title | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199049570 | Khumalo, S (Siyanda) | Ethekwini (KED) | CPA | CA |
| # | Tour id | Group id | Tournament |
|---|---|---|---|
| 1 | 20253352 | 20253348 | 2025 King Cetshwayo Summer Open (Open) |
| 2 | 20253351 | 20253348 | 2025 King Cetshwayo Summer Open (U14) |
| 3 | 20253350 | 20253348 | 2025 King Cetshwayo Summer Open (U12) |
| 4 | 20253349 | 20253348 | 2025 King Cetshwayo Summer Open (U10) |
| 5 | 20253348 | 20253348 | 2025 King Cetshwayo Summer Open (U8) |

