TOURNAMENT DETAILS
BCM Open 2018 (B)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 1040097887 | Blom, W (Wihan) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 835.7 | 835.7 | 3.9 | -1.4 | -23.6 | |
| 2 | 105082299 | Hlatshwayo, L (Lindani) | Ehlanzeni (MEN) | 743.8 | 5 | 3 | 60 | 85 | 646.5 | 731.5 | 3.02 | -0.02 | -0.3 | |
| 3 | 205087988 | Khasake, K (Khothatso) | Ehlanzeni (MEN) | 570.4 | 5 | 1 | 20 | -255 | 999.5 | 744.5 | 0.72 | 0.28 | 4.7 | |
| 4 | 1020097866 | Mabaso, S (Samkelo) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 609 | 609 | 4.97 | -2.47 | -41.7 | |
| 5 | 2040097864 | Mabunda, L (Lindokhle) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 1 | 20 | -255 | 1088 | 833 | 3 | -2 | -33.8 | |
| 6 | 105082300 | Madubandlela, P (Professor) | Ehlanzeni (MEN) | 628.6 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 797.5 | 797.5 | 1.69 | 0.81 | 13.7 | |
| 7 | 1050099760 | Maluka, S (Shaun) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 789.4 | 619.4 | 3.98 | -2.48 | -41.9 | |
| 8 | 104066893 | Manana, K (Khanya) | Ehlanzeni (MEN) | 703.9 | 5 | 4 | 80 | 255 | 694.8 | 949.8 | 2.59 | 1.41 | 23.8 | |
| 9 | 105070080 | Matthee, X (Xander) | Ehlanzeni (MEN) | 618.6 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 712.7 | 882.7 | 2.13 | 1.37 | 23.1 | |
| 10 | 104082305 | Mkhatshwa, L (Lungelo) | Ehlanzeni (MEN) | 693.6 | 5 | 4 | 80 | 255 | 669.7 | 924.7 | 2.6 | 1.4 | 23.6 | |
| 11 | 1050099758 | Moyo, J (Junior) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 0.5 | 10 | -340 | 1018.4 | 678.4 | 3.48 | -2.98 | -50.3 | |
| 12 | 202047159 | Muller, J (Jessica) | Ehlanzeni (MEN) | 644.2 | 5 | 3 | 60 | 85 | 921.4 | 1006.4 | 1.23 | 1.77 | 29.9 | |
| 13 | 204083631 | Naude, X (Xante) | Ehlanzeni (MEN) | 500 | 5 | 2 | 40 | -85 | 801.1 | 716.1 | 1.07 | 0.93 | 15.7 | |
| 14 | 104082306 | Ngwenya, B (Brilliant) | Ehlanzeni (MEN) | 634.6 | 5 | 3 | 60 | 85 | 904.3 | 989.3 | 1.22 | 1.78 | 30 | |
| 15 | 206082294 | Nyambi, M (Mbali) | Ehlanzeni (MEN) | 500 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 992.5 | 992.5 | 0.6 | 1.9 | 32.1 | |
| 16 | 210087580 | Pauer, M (Mieke) | Ehlanzeni (MEN) | 539.2 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 717.3 | 547.3 | 1.74 | -0.24 | -4.1 | |
| 17 | 102046003 | Schoeman, D (Dian) | Ehlanzeni (MEN) | 782.6 | 5 | 3 | 60 | 85 | 864 | 949 | 2.07 | 0.93 | 15.7 | |
| 18 | 1030097879 | Shabangu, C (Clinton) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 2 | 40 | -85 | 850.6 | 765.6 | 3.93 | -1.93 | -32.6 | |
| 19 | 1050097877 | Sibiya, S (Sibongmusa) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 625.2 | 500 | 4.97 | -3.47 | -58.6 | |
| 20 | 205082295 | Sibiya, S (Sizakele) | Ehlanzeni (MEN) | 771.2 | 5 | 3 | 60 | 85 | 745.2 | 830.2 | 2.65 | 0.35 | 5.9 | |
| 21 | 204082315 | Sigudla, H (Honey) | Ehlanzeni (MEN) | 636 | 5 | 4 | 80 | 255 | 752.2 | 1007.2 | 1.98 | 2.02 | 34.1 | |
| 22 | 103087537 | Sithole, M (Mthokozisi) | Ehlanzeni (MEN) | 788.2 | 5 | 5 | 100 | 425 | 802.7 | 1227.7 | 2.46 | 2.54 | 42.9 | |
| 23 | 105066897 | Smith, H (Hano) | Ehlanzeni (MEN) | 791 | 5 | 3 | 60 | 85 | 648.6 | 733.6 | 3.29 | -0.29 | -4.9 | |
| 24 | 208077584 | Smith, K (Kayla) | Ehlanzeni (MEN) | 704 | 5 | 2 | 40 | -85 | 852.3 | 767.3 | 1.84 | 0.16 | 2.7 | |
| 25 | 1030098227 | Strydom, R (Reuben) | Ehlanzeni (MEN) | 1200 | 5 | 2 | 40 | -85 | 791.8 | 706.8 | 4.47 | -2.47 | -41.7 | |
| 26 | 206055418 | Van Heerden, D (Dante) | Ehlanzeni (MEN) | 639.8 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 887.2 | 887.2 | 1.5 | 1 | 16.9 | |
| 27 | 1050097871 | Van Wyk, A (Armand) | Ehlanzeni (MEN) | 546.8 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 773.8 | 603.8 | 1.44 | 0.06 | 1 | |
| 28 | 103079757 | Venter, H (Henco) | Ehlanzeni (MEN) | 595 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 840.3 | 840.3 | 1.45 | 1.05 | 17.7 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Bhila, E (Eddie) | PA | 186002197 | Ehlanzeni (MEN) |
