TOURNAMENT DETAILS

2019 King Cetshwayo Anniversary (U16)
# Chess SA id FIDE id Name Region Rating Games Score % Dp Aor Perform We Swe Rat+/-
1 1050097186 Chibisa, T (Takudzwa) King Cetshwayo (KUR) 1039.8 6 4.5 75 212.5 1172.5 1385 2.07 2.43 40.3
2 1040097199 Choco, B (Bayanda) King Cetshwayo (KUR) 1159.8 2 1 50 0 1123.5 1123.5 1.08 -0.08 -1.3
3 1040097202 Dube, M (Mhlengi) King Cetshwayo (KUR) 1101.4 6 3.5 58.3 70.8 1134.5 1205.4 2.77 0.73 12.1
4 1040097204 Hlabangane, T (Thabani) King Cetshwayo (KUR) 1049.5 6 3.5 58.3 70.8 1133.1 1203.9 2.42 1.08 17.9
5 1040097198 Hlatshwayo, S (Snqobile) King Cetshwayo (KUR) 964.3 7 2.5 35.7 -121.4 1132.4 1011 2.09 0.41 6.8
6 1040098876 Khomo, NS (Nkululeko) King Cetshwayo (KUR) 1049.9 5 2 40 -85 1079.7 994.7 2.28 -0.28 -4.6
7 204059777 Khoza, T (Thanduxolo) King Cetshwayo (KUR) 945.6 7 5 71.4 182.1 1137.9 1320 1.98 3.02 50.1
8 1040097200 Linda, M (Mandisi) King Cetshwayo (KUR) 1054.5 7 4 57.1 60.7 1099.6 1160.3 3.09 0.91 15.1
9 104059778 Majozi, S (Simphiwe) King Cetshwayo (KUR) 1192.8 7 6 85.7 303.6 1127 1430.6 3.99 2.01 33.4
10 1050110728 Masinga, S (Sipho) King Cetshwayo (KUR) 1200 6 1.5 25 -212.5 1090.6 878.1 3.76 -2.26 -37.5
11 1040109215 Mbatha, V (Vuyo) King Cetshwayo (KUR) 1093.1 7 3.5 50 0 1073 1073 3.62 -0.12 -2
12 205091762 Mkhize, A (Anele) Ethekwini (KED) 1169.5 7 4 57.1 60.7 1159 1219.8 3.54 0.46 7.6
13 2040097206 Mkhize, A (Aphile) King Cetshwayo (KUR) 995.8 3 0 0 -425 1080.8 655.8 1.24 -1.24 -20.6
14 105066383 Mkhwanazi, L (Lusizo) King Cetshwayo (KUR) 1278 6 3.5 58.3 70.8 1082 1152.8 4.45 -0.95 -15.8
15 2050107369 Muiange, A (Arminda) King Cetshwayo (KUR) 1117.2 7 3.5 50 0 1077.6 1077.6 3.86 -0.36 -6
16 1050097190 Ngcobo, T (Thandolwethu) King Cetshwayo (KUR) 1130.4 7 3.5 50 0 1095.6 1095.6 3.83 -0.33 -5.5
17 1050109220 Ngwenya, K (Kwenzakomdali) King Cetshwayo (KUR) 1054.3 6 1 16.7 -283.3 1074 790.7 2.86 -1.86 -30.9
18 1050110729 Ntsele, V (Vukile) King Cetshwayo (KUR) 1200 2 0 0 -425 1052 627 1.34 -1.34 -22.2
19 1040101813 Nyaka, S (Sebastian) King Cetshwayo (KUR) 1138.2 6 2 33.3 -141.7 1059.2 917.6 3.55 -1.55 -25.7
20 1050109228 Nzuza, M (Mandisa) King Cetshwayo (KUR) 1131.6 7 3.5 50 0 1089.3 1089.3 3.89 -0.39 -6.5
21 1810100064 Ramathe, JM (Johnson Motingoe) Mangaung (FMB) 1223.9 7 3 42.9 -60.7 1245.1 1184.4 3.37 -0.37 -7
22 105090162 Swart, J (John) King Cetshwayo (KUR) 1055.7 7 3 42.9 -60.7 1142.9 1082.1 2.75 0.25 4.1
23 2050110727 Thabethe, M (Msindisi) King Cetshwayo (KUR) 1200 7 3.5 50 0 1103.4 1103.4 4.33 -0.83 -13.8
24 104049497 Wynne, E (Emlyn) King Cetshwayo (KUR) 1152.3 7 5.5 78.6 242.9 1125.7 1368.6 3.67 1.83 30.4
25 1040109227 Zwane, L (Lusanda) King Cetshwayo (KUR) 1157.5 6 2 33.3 -141.7 1084.1 942.5 3.51 -1.51 -25.1
# Status Name Title Chess SA id FIDE id Region
1Chief ArbiterRust, KF (Keith Frederick)FA15803286614306794Ethekwini (KED)