TOURNAMENT DETAILS
Lebone II 2019 (Development)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 1110117891 | Badukane, T (Tokelo) | Bojanala Platina (NBR) | 1212.9 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1162.2 | 1077.2 | 2.75 | -0.75 | -12.4 | |
| 2 | 1080119153 | Badukane, T (Tswetso) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1173 | 1258 | 2.62 | 0.38 | 6.3 | |
| 3 | 1090118779 | Fouche, J (Jean-Pieter) | Bojanala Platina (NBR) | 1248.5 | 5 | 5 | 100 | 425 | 1190.3 | 1615.3 | 2.88 | 2.12 | 35.2 | |
| 4 | 1000119155 | Gotsilekgosi, S (Shikwane) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1172.3 | 1172.3 | 2.13 | -0.13 | -2.2 | |
| 5 | 1120117879 | Gouse, B (Blessed) | Bojanala Platina (NBR) | 1191 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1219.9 | 1304.9 | 2.37 | 0.63 | 10.5 | |
| 6 | 2110117902 | Jacobs, E (Elizma) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1232.2 | 1147.2 | 2.27 | -0.27 | -4.5 | |
| 7 | 1000119156 | Katane, A (Amantle) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1185.5 | 1185.5 | 2.07 | -0.07 | -1.2 | |
| 8 | 1110117878 | Katane, L (Lesedi) | Bojanala Platina (NBR) | 1100.4 | 4 | 0.5 | 12.5 | -318.8 | 1209.9 | 891.1 | 1.49 | -0.99 | -16.4 | |
| 9 | 1110119154 | Khunou, K (Keone) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1176.6 | 1176.6 | 2.68 | -0.18 | -3 | |
| 10 | 1090117884 | Kotze, K (Kian) | Bojanala Platina (NBR) | 1285.7 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1200.4 | 1370.4 | 3.04 | 0.46 | 7.6 | |
| 11 | 2080117885 | Kotze, M (Mikyla) | Bojanala Platina (NBR) | 1294.3 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1179.7 | 1434.7 | 3.13 | 0.87 | 14.4 | |
| 12 | 1110118782 | Mabaso, M (Mohau) | Bojanala Platina (NBR) | 1150.9 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1185.4 | 1100.4 | 2.26 | -0.26 | -4.3 | |
| 13 | 1050119151 | Makodi, L (Loapi) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 4 | 0 | 0 | -425 | 1156.2 | 731.2 | 2.2 | -2.2 | -36.5 | |
| 14 | 2110119152 | Malekutu, O (Oratile) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1167.2 | 997.2 | 2.65 | -1.15 | -19.1 | |
| 15 | 1120118777 | Masilo, K (Kgodiso) | Bojanala Platina (NBR) | 1198 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1203.3 | 1288.3 | 2.51 | 0.49 | 8.1 | |
| 16 | 2050119157 | Mkhize, R (Reithumetse) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 4 | 0 | 0 | -425 | 1164.4 | 739.4 | 2.17 | -2.17 | -36 | |
| 17 | 1120118095 | Molejwane, B (Bontle ) | Bojanala Platina (NBR) | 1135.6 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1183.3 | 1098.3 | 2.18 | -0.18 | -3 | |
| 18 | 1100117907 | Moroke, K (Kgologano) | Bojanala Platina (NBR) | 1124.6 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1208.9 | 1123.9 | 2.05 | -0.05 | -0.8 | |
| 19 | 2060118787 | Motswainyana, S (Seele) | Bojanala Platina (NBR) | 1251.1 | 5 | 4.5 | 90 | 340 | 1196.7 | 1536.7 | 2.77 | 1.73 | 28.7 | |
| 20 | 1100119158 | Neswiswa, K (Khano) | Bojanala Platina (NBR) | 1200 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1228 | 1313 | 2.38 | 0.62 | 10.3 | |
| 21 | 1120118786 | Nkosi, W (Warona) | Bojanala Platina (NBR) | 1165.5 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1189.2 | 1104.2 | 2.32 | -0.32 | -5.3 | |
| 22 | 1080115761 | Oosthuizen, T (Tiaan) | Bojanala Platina (NBR) | 1217.3 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1247.9 | 1417.9 | 2.36 | 1.14 | 18.9 | |
| 23 | 2040118788 | Phinithi, L (Lethabo) | Bojanala Platina (NBR) | 1215.3 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1193.1 | 1363.1 | 2.67 | 0.83 | 13.8 | |
| 24 | 2120117877 | Pienaar, J (Julia) | Bojanala Platina (NBR) | 1152.9 | 5 | 1 | 20 | -255 | 1219.7 | 964.7 | 2.15 | -1.15 | -19.1 | |
| 25 | 1110118785 | Seabela, A (Amantle) | Bojanala Platina (NBR) | 1182.1 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1203.3 | 1288.3 | 2.33 | 0.67 | 11.1 | |
| 26 | 1120117888 | Tonga, K (Kaboentle) | Bojanala Platina (NBR) | 1145.2 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1189.8 | 1104.8 | 2.28 | -0.28 | -4.6 | |
| 27 | 1110118045 | Tsupa, N (Nyakallo) | Bojanala Platina (NBR) | 1180.7 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1211.1 | 1211.1 | 2.28 | 0.22 | 3.7 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Kotze, M (Michelle) | PA | 290085162 | Bojanala Platina (NBR) | |
| 2 | Deputy Chief Arbiter | Thomas, R (Rick) | PA | 192050595 | Bojanala Platina (NBR) | |
| 3 | Arbiter | Lefyedi, C (Carol) | TS | 172075113 | Bojanala Platina (NBR) | |
| 4 | Arbiter | Van Der Walt, CA (Christina) | TS | 2980115778 | Bojanala Platina (NBR) |
