TOURNAMENT DETAILS

BC Trials 1 2020 (U16B-U20B)
# Chess SA id FIDE id Name Region Rating Games Score % Dp Aor Perform We Swe Rat+/-
1 107056863 Boucher, Z (Zander) Buffalo City (EBC) 975.3 5 2 40 -85 1200 1115 1.15 0.85 14.1
2 1060131446 Buthelezi, K (Kufanele) Buffalo City (EBC) 1200 5 0 0 -425 1177.9 752.9 2.67 -2.67 -44.3
3 1040110800 Du Randt, PK (Pierre Kirk) Buffalo City (EBC) 1142.6 5 2 40 -85 1157.5 1072.5 2.46 -0.46 -7.6
4 1030119581 Fourie, HU (Hlumela Unako) OR Tambo (EOR) 1148.9 5 3 60 85 1182.1 1267.1 2.26 0.74 12.3
5 2040131448 Gonose, S (Sisathi) Buffalo City (EBC) 1200 5 2.5 50 0 1157.3 1157.3 2.79 -0.29 -4.8
6 1050131449 Gwabiso, S (Simnikiwe) Buffalo City (EBC) 1200 4 2 50 0 1124.3 1124.3 2.35 -0.35 -5.8
7 2060097292 Jadi, B (Bevuya) Buffalo City (EBC) 968.9 5 1 20 -255 1200 945 1.11 -0.11 -1.8
8 1060131450 Kabuya, N (Nehemiah) Buffalo City (EBC) 1200 5 3 60 85 1161.4 1246.4 2.77 0.23 3.8
9 1030131451 Kalisa, O (Oyisa) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1157.5 1072.5 2.79 -0.79 -13.1
10 1060131452 Kasiwa, S (Sahil) Buffalo City (EBC) 1200 5 1 20 -255 1177.5 922.5 2.59 -1.59 -26.4
11 1040131454 Lleyton, A (Alexander) Buffalo City (EBC) 1200 4 3 75 212.5 1200 1412.5 2 1 16.6
12 2050131455 Madolo, A (Afika) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1149.1 1064.1 2.84 -0.84 -13.9
13 1060109706 Makosa, Y (Yalatha) Buffalo City (EBC) 1193 5 2 40 -85 1171.8 1086.8 2.58 -0.58 -9.6
14 1030098043 Maneli, A (Andile) Buffalo City (EBC) 1098.5 4 1 25 -212.5 1182.2 969.7 1.61 -0.61 -10.1
15 1030131456 Manqungwana, N (Nathi) Buffalo City (EBC) 1200 5 3.5 70 170 1055.8 1225.8 3.38 0.12 2
16 2040131457 Masiza, L (Lilitha) Buffalo City (EBC) 1200 5 0.5 10 -340 1176.5 836.5 2.59 -2.09 -34.7
17 1030131458 Mateza, I (Indiphile) Buffalo City (EBC) 1200 4 3 75 212.5 1108.5 1321 2.43 0.57 9.5
18 1050131459 Mayedwa, I (Inganawe) Buffalo City (EBC) 1200 5 1.5 30 -170 1135.9 965.9 2.83 -1.33 -22.1
19 1060131460 Mbanya, O (Oyama) Buffalo City (EBC) 1200 4 0 0 -425 1174.6 749.6 2.12 -2.12 -35.2
20 109088683 Mdingi, L (Limnandi) Buffalo City (EBC) 1312.3 5 4 80 255 1189.6 1444.6 3.26 0.74 12.3
21 1040131461 Mdingi, S (Samkelo) Buffalo City (EBC) 1200 4 4 100 425 1172.9 1597.9 2.13 1.87 31
22 203065345 Mdoda, N (Nkazimlo) Buffalo City (EBC) 1200 5 1.5 30 -170 1187.7 1017.7 2.53 -1.03 -17.1
23 205022907 Mfingwana, N (Nasiphi) Dr Kenneth Kaunda (NWP) 1128.6 5 5 100 425 1168.2 1593.2 2.31 2.69 44.7
24 1060131462 Mpukame, E (Esihle) Buffalo City (EBC) 1200 4 2.5 62.5 106.3 1200 1306.3 2 0.5 8.3
25 1060131463 Muotogz, A (Alikho) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1153.8 1068.8 2.81 -0.81 -13.4
26 1060131464 Ndesi, I (Iminathi) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1154.2 1069.2 2.81 -0.81 -13.4
27 1060131465 Nelson, O (Owam) Buffalo City (EBC) 1200 4 1 25 -212.5 1187.2 974.7 2.06 -1.06 -17.6
28 1050131466 Ngcaba, O (Oyinthanda) Buffalo City (EBC) 1200 5 4 80 255 1139.4 1394.4 2.81 1.19 19.8
29 2040131467 Ngcakani, G (Gqwesa) Buffalo City (EBC) 1200 4 0 0 -425 1198.3 773.3 2.01 -2.01 -33.4
30 1050105533 Nhando, T (Tamupiwa) Buffalo City (EBC) 1089.7 5 2 40 -85 1205.5 1120.5 1.87 0.13 2.2
31 107095108 Nkuluko, L (Linontha) Buffalo City (EBC) 986.5 5 4 80 255 1200 1455 1.22 2.78 46.1
32 103067737 Nomyayi, LC (Lewatle) Johannesburg Metro (GJM) 1058.9 4 4 100 425 1183.9 1608.9 1.42 2.58 42.8
33 1050131468 Nsxola, K (Kamva) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1121.5 1036.5 2.91 -0.91 -15.1
34 1060131469 Omgxaji, O (Olwethu) Buffalo City (EBC) 1200 5 2.5 50 0 1138.7 1138.7 2.81 -0.31 -5.1
35 1060099410 Potgieter, C (Caidon) Buffalo City (EBC) 1227.7 4 3.5 87.5 318.8 1172.4 1491.2 2.26 1.24 20.6
36 1030098044 Qwabi, S (Sonwobiso) Buffalo City (EBC) 1148.2 4 2.5 62.5 106.3 1228.1 1334.3 1.63 0.87 14.4
37 1060131470 Salada, L (Loyiso) Buffalo City (EBC) 1200 5 2 40 -85 1129.2 1044.2 2.95 -0.95 -15.8
38 1030111520 Siduka, S (Sammy) Buffalo City (EBC) 1110.7 5 2.5 50 0 1189.8 1189.8 2.08 0.42 7
39 1030131471 Sigweba, M (Musawenkosi) Buffalo City (EBC) 1200 5 3 60 85 1211 1296 2.39 0.61 10.1
40 1060131170 Taylor, S (Seth) Buffalo City (EBC) 1200 5 4 80 255 1208.2 1463.2 2.41 1.59 26.4
41 1040131473 Zamakuhle, A (Almani) Buffalo City (EBC) 1200 4 3 75 212.5 1200 1412.5 2 1 16.6
Arbiters not found.
# Status Name Title Chess SA id FIDE id Region