TOURNAMENT DETAILS
2023 Imperial City Campus KC Open (Open)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 106085477 | Baboolal, V (Vivek) | King Cetshwayo (KUR) | 631.8 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1159 | 1098.3 | 0.26 | 2.74 | 45.5 | |
| 2 | 185088862 | Buthelezi, S (Sandile) | Ethekwini (KED) | 1245.8 | 7 | 4.5 | 64.3 | 121.4 | 1237.8 | 1359.2 | 3.52 | 0.98 | 16.3 | |
| 3 | 1030119961 | Buthelezi, S (Sizwe) | Umzinyzthi (KUD) | 1144 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1259.1 | 1259.1 | 1.46 | 0.54 | 9 | |
| 4 | 107077546 | Dawood, M (Mohamed) | Ethekwini (KED) | 1145.1 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1189.1 | 1249.8 | 3.04 | 0.96 | 15.9 | |
| 5 | 107095790 | Gengan, P (Paolomaldini) | King Cetshwayo (KUR) | 1016.4 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 1232.8 | 1303.6 | 1.51 | 1.99 | 33 | |
| 6 | 1070190012 | Gumbi, W (Wandile) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 4 | 1 | 25 | -212.5 | 1178.2 | 965.7 | 2.1 | -1.1 | -18.3 | |
| 7 | 206081102 | Jack, S (Siyamthanda) | King Cetshwayo (KUR) | 897.6 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1126.5 | 1065.8 | 1.72 | 1.28 | 21.2 | |
| 8 | 1070190005 | Kavuala, O (Olivier) | King Cetshwayo (KUR) | 1170 | 6 | 2 | 33.3 | -141.7 | 1111.7 | 970 | 3.41 | -1.41 | -23.4 | |
| 9 | 2020117578 | Khoza, X (Xolile) | King Cetshwayo (KUR) | 1122.7 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1168.5 | 1168.5 | 2.68 | 0.32 | 5.3 | |
| 10 | 1070133481 | Khumalo, S (Sanda) | King Cetshwayo (KUR) | 1200 | 4 | 1 | 25 | -212.5 | 1099.6 | 887.1 | 2.47 | -1.47 | -24.4 | |
| 11 | 1810162559 | Kunene, S (Sizwe) | King Cetshwayo (KUR) | 1200 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1190.6 | 1190.6 | 3.07 | -0.07 | -1.2 | |
| 12 | 1060137813 | Magwaza, L (Lusanda) | King Cetshwayo (KUR) | 1127.3 | 7 | 2.5 | 35.7 | -121.4 | 1111 | 989.5 | 3.59 | -1.09 | -18.1 | |
| 13 | 275055664 | Manilal, S (Shalika) | King Cetshwayo (KUR) | 969.6 | 7 | 2 | 28.6 | -182.1 | 1217 | 1034.9 | 1.6 | 0.4 | 6.6 | |
| 14 | 1010137815 | Mchunu, K (Khethukuthula) | King Cetshwayo (KUR) | 1179.4 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1186.8 | 1126.1 | 3.4 | -0.4 | -6.6 | |
| 15 | 1060098889 | Mkhwanazi, S (Simesihle) | King Cetshwayo (KUR) | 1495.4 | 7 | 5.5 | 78.6 | 242.9 | 1185.7 | 1428.6 | 5.88 | -0.38 | -6.3 | |
| 16 | 1030137817 | Mncube, M (Mzwandile) | King Cetshwayo (KUR) | 1226.6 | 6 | 4 | 66.7 | 141.7 | 1151.8 | 1293.5 | 3.28 | 0.72 | 12 | |
| 17 | 1060097193 | Mngomezulu, X (Xolani) | King Cetshwayo (KUR) | 1291.9 | 7 | 3.5 | 50 | 0 | 1257.1 | 1257.1 | 3.74 | -0.24 | -4 | |
| 18 | 1060190013 | Mpofu, N (Nozithelo) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 6 | 1 | 16.7 | -283.3 | 1015.5 | 732.1 | 4.08 | -3.08 | -51.1 | |
| 19 | 1970190014 | Mthembu, P (Philani) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1253.9 | 1314.6 | 3.1 | 0.9 | 14.9 | |
| 20 | 1060190015 | Naicker, P (Pevesh) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 7 | 1.5 | 21.4 | -242.9 | 1054.1 | 811.2 | 4.6 | -3.1 | -51.5 | |
| 21 | 2060137824 | Ndamane, S (Sihe) | King Cetshwayo (KUR) | 1131 | 6 | 1 | 16.7 | -283.3 | 1148.1 | 864.8 | 2.88 | -1.88 | -31.2 | |
| 22 | 1940190016 | Ndwandwe, T (Thalente) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 7 | 5 | 71.4 | 182.1 | 1212.3 | 1394.4 | 3.44 | 1.56 | 25.9 | |
| 23 | 1030138724 | Nene, K (Kwethemba) | King Cetshwayo (KUR) | 1395.7 | 7 | 6 | 85.7 | 303.6 | 1271.6 | 1575.2 | 4.42 | 1.58 | 26.2 | |
| 24 | 107087411 | Ngubane, M (Mhlengi) | King Cetshwayo (KUR) | 1262.8 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 1225.4 | 1296.2 | 3.26 | 0.24 | 4 | |
| 25 | 206088798 | Nkosi, A (Amahle) | King Cetshwayo (KUR) | 1174.1 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1099.1 | 1038.4 | 3.98 | -0.98 | -16.3 | |
| 26 | 2060137827 | Ntshangase, A (Andile) | King Cetshwayo (KUR) | 1092.8 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1180.9 | 1241.6 | 2.82 | 1.18 | 19.6 | |
| 27 | 1060190017 | Ntuli, H (Halalisani) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1308.3 | 1308.3 | 1.5 | 0.5 | 8.3 | |
| 28 | 1050109228 | Nzuza, M (Mandisa) | King Cetshwayo (KUR) | 1213.6 | 6 | 2 | 33.3 | -141.7 | 1202.9 | 1061.3 | 3.07 | -1.07 | -17.8 | |
| 29 | 106087418 | Panday, A (Adhi) | Ethekwini (KED) | 1350.3 | 7 | 5 | 71.4 | 182.1 | 1266 | 1448.1 | 4.23 | 0.77 | 12.8 | |
| 30 | 104076564 | Roux, K (Kyle) | King Cetshwayo (KUR) | 1269.5 | 7 | 4.5 | 64.3 | 121.4 | 1175.9 | 1297.4 | 4.01 | 0.49 | 8.1 | |
| 31 | 1060107368 | Sibiya, ST (Simphiwe) | King Cetshwayo (KUR) | 1451.6 | 7 | 6 | 85.7 | 303.6 | 1238.1 | 1541.7 | 5.28 | 0.72 | 12 | |
| 32 | 1070190018 | Swaleh, R (Rayaan) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 2 | 0 | 0 | -425 | 1048.8 | 623.8 | 1.27 | -1.27 | -21.1 | |
| 33 | 1980190019 | Vilakazi, A (Ayanda) | Chess South Africa (CSA) | 1200 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1071.8 | 1071.8 | 1.3 | -0.3 | -5 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Mthembo, LSL (Lungelo Silono Liyanda) | PA | 1960107731 | King Cetshwayo (KUR) |
