TOURNAMENT DETAILS

Chess Molecules Rapid 2023 (Grade 3+4)
# Chess SA id FIDE id Name Region Rating Games Score % Dp Aor Perform We Swe Rat+/-
1 1140156646 Arthur, Z (Zachary) Chess South Africa (CSA) 1198.5 5 2 40 -85 1241.7 1156.7 2.21 -0.21 -2.5
2 1130162422 Cradick, C (Ciara) Johannesburg Metro (GJM) 1200 4 1 25 -212.5 1199.6 987.1 2 -1 -12.1
3 1140156649 David, B (Benjamin) Ethekwini (KED) 1219.6 5 4 80 255 1256.2 1511.2 2.24 1.76 21.3
4 1130162423 Igwe, M (Maryann) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 2.5 50 0 1194.2 1194.2 2.58 -0.08 -1
5 2130146685 Jain, D (Dishi) Johannesburg Metro (GJM) 1149.8 5 3 60 85 1225.3 1310.3 2.1 0.9 10.9
6 1140162424 Jentile, L (Lukhona) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 0 0 -425 1199.7 774.7 2.46 -2.46 -29.7
7 1130139611 14387280 Jordaan, M (Mikijl) Ekurhuleni (GE) 1286.3 5 4 80 255 1222.3 1477.3 2.91 1.09 13.2
8 1140162425 Joseph, T (Tolulope) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 1 20 -255 1209.9 954.9 2.4 -1.4 -16.9
9 2140158313 Mann Mann, L (Leane) Bojanala Platina (NBR) 1185.4 5 3 60 85 1221.2 1306.2 2.33 0.67 8.1
10 1140151769 Mbele, A (Amahle) Ekurhuleni (GE) 1163.5 5 2.5 50 0 1221.7 1221.7 2.12 0.38 4.6
11 1140153987 Nortje, O (Owen) Ekurhuleni (GE) 1222.2 5 3 60 85 1204.3 1289.3 2.65 0.35 4.2
12 1140146695 Phiri, B (Bokang) Johannesburg Metro (GJM) 1176.5 5 3 60 85 1239.2 1324.2 2.18 0.82 9.9
13 1140162427 Prag, T (Tanisha) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 2 40 -85 1182.7 1097.7 2.64 -0.64 -7.7
14 1140162428 Sibanda, B (Blessing) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 1 20 -255 1195.3 940.3 2.49 -1.49 -18
15 1140162429 Skosana, I (Ishvara) Johannesburg Metro (GJM) 1200 4 2 50 0 1255.4 1255.4 1.74 0.26 3.1
16 1130162430 Stephano, M (Michaela) Johannesburg Metro (GJM) 1200 5 2 40 -85 1196.3 1111.3 2.56 -0.56 -6.8
17 1130148617 Westoby, A (Adam) Johannesburg Metro (GJM) 1309.7 5 5 100 425 1250.9 1675.9 2.8 2.2 26.6
18 1150151779 Zhu, R (Ryan Yuancheng) Johannesburg Metro (GJM) 1436.3 5 3 60 85 1242.8 1327.8 3.58 -0.58 -7
# Status Name Title Chess SA id FIDE id Region
1Chief ArbiterMthunzi, C (Clive)PA194025886Ekurhuleni (GE)