TOURNAMENT DETAILS
Term 3 Port Rex Tourney 2024
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 189001719 | Bekker, J (Jason ) | Buffalo City (EBC) | 1459.4 | 5 | 5 | 100 | 425 | 1364.2 | 1789.2 | 3.01 | 1.99 | 33 | |
| 2 | 1070119986 | 534021779 | Bokuva, K (Khazimla) | Buffalo City (EBC) | 1287.3 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1219.2 | 1304.2 | 2.93 | 0.07 | 1.2 |
| 3 | 1090148959 | Brown, C (Christopher Francoise) | Buffalo City (EBC) | 1449.4 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1265.7 | 1350.7 | 3.53 | -0.53 | -8.8 | |
| 4 | 1060119505 | Bwema, D (David) | Buffalo City (EBC) | 1290.8 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1234.3 | 1319.3 | 2.79 | 0.21 | 3.5 | |
| 5 | 1100301809 | Byamungu, I (Ibrahim) | Buffalo City (EBC) | 1246.2 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1258.6 | 1343.6 | 2.47 | 0.53 | 8.8 | |
| 6 | 2090191791 | Dowa, M (Makanaka) | Nelson Mandela Bay (ENM) | 1224.9 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1287.7 | 1202.7 | 2.1 | -0.1 | -1.7 | |
| 7 | 1090148969 | Furstenburg, O (Olivier) | Buffalo City (EBC) | 1270.5 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1177.3 | 1177.3 | 3 | -0.5 | -8.3 | |
| 8 | 1090300234 | Gill, V (Vincent) | Buffalo City (EBC) | 1135 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1268.5 | 1183.5 | 1.69 | 0.31 | 5.1 | |
| 9 | 1100300235 | Isaacs, T (Thurston) | Buffalo City (EBC) | 1218.2 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1230.1 | 1230.1 | 2.38 | 0.12 | 2 | |
| 10 | 1060154723 | Kondlo, S (Sangweni) | Buffalo City (EBC) | 1441.6 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1218.7 | 1303.7 | 3.83 | -0.83 | -13.8 | |
| 11 | 1070154726 | Mamatu, A (Amila) | Buffalo City (EBC) | 1380.3 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1287.8 | 1457.8 | 3.09 | 0.41 | 6.8 | |
| 12 | 1090133034 | Maweni, C (Cwenga) | Buffalo City (EBC) | 1395.4 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1164.8 | 1334.8 | 3.8 | -0.3 | -5 | |
| 13 | 1090157173 | 534005510 | Mayo, E (Esinaye) | Buffalo City (EBC) | 1304 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1394.2 | 1564.2 | 2.01 | 1.49 | 24.7 |
| 14 | 2090191802 | Mjiji, M (Milani) | Nelson Mandela Bay (ENM) | 1096.7 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1265.4 | 1180.4 | 1.56 | 0.44 | 7.3 | |
| 15 | 1080153868 | Motopi, P (Puleng) | Buffalo City (EBC) | 1135.3 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1309.7 | 1309.7 | 1.54 | 0.96 | 15.9 | |
| 16 | 1090311523 | Mtha, Q (Qeca) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1188.7 | 1018.7 | 2.53 | -1.03 | -17.1 | |
| 17 | 2060305876 | Ncetshana, C (Cwenga) | Buffalo City (EBC) | 1144.2 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1170.4 | 1000.4 | 2.31 | -0.81 | -13.4 | |
| 18 | 1100152628 | Ndiweni, O (Odilo Jr) | Amathole (EAL) | 1217.9 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1192.5 | 1022.5 | 2.68 | -1.18 | -19.6 | |
| 19 | 1080150747 | Ngani, L (Lulibo) | Buffalo City (EBC) | 1303.4 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1255.8 | 1255.8 | 2.74 | -0.24 | -4 | |
| 20 | 1100305877 | Njova, A (Awonga) | Buffalo City (EBC) | 1104.7 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1239.4 | 1324.4 | 1.75 | 1.25 | 20.7 | |
| 21 | 1090191568 | Ntshiba, U (Ukhuselwe) | Buffalo City (EBC) | 1203.3 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1237.2 | 1067.2 | 2.34 | -0.84 | -13.9 | |
| 22 | 2060141955 | Qengqa, A (Asitha) | Buffalo City (EBC) | 1154.1 | 5 | 0.5 | 10 | -340 | 1174.9 | 834.9 | 2.34 | -1.84 | -30.5 | |
| 23 | 2070150785 | Qubeka, S (Simele) | Buffalo City (EBC) | 1394.8 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1271.7 | 1526.7 | 3.26 | 0.74 | 12.3 | |
| 24 | 1090305878 | Rorke, S (Seth) | Buffalo City (EBC) | 1141.9 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1245.2 | 1160.2 | 1.93 | 0.07 | 1.2 | |
| 25 | 1070160710 | Sibuku, L (Lulibolwethu) | Buffalo City (EBC) | 1101.7 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1257.9 | 1257.9 | 1.54 | 0.96 | 15.9 | |
| 26 | 1060153874 | Sikepu, L (Liqhawe) | Buffalo City (EBC) | 1245.8 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1274.8 | 1104.8 | 2.38 | -0.88 | -14.6 | |
| 27 | 1060150777 | Solms, J (Jayden) | Buffalo City (EBC) | 1291.2 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1217.8 | 1047.8 | 2.89 | -1.39 | -23.1 | |
| 28 | 1060147191 | Swartbooi, K (Kiyara) | Buffalo City (EBC) | 1119 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 1158.6 | 988.6 | 2.32 | -0.82 | -13.6 | |
| 29 | 1100300951 | 534019502 | Toko, K (Kungawo) | Buffalo City (EBC) | 1177.2 | 5 | 3.5 | 70 | 170 | 1314.8 | 1484.8 | 1.66 | 1.84 | 30.5 |
| 30 | 1070142408 | Voogt, D (Donte) | Buffalo City (EBC) | 1247.5 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1235.5 | 1235.5 | 2.6 | -0.1 | -1.7 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Vermaak, AC (Ashley Christopher) | PA | 188041509 | Buffalo City (EBC) |
