TOURNAMENT DETAILS
SBDCU Trials 5 Makhanda Leg 2025 (U10)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 1160315913 | Bless, E (Enzokuhle) | Sarah Baartman (ESB) | 1200 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1205.5 | 1205.5 | 2.51 | -0.01 | -0.2 | |
| 2 | 1170315914 | Gosha, M (Mark) | Sarah Baartman (ESB) | 1200 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1254.7 | 1339.7 | 2.14 | 0.86 | 14.4 | |
| 3 | 1140315915 | Keevy, P (Phillip) | Sarah Baartman (ESB) | 1200 | 5 | 1 | 20 | -255 | 1194.2 | 939.2 | 2.49 | -1.49 | -25 | |
| 4 | 2160315262 | 534016589 | Mabapa, P (Pabi) | Sarah Baartman (ESB) | 1200 | 4 | 0.5 | 12.5 | -318.8 | 1185.9 | 867.2 | 2.07 | -1.57 | -26.4 |
| 5 | 1170315917 | Mapapa, T (Thatso) | Sarah Baartman (ESB) | 1200 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1271.5 | 1356.5 | 2.13 | 0.87 | 14.6 | |
| 6 | 2160303559 | 534018476 | Retief, M (Marize) | Sarah Baartman (ESB) | 1143.7 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1271.5 | 1356.5 | 1.8 | 1.2 | 20.2 |
| 7 | 1170152709 | Sewelo, O (Omolemo) | Sarah Baartman (ESB) | 1227.4 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1254.7 | 1169.7 | 2.3 | -0.3 | -5 | |
| 8 | 1160151725 | 14384370 | Swart, W (Waldemar) | Sarah Baartman (ESB) | 1530 | 4 | 4 | 100 | 425 | 1192.8 | 1617.8 | 3.57 | 0.43 | 7.2 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Stuurman, P (Petrus) | CPA | 183054356 | Sarah Baartman (ESB) | |
| 2 | Deputy Chief Arbiter | Theunissen, HB (Hugh Bryan) | CPA | 1710301536 | Sarah Baartman (ESB) | |
| 3 | Arbiter | Sewelo, J (Jeremiah) | SS | 178083402 | Sarah Baartman (ESB) | |
| 4 | Arbiter | Andi, IP (Isni Pujirana) | SS | 2850147221 | 534008829 | Sarah Baartman (ESB) |
