TOURNAMENT DETAILS
BC Schools Chess Festival 2025 (U11 Girls)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 2150153218 | 14384736 | Balura, T (Tumi) | Buffalo City (EBC) | 1519.2 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1304 | 1559 | 3.79 | 0.21 | 3.5 |
| 2 | 2150160304 | 534020535 | Bruyns, N (Nayzia) | Buffalo City (EBC) | 1260.4 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1420.3 | 1278.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 |
| 3 | 2140323900 | Culushe, S (Sivuyise) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 4 | 0 | 0 | -425 | 1254.2 | 829.2 | 1.75 | -1.75 | -29 | |
| 4 | 2140138559 | Dayimani, I (Imbo) | Buffalo City (EBC) | 1146.8 | 4 | 2 | 50 | 0 | 1287.7 | 1287.7 | 1.34 | 0.66 | 11 | |
| 5 | 2140323902 | Gazi, O (Oyintanda) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1200 | 1058.3 | 1.54 | -0.54 | -9 | |
| 6 | 2140190345 | 14385350 | Gila, E (Entle) | Buffalo City (EBC) | 1332.4 | 4 | 3 | 75 | 212.5 | 1257.2 | 1469.7 | 2.35 | 0.65 | 10.8 |
| 7 | 2150161692 | 534020551 | Gwana, L (Libubomi) | Buffalo City (EBC) | 1269.9 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1221.4 | 1476.4 | 2.74 | 1.26 | 20.9 |
| 8 | 2150323903 | Kweni, L (Luzanathi) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1210.5 | 1068.9 | 1.42 | -0.42 | -7 | |
| 9 | 2140323904 | Lolwana, A (Ayola) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 3 | 100 | 425 | 1174.5 | 1599.5 | 1.63 | 1.37 | 22.7 | |
| 10 | 2170322318 | 534028862 | Mahlontlwana, A (Avuzwa) | Buffalo City (EBC) | 1196.5 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1240.9 | 1325.9 | 2.2 | 0.8 | 13.3 |
| 11 | 2140153879 | Matabata, O (Othawe) | Buffalo City (EBC) | 1161.6 | 3 | 1.5 | 50 | 0 | 1206.8 | 1206.8 | 1.38 | 0.12 | 2 | |
| 12 | 2140191768 | 14395207 | Matyila, S (Sisonge-Sisonke) | Buffalo City (EBC) | 1164.4 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1274.7 | 1359.7 | 1.82 | 1.18 | 19.6 |
| 13 | 2150322832 | Mgandela, A (Ayonelise) | Buffalo City (EBC) | 1199.4 | 4 | 0 | 0 | -425 | 1200 | 775 | 2 | -2 | -33.2 | |
| 14 | 2150303497 | 534020608 | Mkhize, Z (Zamambo) | Buffalo City (EBC) | 1161.6 | 5 | 3 | 60 | 85 | 1234.1 | 1319.1 | 2.12 | 0.88 | 14.6 |
| 15 | 2140323905 | Nikani, N (Ndinani) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1175.4 | 1033.7 | 1.54 | -0.54 | -9 | |
| 16 | 2140153640 | Nkohla, Z (Zingce) | Buffalo City (EBC) | 1316.9 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1348.1 | 1206.4 | 1.43 | -0.43 | -7.1 | |
| 17 | 2140191771 | Ntoyakhe, I (Inamandla) | Buffalo City (EBC) | 1055.1 | 2 | 0 | 0 | -425 | 1318.7 | 893.7 | 0.39 | -0.39 | -6.5 | |
| 18 | 2140323906 | Reid, O (Olivia) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1209 | 1124 | 2.41 | -0.41 | -6.8 | |
| 19 | 2140300928 | Sixhaso, K (Khayone) | Buffalo City (EBC) | 1148.8 | 3 | 0 | 0 | -425 | 1267.5 | 842.5 | 1.04 | -1.04 | -17.3 | |
| 20 | 2150323907 | Siyolo, P (Phiwokuhle) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1184.6 | 1184.6 | 2.63 | -0.13 | -2.2 | |
| 21 | 2150309454 | Sofe, Z (Zezovuyo) | Buffalo City (EBC) | 1220.5 | 4 | 0.5 | 12.5 | -318.8 | 1260.6 | 941.8 | 1.81 | -1.31 | -21.7 | |
| 22 | 2150323908 | Solo, A (Azakhanya) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 1 | 33.3 | -141.7 | 1198.7 | 1057 | 1.55 | -0.55 | -9.1 | |
| 23 | 2140149010 | 534020705 | Tayi, M (Milani) | Buffalo City (EBC) | 1194.7 | 2 | 0 | 0 | -425 | 1355.4 | 930.4 | 0.63 | -0.63 | -10.5 |
| 24 | 2140323909 | Tinzi, K (Khwezi) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 2 | 2 | 100 | 425 | 1181.2 | 1606.2 | 1.04 | 0.96 | 15.9 | |
| 25 | 2140191774 | 14395290 | Tumbare, N (Nicole) | Buffalo City (EBC) | 1440.8 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1198.3 | 1453.3 | 3.87 | 0.13 | 2.2 |
| 26 | 2150323910 | Vellemi, I (Iminathi) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 3 | 2 | 66.7 | 141.7 | 1171.1 | 1312.7 | 1.64 | 0.36 | 6 | |
| 27 | 2140315707 | Weng, J (Jiajia) | Buffalo City (EBC) | 1416.7 | 5 | 4 | 80 | 255 | 1289.2 | 1544.2 | 3.28 | 0.72 | 12 | |
| 28 | 2140314495 | 534020730 | Yaphi, I (Imthande) | Buffalo City (EBC) | 1403.4 | 4 | 4 | 100 | 425 | 1314.5 | 1739.5 | 2.41 | 1.59 | 26.4 |
| 29 | 2140191775 | Zenani, S (Sinesipho) | Buffalo City (EBC) | 1162.4 | 3 | 0.5 | 16.7 | -283.3 | 1200 | 916.7 | 1.33 | -0.83 | -13.8 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Jikijela, M (Musa) | PA | 178014094 | Buffalo City (EBC) | |
| 2 | Deputy Chief Arbiter | Mafongosi, X (Xhanti) | FA | 194052815 | Amathole (EAL) |
