TOURNAMENT DETAILS
Fort Grey PS Chess Festival 2026 (U13)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 1130330758 | Bozo, U (Uyathandwa) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1307.1 | 1367.8 | 2.59 | 1.41 | 8 | |
| 2 | 2140316833 | Bunguzana, P (Phelokazi) | Amathole (EAL) | 1209.7 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1200 | 1139.3 | 3.61 | -0.61 | -5.7 | |
| 3 | 1120316864 | Daduwela, L (Linamandla) | Amathole (EAL) | 1220.2 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1250 | 1310.7 | 3.22 | 0.78 | 4.4 | |
| 4 | 2130330759 | Davies, I (Ibange) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 2.5 | 35.7 | -121.4 | 1199.8 | 1078.4 | 3.46 | -0.96 | -9 | |
| 5 | 1140330760 | Dikane, N (Ntshelethu) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1335.9 | 1396.6 | 2.44 | 1.56 | 8.8 | |
| 6 | 2140330761 | Finish, K (Kamva) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 2 | 28.6 | -182.1 | 1195.5 | 1013.4 | 3.5 | -1.5 | -14.1 | |
| 7 | 2140190345 | 14385350 | Gila, E (Entle) | Buffalo City (EBC) | 1515.3 | 7 | 6 | 85.7 | 303.6 | 1303.4 | 1607 | 5.2 | 0.8 | 4.5 |
| 8 | 2140316837 | Gqola, S (Simamkele) | Amathole (EAL) | 1199.9 | 7 | 3.5 | 50 | 0 | 1195.2 | 1195.2 | 3.58 | -0.08 | -0.8 | |
| 9 | 1140330762 | Gwala, L (Live) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1222.8 | 1162.1 | 3.27 | -0.27 | -2.5 | |
| 10 | 1130330763 | Haji, O (Owethu) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1208.1 | 1268.8 | 3.47 | 0.53 | 3 | |
| 11 | 2140316838 | Hlalukana, M (Mbalentle) | Amathole (EAL) | 1215.2 | 7 | 3.5 | 50 | 0 | 1199.9 | 1199.9 | 3.59 | -0.09 | -0.8 | |
| 12 | 1130302974 | Kene, Y (Yonakha) | Buffalo City (EBC) | 1302.2 | 7 | 5 | 71.4 | 182.1 | 1248 | 1430.1 | 3.99 | 1.01 | 5.7 | |
| 13 | 2130330764 | Maduna, L (Lubabalo) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 0.5 | 7.1 | -364.3 | 1246.7 | 882.4 | 3.08 | -2.58 | -24.3 | |
| 14 | 2130316871 | Mafola, A (Aluthando) | Amathole (EAL) | 1199.6 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1195.9 | 1135.2 | 3.57 | -0.57 | -5.4 | |
| 15 | 1130330765 | Mahambehlala, A (Abenathi) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1202.9 | 1263.6 | 3.51 | 0.49 | 2.8 | |
| 16 | 1130330766 | Malatjie, P (Phuti) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1250.8 | 1311.5 | 3.04 | 0.96 | 5.4 | |
| 17 | 1140149001 | 14384213 | Manqunyana, L (Luphelo) | Buffalo City (EBC) | 1456.5 | 7 | 6 | 85.7 | 303.6 | 1303.8 | 1607.4 | 4.79 | 1.21 | 6.8 |
| 18 | 1130330767 | Maqabo, H (Hlomla) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 4.5 | 64.3 | 121.4 | 1212.4 | 1333.8 | 3.44 | 1.06 | 6 | |
| 19 | 1130302989 | Mayedwa, L (Linothando) | Buffalo City (EBC) | 1168.3 | 7 | 2 | 28.6 | -182.1 | 1202.1 | 1020 | 3.25 | -1.25 | -11.7 | |
| 20 | 1130330768 | Mbetsheni, E (Enzokuhle) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1198.8 | 1138.1 | 3.47 | -0.47 | -4.4 | |
| 21 | 1130309551 | Mboxwana, A (Asonele) | Buffalo City (EBC) | 1256.6 | 7 | 5 | 71.4 | 182.1 | 1283.9 | 1466 | 3.24 | 1.76 | 9.9 | |
| 22 | 1140302977 | Mlonyeni, I (Iminathi) | Buffalo City (EBC) | 1182.7 | 7 | 2.5 | 35.7 | -121.4 | 1247.1 | 1125.7 | 2.93 | -0.43 | -4 | |
| 23 | 1140330769 | Mteti, S (Simamkele) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 0.5 | 7.1 | -364.3 | 1199 | 834.7 | 3.55 | -3.05 | -28.7 | |
| 24 | 2140316855 | Njokwana, A (Ahlula) | Amathole (EAL) | 1199.8 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1211.5 | 1150.8 | 3.45 | -0.45 | -4.2 | |
| 25 | 1140302981 | Tozini, A (Avuzwa) | Buffalo City (EBC) | 1191.6 | 7 | 4 | 57.1 | 60.7 | 1250.1 | 1310.8 | 3.06 | 0.94 | 5.3 | |
| 26 | 1150316862 | Tshemese, L (Lulonke) | Amathole (EAL) | 1200.5 | 7 | 3.5 | 50 | 0 | 1214.6 | 1214.6 | 3.34 | 0.16 | 0.9 | |
| 27 | 2140314495 | 534020730 | Yaphi, I (Imthande) | Buffalo City (EBC) | 1534.3 | 7 | 5 | 71.4 | 182.1 | 1281.7 | 1463.8 | 5.6 | -0.6 | -5.6 |
| 28 | 2230302995 | Yaphi, N (Ntando) | Buffalo City (EBC) | 1200 | 7 | 3 | 42.9 | -60.7 | 1285.7 | 1225 | 2.76 | 0.24 | 1.4 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Mafongosi, X (Xhanti) | FA | 194052815 | Amathole (EAL) |
