TOURNAMENT DETAILS

Govan Mbeki Primary Schools League 2026 (U11)
# Chess SA id FIDE id Name Region Rating Games Score % Dp Aor Perform We Swe Rat+/-
1 2150336599 Bhilinga, O (Obuhle) Gert Sibande (MGS) 1200 11 1 9.1 -347.7 1205.3 857.6 5.47 -4.47 -108.1
2 1150336578 Dayimani, H (Hlelolenkosi) Gert Sibande (MGS) 1200 12 8 66.7 141.7 1186.1 1327.8 6.19 1.81 43.6
3 1150336580 Dlala, M (Mlondolozi) Gert Sibande (MGS) 1200 11 2 18.2 -270.5 1193.8 923.3 5.54 -3.54 -85.5
4 2140336592 Khumalo, H (Hlelo) Gert Sibande (MGS) 1200 10 6 60 85 1196.8 1281.8 5.04 0.96 23.3
5 2150336600 Kwinana, G (Gamelihle) Gert Sibande (MGS) 1200 11 0 0 -425 1186.9 761.9 5.63 -5.63 -136
6 2140336591 Lephoto, B (Bonolo) Gert Sibande (MGS) 1200 12 4.5 37.5 -106.3 1194.3 1088 6.16 -1.66 -40.2
7 1150336605 Lubanyani, T (Tshepo) Gert Sibande (MGS) 1200 6 5 83.3 283.3 1186.4 1469.7 3.1 1.9 46
8 1150336604 Madonsela, S (Sbonokuhle) Gert Sibande (MGS) 1200 6 3 50 0 1188.4 1188.4 3.08 -0.08 -1.9
9 2150336603 Magagula, S (Slindokuhle) Gert Sibande (MGS) 1200 11 0.5 4.5 -386.4 1197.1 810.7 5.58 -5.08 -122.8
10 1140336593 Mahlangu, V (Vuyisipho) Gert Sibande (MGS) 1200 6 4 66.7 141.7 1205.9 1347.6 2.96 1.04 25.2
11 2180325576 Mahlobo, H (Hlelokuhle) Gert Sibande (MGS) 1177.4 10 5 50 0 1195.3 1195.3 4.79 0.21 4.5
12 2150336601 Majavu, A (Asoyiswa) Gert Sibande (MGS) 1200 12 2 16.7 -283.3 1189.8 906.5 6.14 -4.14 -100.1
13 2180328274 Malatji, L (Lwando) Gert Sibande (MGS) 1189.9 6 5.5 91.7 354.2 1200 1554.2 2.93 2.57 62.1
14 2170325577 Manyathela, L (Lungile) Gert Sibande (MGS) 1183.9 12 7 58.3 70.8 1202.2 1273 5.74 1.26 27.3
15 1170325578 Masango, C (Collen) Gert Sibande (MGS) 1133.9 6 4 66.7 141.7 1194.8 1336.5 2.58 1.42 34.4
16 2170325579 Masango, S (Snesihle) Gert Sibande (MGS) 1171.8 6 1 16.7 -283.3 1208.5 925.2 2.74 -1.74 -37.9
17 2140336595 Maseko, L (Lungelo) Gert Sibande (MGS) 1200 12 5 41.7 -70.8 1183.8 1113 6.31 -1.31 -31.7
18 1160336584 Maseko, S (Sibusiso) Gert Sibande (MGS) 1200 11 2 18.2 -270.5 1195.5 925 5.68 -3.68 -89
19 2160308619 Mavhungu, M (Mulweli) Gert Sibande (MGS) 1175.7 12 8 66.7 141.7 1194.9 1336.6 5.65 2.35 51.2
20 1140336589 Mbingo, Z (Zethembiso) Gert Sibande (MGS) 1200 12 12 100 425 1189.8 1614.8 6.14 5.86 141.6
21 2150139350 Meje, D (Dineo) Lejweleputswa (FLW) 1277 10 10 100 425 1192.9 1617.9 5.9 4.1 89.3
22 1150336597 Mhlambane, S (Sibongakonke) Gert Sibande (MGS) 1200 11 6.5 59.1 77.3 1201.3 1278.6 5.52 0.98 23.6
23 1150336579 Miya, A (Alupheli) Gert Sibande (MGS) 1200 12 2.5 20.8 -247.9 1189.8 941.9 6.14 -3.64 -88
24 1150336581 Mkhangwana, P (Philani) Gert Sibande (MGS) 1200 11 7.5 68.2 154.5 1197.1 1351.6 5.5 2 48.5
25 1150325508 Mlembelele, S (Sibahle) Gert Sibande (MGS) 1166.1 12 5.5 45.8 -35.4 1210.5 1175.1 5.38 0.12 2.9
26 1180325582 Mokoena, R (Rorisang) Gert Sibande (MGS) 1223.9 6 6 100 425 1186.4 1611.4 3.26 2.74 59.6
27 2150325566 Mononyane, T (Thembelihle) Gert Sibande (MGS) 1233.2 12 7.5 62.5 106.3 1199.3 1305.6 6.47 1.03 22.3
28 2160308625 Mphahlele, K (Katlego) Gert Sibande (MGS) 1190.9 10 7 70 170 1191.2 1361.2 5 2 43.6
29 1150336583 Mthethwa, L (Luyanda) Gert Sibande (MGS) 1200 11 3.5 31.8 -154.5 1191 1036.5 5.57 -2.07 -50.1
30 1160336586 Ngubane, S (Sizwe) Gert Sibande (MGS) 1200 6 0.5 8.3 -354.2 1196.2 842 3.11 -2.61 -63.1
31 1150308552 Ngwenya, S (Sphelelisiwe) Gert Sibande (MGS) 1177.6 12 8 66.7 141.7 1189.8 1331.5 5.83 2.17 47.2
32 1150336585 Nhlapho, T (Thabo) Gert Sibande (MGS) 1200 12 5.5 45.8 -35.4 1188.4 1153 6.08 -0.58 -14
33 1140336594 Nkosi, M (Mthokozisi) Gert Sibande (MGS) 1200 12 9 75 212.5 1191.1 1403.6 6.04 2.96 71.5
34 1150158834 Shabalala, L (Luhlutando) Gert Sibande (MGS) 1118.4 12 9 75 212.5 1202 1414.5 4.92 4.08 88.9
35 1150325522 Shabalala, N (Ntandoyenkosi) Gert Sibande (MGS) 1174.9 10 5 50 0 1203.1 1203.1 4.76 0.24 5.9
36 2160336602 Shabangu, M (Maureen) Gert Sibande (MGS) 1200 12 0 0 -425 1194.3 769.3 6.08 -6.08 -146.9
37 2150336587 Sibeko, L (Lerato) Gert Sibande (MGS) 1200 12 11.5 95.8 389.6 1197.3 1586.9 5.95 5.55 134
38 2140336598 Thys, S (Sandokuhle) Gert Sibande (MGS) 1200 2 1 50 0 1200 1200 1 0 0
39 1140336596 Xulu, A (Abongile) Gert Sibande (MGS) 1200 12 5 41.7 -70.8 1191 1120.2 6.04 -1.04 -25.2
# Status Name Title Chess SA id FIDE id Region
1Chief ArbiterMphosi, L (Leisa Lebewana)PA179025671Gert Sibande (MGS)
Tournaments not found.
# Rnd Date Name Title Fed Rating Res Rating Fed Title Name Diff