TOURNAMENT DETAILS
2026 Umdoni Young Minds Championship (U14)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 1140150856 | 534001093 | Cason, D (Daniel) | Ethekwini (KED) | 1158.5 | 6 | 4 | 66.7 | 141.7 | 1075.3 | 1217 | 3.58 | 0.42 | 8.2 |
| 2 | 1140344774 | Dube, A (Ayabonga) | Ethekwini (KED) | 800 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 928 | 998.8 | 2.55 | 0.95 | 20.7 | |
| 3 | 1130306495 | Govender, A (Aayush) | Ethekwini (KED) | 1207 | 6 | 4 | 66.7 | 141.7 | 1085.8 | 1227.5 | 3.81 | 0.19 | 3.8 | |
| 4 | 1140344775 | Gumede, N (Neo) | Ethekwini (KED) | 800 | 6 | 3 | 50 | 0 | 1101.7 | 1101.7 | 1.29 | 1.71 | 37.1 | |
| 5 | 2130344776 | Hlatshwayo, A (Amenda) | Ethekwini (KED) | 800 | 5 | 1 | 20 | -255 | 890.5 | 635.5 | 2.09 | -1.09 | -23.6 | |
| 6 | 1140304647 | Lungwase, S (Sibonakaliso) | Ugu (KUG) | 1189.1 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 891.2 | 962 | 5.08 | -1.58 | -30.9 | |
| 7 | 1140131552 | 14352702 | Mbewe, L (Lumi) | Ethekwini (KED) | 1568 | 6 | 6 | 100 | 425 | 1085.4 | 1510.4 | 5.57 | 0.43 | 6.5 |
| 8 | 2130344777 | Memela, A (Amahle) | Ethekwini (KED) | 800 | 5 | 1.5 | 30 | -170 | 949.5 | 779.5 | 1.67 | -0.17 | -3.7 | |
| 9 | 2140317487 | Mfeketho, S (Sisipho) | Ethekwini (KED) | 989 | 5 | 2 | 40 | -85 | 1067.2 | 982.2 | 2.09 | -0.09 | -1.9 | |
| 10 | 1130344778 | Ngcobo, S (Sbongakonke) | Ethekwini (KED) | 800 | 5 | 0.5 | 10 | -340 | 959.2 | 619.2 | 1.55 | -1.05 | -22.8 | |
| 11 | 2130310828 | 534025553 | Ngobese, Z (Zoe) | Ethekwini (KED) | 1252.4 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 1109.8 | 1180.6 | 3.92 | -0.42 | -8.3 |
| 12 | 1140147684 | 14383012 | Ntombana, L (Lumanyano) | iLembe (KIK) | 1294.7 | 6 | 4.5 | 75 | 212.5 | 1162.5 | 1375 | 3.8 | 0.7 | 13.7 |
| 13 | 1140344779 | Ramiah, L (Liam Bentley) | Ethekwini (KED) | 800 | 6 | 3.5 | 58.3 | 70.8 | 992.4 | 1063.2 | 1.68 | 1.82 | 39.6 | |
| 14 | 2140344780 | Shinga, A (Angel) | Ethekwini (KED) | 800 | 5 | 1 | 20 | -255 | 997 | 742 | 1.31 | -0.31 | -6.8 | |
| 15 | 2140344781 | Sibisi, A (Anele) | Ethekwini (KED) | 800 | 5 | 0.5 | 10 | -340 | 890.5 | 550.5 | 2.02 | -1.52 | -32.9 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Budhram, R (Rishi) | PA | 1800119804 | King Cetshwayo (KUR) | |
| 2 | Arbiter | Soti, P (Paul) | SS | 171072535 | Ethekwini (KED) |
| # | Rnd | Date | Name | Title | Fed | Rating | Res | Rating | Fed | Title | Name | Diff |
| 1 | 6 | 2026-09-05 | Govender, A (Aayush) | KED | 1207 | 1-0 | 1252.4 | KED | Ngobese, Z (Zoe) | 45.4 | ||
| 2 | 5 | 2026-09-05 | Ngobese, Z (Zoe) | KED | 1252.4 | 0.5-0.5 | 1294.7 | KIK | Ntombana, L (Lumanyano) | 21.2 |
