TOURNAMENT DETAILS
Botshabelo Development (Under 20)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 100055148 | Kala, M (M) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 3 | 60 | 80 | 1017.6 | 1098 | 0 | 3 | 36.3 | |
| 2 | 100055149 | Khambule, T (T) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 3 | 60 | 80 | 1000 | 1080 | 0 | 3 | 36.3 | |
| 3 | 100055150 | Khotso, R (R) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 1000 | 1240 | 0 | 4 | 48.3 | |
| 4 | 100055151 | Lebuso, T (T) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 2.5 | 30.2 | |
| 5 | 100055152 | Litabe, P (P) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 3 | 60 | 80 | 1000 | 1080 | 0 | 3 | 36.3 | |
| 6 | 100055153 | Manyanyane, L (L) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 1000 | 760 | 0 | 1 | 12.1 | |
| 7 | 100055154 | Mochela, D (D) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 5 | 100 | 400 | 1000 | 1400 | 0 | 5 | 60.4 | |
| 8 | 193023773 | Mofokeng, T (Teboho) | Mangaung (FMB) | 1088 | 5 | 4 | 80 | 240 | 970.8 | 1211 | 3.24 | 0.76 | 9.2 | |
| 9 | 100055155 | Mogwase, L (L) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 0 | 0 | -400 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 195023917 | Mohapi, TE (Tefo) | Mangaung (FMB) | 1023 | 5 | 3 | 60 | 80 | 976.4 | 1056 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | |
| 11 | 100055156 | Molahloe, M (M) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 1004.6 | 765 | 0 | 1 | 12.1 | |
| 12 | 100055157 | Motaung, N (N) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 3.5 | 70 | 160 | 1004.6 | 1165 | 0 | 3.5 | 42.3 | |
| 13 | 100055158 | Ntseki, T (Thabo) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2 | 40 | -80 | 1000 | 920 | 0 | 2 | 24.2 | |
| 14 | 100055159 | Phohleli, K (K) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 3 | 60 | 80 | 1017.6 | 1098 | 0 | 3 | 36.3 | |
| 15 | 100055160 | Pitse, T (T) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2 | 40 | -80 | 1017.6 | 938 | 0 | 2 | 24.2 | |
| 16 | 195031597 | Ramakatsa, R (Refiloe) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1004.6 | 1005 | 0 | 2.5 | 30.2 | |
| 17 | 100055161 | Seboka, P (P) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 1017.6 | 778 | 0 | 1 | 12.1 | |
| 18 | 100055162 | Thipane, M (M) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2 | 40 | -80 | 1022.2 | 942 | 0 | 2 | 24.2 | |
| 19 | 200055163 | Tomotomo, I (I) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2 | 40 | -80 | 1000 | 920 | 0 | 2 | 24.2 | |
| 20 | 100055164 | Tshukudu, L (L) | Mangaung (FMB) | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 1004.6 | 1005 | 0 | 2.5 | 30.2 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Mangonyane, PG (Pule Gibert) | TS | 177020457 | Mangaung (FMB) |
