TOURNAMENT DETAILS
2015 Gauteng Provincial High Schoold Chess Champ (U15 Mix Development)
| # | Chess SA id | FIDE id | Name | Region | Rating | Games | Score | % | Dp | Aor | Perform | We | Swe | Rat+/- |
| 1 | 100071503 | Babili, A (Antonio) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 795.4 | 867 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 2 | 101071504 | Baloyi, C (Choice) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 638.4 | 566 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 3 | 100071505 | Baloyi, L (Lesley) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 1 | 25 | -193 | 752.3 | 559 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 4 | 115071506 | Boloyi, W (Wisani) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 5 | 100 | 417 | 865.4 | 1282 | 0 | 5 | 83 | |
| 5 | 199071507 | Buthelezi, M (Marusi) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 727.8 | 656 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 6 | 101059146 | Chabalala, A (Amukelani) | Tshwane (GTP) | 824 | 5 | 4 | 80 | 240 | 861.8 | 1102 | 2.27 | 1.73 | 28.7 | |
| 7 | 202071508 | Chauke, F (Fatima) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 680.3 | 680 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 8 | 101071509 | Chiloana, S (Sonnyboy) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 1 | 25 | -193 | 948 | 755 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 9 | 101071510 | Dubasi, X (Xolo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1.5 | 30 | -149 | 687.8 | 539 | 0 | 1.5 | 24.9 | |
| 10 | 100071511 | Dube, Z (Zakhele) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 841.8 | 842 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 11 | 101071512 | Fihla, K (Kgotso) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 0 | 0 | -382 | 814.8 | 433 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 101069939 | Francis, R (Robin) | Johannesburg Metro (GJM) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 880 | 880 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 13 | 100059909 | Gambushe, S (Sonwabo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 749.2 | 677 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 14 | 101071513 | Harlies, B (Brandon) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 820.3 | 820 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 15 | 202071514 | Hlongwane, A (Angela) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 889.5 | 890 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 16 | 101071515 | Hlongwane, I (Itumeleng) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 722.8 | 483 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 17 | 102071516 | Kehumile, K (Kopano) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 711.2 | 783 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 18 | 115071517 | Khubeka, L (Lindiwe) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 532 | 772 | 0 | 4 | 66.4 | |
| 19 | 102071518 | Kobela, T (Thabang) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 691.2 | 619 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 20 | 115071520 | Lecheko, T (Thapelo) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 0.5 | 12.5 | -336 | 822.8 | 487 | 0 | 0.5 | 8.3 | |
| 21 | 100071521 | Lefebvre, C (Christopher) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 1 | 25 | -193 | 1090.3 | 897 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 22 | 101071522 | Lehutso, A (Africa) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 825.4 | 1065 | 0 | 4 | 66.4 | |
| 23 | 102071523 | Lesedi, S (Sethibe) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1.5 | 30 | -149 | 735.8 | 587 | 0 | 1.5 | 24.9 | |
| 24 | 100058689 | Mabuza, S (Shaun) | Tshwane (GTP) | 960 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 780 | 780 | 3.59 | -1.09 | -18.1 | |
| 25 | 101059150 | Madhingadi, T (Thapelo) | Tshwane (GTP) | 908 | 5 | 4 | 80 | 240 | 794.2 | 1034 | 3.19 | 0.81 | 13.4 | |
| 26 | 100019295 | Mafinya, R (Rofhiwa) | Chess South Africa (CSA) | 666 | 5 | 3.5 | 70 | 149 | 706.4 | 855 | 2.27 | 1.23 | 20.4 | |
| 27 | 115071525 | Magwenzi, S (Shelton) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1.5 | 30 | -149 | 816.6 | 668 | 0 | 1.5 | 24.9 | |
| 28 | 115071526 | Mahoa, M (Mpho) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2.5 | 62.5 | 87 | 962.8 | 1050 | 0 | 2.5 | 41.5 | |
| 29 | 215071527 | Mailula, K (Karabo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 919.6 | 680 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 30 | 101071528 | Makamore, L (Lawrence) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 827 | 1067 | 0 | 4 | 66.4 | |
| 31 | 102071529 | Makgeledise, K (Komogelo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1.5 | 30 | -149 | 948.8 | 800 | 0 | 1.5 | 24.9 | |
| 32 | 101071530 | Maluleke, N (Nkateko) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 887.4 | 1127 | 0 | 4 | 66.4 | |
| 33 | 101071532 | Masemola, S (Sanele) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 3 | 75 | 194 | 932.5 | 1126 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 34 | 102053141 | Mashaba, B (Brandon) | Tshwane (GTP) | 860 | 5 | 4.5 | 90 | 366 | 723.4 | 1089 | 2.82 | 1.68 | 27.9 | |
| 35 | 101071533 | Mathebula, S (Sagwadi) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3.5 | 70 | 149 | 665.8 | 815 | 0 | 3.5 | 58.1 | |
| 36 | 105071534 | Matjie, T (Thabo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4.5 | 90 | 366 | 713 | 1079 | 0 | 4.5 | 74.7 | |
| 37 | 201071535 | Mavuso, D (Dineo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 847.2 | 919 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 38 | 102071536 | Mbaso, L (Lwazi) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 794.4 | 554 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 39 | 101071537 | Mbele, K (Kabelo) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 1 | 25 | -193 | 762.8 | 570 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 40 | 101071539 | Mdingi, X (Xolani) | Tshwane (GTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | -736 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 115071540 | Mdwanamba, K (Kedibone) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 762 | 690 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 42 | 115071541 | Mgewu, L (Loyiso) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 712.8 | 641 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 43 | 102023521 | Mnqika, S (Sinethemba) | Cape Town (WCT) | 553 | 4 | 4 | 100 | 382 | 549 | 931 | 1.84 | 2.16 | 35.9 | |
| 44 | 101071542 | Moahloli, M (Monica) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 725.6 | 486 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 45 | 102071543 | Mofokeng, M (Mpho) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 752 | 824 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 46 | 115071544 | Mojala, K (Kamohelo) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 0 | 0 | -382 | 819.3 | 437 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 101071545 | Mokoena, P (Pheto) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 852.4 | 612 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 48 | 101071546 | Molapisane, K (Katleho) | Tshwane (GTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | -734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 101067725 | Molefe, T (Thabo) | Johannesburg Metro (GJM) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 687.2 | 615 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 50 | 215071548 | Motha, N (Nokuphiwe) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 973.5 | 974 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 51 | 102071549 | Motloung, B (Bonolo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 843 | 843 | 0 | 2.5 | 41.5 | |
| 52 | 115071550 | Mpheche, S (Sipho) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 780.4 | 708 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 53 | 101059152 | Mpya, S (Stanford) | Tshwane (GTP) | 891 | 5 | 3 | 60 | 72 | 831.6 | 904 | 2.69 | 0.31 | 5.1 | |
| 54 | 101071551 | Mucache, J (Junior) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 775.6 | 704 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 55 | 101071552 | Mugeri, T (Thidzi) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 1 | 25 | -193 | 844.3 | 651 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 56 | 101071553 | Mutombo, G (Glory) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3.5 | 70 | 149 | 670.8 | 820 | 0 | 3.5 | 58.1 | |
| 57 | 101026513 | Naicker, S (Sheldon) | Johannesburg Metro (GJM) | 1002 | 4 | 4 | 100 | 382 | 950.8 | 1333 | 2.28 | 1.72 | 28.6 | |
| 58 | 103067656 | Nakedi, K (Katlego) | Johannesburg Metro (GJM) | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 0 | 868.6 | 869 | 0 | 2.5 | 41.5 | |
| 59 | 102071554 | Nape, K (Khutso) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 722.8 | 795 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 60 | 101071555 | Netshivhera, N (Nduvho) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 852.6 | 781 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 61 | 100051343 | Nkoane, K (Kagiso) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 0 | 0 | -382 | 753 | 371 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 101071557 | Nkumane, S (Simphiwe) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3.5 | 70 | 149 | 754.4 | 903 | 0 | 3.5 | 58.1 | |
| 63 | 100071558 | Ntasa, M (Mpho) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 0.5 | 10 | -366 | 741.2 | 375 | 0 | 0.5 | 8.3 | |
| 64 | 101071559 | Ntuli, T (Thabo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 804 | 876 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 65 | 115071561 | Ontong, M (Mark) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 674.6 | 603 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 66 | 115071562 | Pama, B (Banele) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 3 | 75 | 193 | 642.3 | 835 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 67 | 199071563 | Peterson, D (Doneil) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 5 | 100 | 417 | 732.6 | 1150 | 0 | 5 | 83 | |
| 68 | 100051349 | Pholafudi, G (Gift) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 871.3 | 871 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 69 | 101071564 | Ramafkeng, T (Thabang) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 815.4 | 575 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 70 | 102071565 | Ramaisa, M (Modiehi) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 1 | 20 | -240 | 737.8 | 498 | 0 | 1 | 16.6 | |
| 71 | 115071566 | Ramela, K (Karabo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 699.6 | 628 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 72 | 101046527 | Ramonyai, T (Thabang) | Capricorn (LCP) | 962 | 5 | 3 | 60 | 72 | 818.4 | 890 | 3.38 | -0.38 | -6.3 | |
| 73 | 115071568 | Rhodricks, A (Angelo) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 804.8 | 877 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 74 | 200067765 | Serojane, C (C) | Johannesburg Metro (GJM) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 662.8 | 591 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 75 | 101071570 | Sethibe, T (Thabiso) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4.5 | 90 | 366 | 830.8 | 1197 | 0 | 4.5 | 74.7 | |
| 76 | 115071571 | Shabalala, S (Sibusisu) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 5 | 100 | 417 | 806.4 | 1223 | 0 | 5 | 83 | |
| 77 | 202071572 | Shilenge, A (Audrey) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 917.6 | 846 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 78 | 199071573 | Shiranda, F (Fumani) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 916.6 | 1157 | 0 | 4 | 66.4 | |
| 79 | 101071574 | Sipanii, L (Lundi) | Tshwane (GTP) | 0 | 4 | 2 | 50 | 0 | 782 | 782 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 80 | 202052477 | Sweleka, N (Nhlanhla) | Ekurhuleni (GE) | 0 | 5 | 2 | 40 | -72 | 947.2 | 875 | 0 | 2 | 33.2 | |
| 81 | 115071575 | Thsabalala, S (Siyabanda) | Tshwane (GTP) | 0 | 3 | 0.5 | 16.7 | -273 | 740.7 | 468 | 0 | 0.5 | 8.3 | |
| 82 | 101071576 | Tlou, B (Barry) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 3 | 60 | 72 | 773 | 845 | 0 | 3 | 49.8 | |
| 83 | 201071578 | Zobani, P (Palesa) | Tshwane (GTP) | 0 | 5 | 0 | 0 | -417 | 760.4 | 343 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 100071579 | Zondo, L (Luluma) | Ehlanzeni (MEN) | 0 | 5 | 4 | 80 | 240 | 785.2 | 1025 | 0 | 4 | 66.4 |
| # | Status | Name | Title | Chess SA id | FIDE id | Region |
| 1 | Chief Arbiter | Du Toit, HP (Hendrik Petrus) | IA | 168008202 | Tshwane (GTP) | |
| 2 | Chief Arbiter | Du Toit, HP (Hendrik Petrus) | 199008201 | Tshwane (GTP) | ||
| 3 | Deputy Chief Arbiter | Willemse, RJ (Rudolph Johannes) | NA | 188042900 | Cape Town (WCT) | |
| 4 | Deputy Chief Arbiter | Steenkamp, RE (Ruan Erasmus) | PA | 196036084 | Tshwane (GTP) | |
| 5 | Arbiter | Schoeman, S (Suzette) | TS | 270033466 | Tshwane (GTP) | |
| 6 | Arbiter | Marais, DP (Daniel Petrus) | 100020721 | Tshwane (GTP) | ||
| 7 | Arbiter | Du Toit, E (Engela) | PA | 261008171 | Tshwane (GTP) | |
| 8 | Arbiter | Van Der Westhuizen, L (Lelanie) | PA | 272056245 | Tshwane (GTP) | |
| 9 | Arbiter | Steyn, L (Lynette) | FA | 275044581 | Johannesburg Metro (GJM) | |
| 10 | Arbiter | Steenkamp, AL (Armin Lodewyk) | CPA | 100036025 | Tshwane (GTP) | |
| 11 | Arbiter | Audie, S (Sune) | PA | 298008285 | Tshwane (GTP) | |
| 12 | Arbiter | Steenkamp, J (Jacques) | 196036057 | Tshwane (GTP) |
